İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2. Seans... (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Bugün 2. Seansta İşlem Gören Hisse Senetlerinin Önceki Seans Kapanış Fiyatları, 2. Seanstaki En Yüksek, En Düşük, Kapanış, Ağırlıklı Ortalama Fiyatları İşlem Adetleri ve Değişim Oranları Şöyle:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En
En
Seans
Hise Adı Ön.Kap.
Düşük Yüksek Kapınış A.Ort
İ.Adet
Yüzde
ACIBADEM HAST. 9,70 9,70 9,95 9,90 9,74 208 0,00
ADANA CIMENTO 4,92 4,90 4,92 4,92 4,90 130213 0,41
ADANA CIMENTO (B) 3,24 3,20 3,26 3,20 3,24 23286 -1,84
ADEL KALEMCILIK 5,55 5,50 5,60 5,60 5,55 18839 -1,75
ADANA CIMENTO (C) 0,51 0,50 0,51 0,51 0,50 71039 -1,92
ANADOLU EFES 11,30 11,10 11,30 11,20 11,23 183234 -2,61
AFM ULUSLARARASI FILM 5,15 5,10 5,15 5,15 5,13 14 0,98
AFYON CIMENTO 950,00 945,00 960,00 950,00 950,59 475 0,00
ATAKULE GAYRIMENKUL 1,65 1,63 1,72 1,71 1,68 181345 3,01
AKAL TEKSTIL 1,05 1,04 1,06 1,04 1,04 63141 -0,95
AKBANK 5,35 5,35 5,45 5,40 5,40 4455452 -3,57
AKCANSA 5,15 5,05 5,15 5,10 5,10 188784 -3,77
AK ENERJI 11,20 11,10 11,30 11,10 11,09 240336 3,74
AKSIGORTA 5,20 5,05 5,20 5,20 5,15 405150 -3,70
AKSU IPLIK 1,30 1,27 1,31 1,29 1,35 425603 -4,44
AKMGY 43,00 42,00 43,25 43,00 42,93 658 1,78
AKSA AKRILIK KIMYA 2,17 2,14 2,17 2,16 2,15 94146 0,00
AKSU ENERJI 3,72 3,68 3,88 3,78 3,78 403947 1,61
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,26 1,22 1,28 1,28 1,25 329 0,79
ALARKO HOLDING 3,00 3,00 3,10 3,10 3,06 91249 2,65
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 4,04 4,02 4,08 4,08 4,07 29945 -1,92
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 11,50 11,30 11,50 11,40 11,41 6143 0,88
ALCATEL TELETAS 1,69 1,66 1,70 1,66 1,68 91690 -1,19
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 19,70 19,50 19,70 19,50 19,68 259 -1,52
ALKIM KAGIT 1,17 1,16 1,20 1,19 1,18 173389 1,71
ALKIM KIMYA 10,30 10,00 10,30 10,20 10,21 174824 0,99
ALTERNATIFBANK 1,44 1,41 1,45 1,44 1,43 12548 -0,69
ALTINYILDIZ 6,00 5,95 6,15 6,10 6,05 10188 -1,61
ALTIN YAG KOMBINALARI 0,58 0,56 0,58 0,57 0,57 69165 0,00
ANADOLU CAM 2,72 2,68 2,72 2,68 2,72 25299 -2,90
ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,30 2,26 2,32 2,30 2,30 121755 -3,77
ANADOLU HAYAT 3,94 3,86 3,92 3,88 3,92 29594 -2,02
ANADOLU SIGORTA 1,42 1,37 1,43 1,43 1,41 670731 -0,69
ARCELIK 5,30 5,25 5,30 5,25 5,29 37269 -0,94
ARENA BIL. 2,80 2,76 2,82 2,78 2,79 15392 0,00
ALTERNATIF YAT. ORT. 0,66 0,65 0,66 0,65 0,65 31762 -1,52
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,53 1,50 1,53 1,52 1,52 14125 -0,65
ARSAN TEKSTIL 1,19 1,17 1,23 1,22 1,19 75885 5,17
ASELSAN 23,30 23,10 23,50 23,30 23,27 58300 -0,43
ASLAN CIMENTO 69,50 69,00 72,00 71,00 70,32 4530 0,71
ANADOLU ISUZU 10,05 10,00 10,10 10,10 10,02 4423 1,00
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 7,90 7,75 7,90 7,80 7,87 313041 -2,50
ATA YAT.ORT. 0,59 0,58 0,60 0,58 0,58 39917 -3,33
AKIN TEKSTIL 1,60 1,56 1,63 1,59 1,59 5819 -2,45
ATLAS YAT.ORT. 0,76 0,75 0,76 0,76 0,76 22759 0,00
ATLANTIS YAT.ORT. 0,65 0,64 0,66 0,66 0,65 5407 1,54
AVIVA SIGORTA A.S. 17,10 16,90 17,70 17,10 17,21 17452 -0,58
AVRASYA YAT. ORT. 0,50 0,49 0,51 0,50 0,50 49968 0,00
ALTINYUNUS CESME 3,66 3,62 3,68 3,66 3,66 11589 -1,08
AYEN ENERJI 2,45 2,43 2,48 2,46 2,45 1214966 1,23
AYGAZ 4,44 4,32 4,44 4,40 4,39 298057 -3,93
BAGFAS 167,00 166,00 168,00 168,00 166,94 16633 -1,75
BAK AMBALAJ 3,96 3,68 4,02 4,02 3,92 15076 1,52
BANVIT 4,52 4,46 4,68 4,68 4,57 1120704 3,54
BEKO ELEKTRONIK 0,75 0,74 0,76 0,76 0,75 272849 0,00
BERDAN TEKSTIL 1,33 1,32 1,39 1,36 1,33 25763 -1,45
BOSCH FREN SISTEMLERI 76,50 75,00 76,50 75,50 75,73 3434 -0,66
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 125,00 124,00 136,00 128,00 130,42 14915 2,40
BISAS 0,85 0,84 0,86 0,85 0,85 32212 -3,41
BESIKTAS 2,05 2,01 2,10 2,05 2,06 1060398 0,00
BOLU CIMENTO 1,62 1,57 1,61 1,57 1,59 55296 -3,68
BOSSA 1,26 1,24 1,27 1,26 1,25 154887 0,80
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1,57 1,56 1,60 1,59 1,59 256692 -1,24
BRISA 58,00 57,00 58,00 57,00 57,81 1060 -2,56
BIRLIK MENSUCAT 0,63 0,61 0,65 0,63 0,63 72723 1,61
BOROVA YAPI 0,34 0,33 0,34 0,34 0,34 101999 -2,86
BORUSAN 9,80 9,65 9,85 9,85 9,74 2933 0,51
BORUSAN YATIRIM 3,20 3,18 3,30 3,30 3,23 99656 3,12
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 25,40 25,00 25,50 25,25 25,40 280 -0,98
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,52 0,51 0,53 0,51 0,52 32266 -3,77
BATI SOKE CIMENTO 1,83 1,80 1,83 1,82 1,81 4354 -1,09
BATI CIMENTO 6,80 6,70 6,80 6,70 6,77 1147 -2,19
BURSA CIMENTO 9,80 9,75 9,80 9,80 9,69 621 0,00
BUMERANG YAT.ORT. 0,58 0,58 0,59 0,59 0,58 5217 0,00
BURCELIK 18,30 18,30 19,00 18,80 18,69 15584 2,17
BURCELIK VANA 0,98 0,95 1,02 1,02 0,99 342241 7,37
BOYASAN TEKSTIL 0,21 0,18 0,21 0,20 0,19 125991 -4,76
CARREFOURSA (A) 13,50 13,40 14,80 14,70 14,07 211273 14,84
CARREFOURSA (B) 13,10 12,90 14,30 14,30 13,56 140589 13,49
CBS BOYA 0,26 0,23 0,26 0,23 0,24 350826 -11,54
COCA COLA ICECEK A.S. 12,40 12,30 12,70 12,60 12,55 226107 -1,56
CELIK HALAT 3,60 3,54 3,84 3,80 3,74 226851 2,70
CEMTAS 1,82 1,77 1,82 1,78 1,79 187216 -1,66
CEYLAN GIYIM 2,23 2,18 2,26 2,21 2,23 84426 -2,64
CIMSA 5,70 5,50 5,70 5,50 5,61 97589 -5,17
CELEBI 7,65 7,55 7,65 7,65 7,69 154769 2,68
CIMBETON 17,50 17,40 17,80 17,60 17,54 13033 -1,12
CIMENTAS 10,30 10,10 10,30 10,30 10,26 687 -1,90
CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,52 2,48 2,56 2,54 2,53 131260 0,00
DARDANEL 0,64 0,64 0,66 0,65 0,65 52880 -1,52
DENIZLI CAM 3,16 3,10 3,18 3,18 3,16 1748 -0,62
DENIZBANK 7,45 7,35 7,55 7,55 7,44 1629 0,00
DENTAS AMBALAJ 0,84 0,82 0,85 0,85 0,83 22123 0,00
DERIMOD 3,66 3,62 3,70 3,62 3,65 40917 -1,09
DESA 0,73 0,72 0,74 0,74 0,73 84792 0,00
DEVA HOLDING 14,50 14,40 14,60 14,60 14,45 335 0,00
DATAGATE BILGISAYAR 2,62 2,60 2,66 2,62 2,63 744 -2,24
DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,13 2,11 2,15 2,14 2,13 54092 -0,93
DITAS DOGAN 3,08 3,00 3,32 3,20 3,19 277678 3,90
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11,15 11,10 11,15 11,15 11,18 14816 -0,45
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 10,65 10,55 10,65 10,60 10,62 253170 -1,85
DEMISAS DOKUM 1,23 1,21 1,27 1,23 1,23 159132 0,00
DENIZ YAT.ORT. 1,04 1,03 1,05 1,04 1,04 125849 -1,89
DOGUS OTOMOTIV 4,28 4,24 4,30 4,30 4,29 89483 -2,27
DOGAN BURDA 2,13 2,16 2,27 2,27 2,19 41091 7,08
DOGUSAN 1,35 1,33 1,39 1,36 1,36 103756 0,00
DOGAN HOLDING 1,38 1,36 1,39 1,38 1,37 3596198 -0,72
DOKTAS 4,52 4,48 4,72 4,54 4,56 150698 0,00
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,72 2,66 2,72 2,70 2,68 16102 1,50
DOGAN YAYINCILIK 2,23 2,22 2,24 2,24 2,24 416441 -1,32
DYO BOYA FAB. 0,51 0,50 0,52 0,51 0,51 167660 -1,92
ECZACIBASI YAT.OR. 0,65 0,64 0,65 0,65 0,65 15961 -1,52
ECZACIBASI ILAC 3,76 3,74 3,84 3,84 3,78 624963 2,13
ECZACIBASI YAPI 2,86 2,84 2,90 2,88 2,85 120712 0,70
ECZACIBASI YATIRIM 3,10 3,06 3,16 3,14 3,10 287657 0,00
EDIP IPLIK 5,60 5,40 5,60 5,40 5,58 29248 -4,42
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,64 0,63 0,65 0,64 0,64 85363 -1,54
EGE ENDUSTRI 10,80 10,70 10,80 10,70 10,80 1670 -2,73
EGE GUBRE 78,00 74,50 77,50 75,00 76,71 24947 -6,83
EGE PROFIL 4,30 4,28 4,36 4,36 4,30 5381 -0,46
EGE SERAMIK 1,45 1,42 1,47 1,46 1,45 365672 0,69
EMEK ELEKTRIK 0,50 0,49 0,51 0,50 0,50 145058 -3,85
EMINIS AMBALAJ 4,36 4,34 4,40 4,36 4,35 43486 1,40
ENKA INSAAT 12,40 12,30 12,70 12,70 12,56 215489 -1,55
ERBOSAN 7,05 6,90 7,05 7,00 6,99 7005 -1,41
EREGLI DEMIR CELIK 11,50 11,30 11,50 11,30 11,42 232769 -1,74
ERSU GIDA 0,62 0,60 0,62 0,61 0,61 76487 -1,61
ESCORT COMPUTER 1,42 1,39 1,42 1,40 1,41 250327 0,00
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,63 0,62 0,65 0,63 0,63 49246 -3,08
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,71 0,69 0,71 0,70 0,71 37438 -1,41
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,10 4,90 5,10 4,95 4,98 10383 -1,98
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 109,70 109,60 109,60 109,60 109,62 91100 -0,18
FENER 55,50 54,50 55,50 55,50 54,90 9032 0,00
FENIS ALUMINYUM 1,60 1,59 1,63 1,63 1,62 211687 3,82
FINANS FIN. KIR. 2,14 2,10 2,24 2,17 2,15 180875 0,93
FINANSBANK 4,90 4,94 4,98 4,98 4,93 365 0,40
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 1475,00 1460,00 1510,00 1470,00 1464,49 3945 5,38
FINANS YAT. ORT. 1,39 1,36 1,42 1,39 1,40 354753 -0,71
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 13,10 13,10 13,70 13,70 13,40 24017 4,58
FORTIS BANK A.S. 1,30 1,27 1,32 1,31 1,30 750492 -1,50
FRIGO PAK GIDA 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99 25879 -1,00
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,40 11,30 11,40 11,30 11,37 44025 -0,88
FAVORI DINLENME TESISLERI 2,66 2,64 2,72 2,66 2,67 46395 -3,62
GARANTI BANKASI 5,40 5,30 5,55 5,50 5,40 10122125 -1,79
GARANTI FAKTORING 2,54 2,52 2,64 2,56 2,58 44880 -0,78
GEDIK YAT. ORT. 0,73 0,74 0,74 0,74 0,74 5820 -1,33
GEDIZ IPLIK 0,91 0,86 0,94 0,87 0,90 275644 6,10
GENTAS 1,18 1,17 1,18 1,18 1,18 6404 -0,84
GERSAN ELEKTRIK 0,84 0,82 0,84 0,83 0,83 56410 -2,35
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 36,50 36,40 36,50 36,40 36,44 30778 0,00
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,93 0,92 0,94 0,92 0,93 1860335 -3,16
GOLDAS KUYUMCULUK 1,69 1,66 1,72 1,66 1,70 1503400 -9,29
GOLTAS CIMENTO 48,25 47,75 48,00 47,75 48,08 820 -2,55
GOODYEAR 15,40 15,40 15,60 15,60 15,41 11126 1,96
DOGUS GE GMYO 0,96 0,95 0,97 0,97 0,96 24199 -1,02
GARANTI YAT. ORT. 0,64 0,62 0,63 0,62 0,63 209320 -4,62
GSD HOLDING 1,31 1,28 1,32 1,29 1,31 4426178 0,78
GALATASARAY 104,00 103,00 106,00 106,00 104,62 495 0,00
GUBRE FABRIKALARI 41,00 40,75 41,50 41,00 41,32 43011 -1,20
GUNES SIGORTA 2,70 2,66 2,74 2,74 2,71 482414 1,48
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 6,85 6,85 7,00 7,00 6,81 1724775 4,48
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,55 0,54 0,58 0,56 0,56 43597 1,82
HEKTAS 1,28 1,26 1,31 1,29 1,28 649391 1,57
HURRIYET GAZETECILIK 2,05 2,03 2,06 2,06 2,05 1328099 0,00
HAZNEDAR TUGLA 2,42 2,40 2,50 2,44 2,46 179091 0,83
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,68 0,69 0,72 0,69 0,70 158901 1,47
IDAS 3,52 3,48 3,64 3,58 3,55 31472 -0,56
IHLAS EV ALETLERI 2,47 2,46 2,54 2,46 2,49 2497578 -0,40
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,85 0,83 0,89 0,88 0,85 1330805 10,00
IHLAS HOLDING 0,69 0,68 0,69 0,68 0,68 846112 -2,86
INDEKS BILGISAYAR 1,65 1,63 1,65 1,65 1,63 14328 0,00
INFO YAT. ORT. 0,54 0,53 0,54 0,53 0,54 38485 -3,64
INTEMA 4,84 4,82 4,86 4,84 4,84 2404 -0,82
IPEK MATBAACILIK 2,64 2,60 2,68 2,62 2,64 80629 -3,68
ISIKLAR AMBALAJ 0,69 0,67 0,69 0,69 0,68 310292 0,00
IS BANKASI (A) 19350,00 0
IS BANKASI (B) 900,00 890,00 895,00 890,00 897,22 4 -1,66
IS BANKASI (C) 5,00 4,94 5,00 4,98 4,96 7538512 -0,40
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 10,25 10,20 10,30 10,30 10,27 54192 -1,44
IS FINANSAL KIRALAMA 1,05 1,04 1,07 1,05 1,06 2826480 -0,94
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,15 2,14 2,16 2,15 2,15 12017 -0,46
IS GMYO 1,02 1,00 1,02 1,02 1,01 621818 0,00
IS BANKASI (KURUCU) 5610,00 0
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 1,71 1,70 1,72 1,71 1,71 7350 -1,16
IS YAT. ORT. 0,66 0,65 0,66 0,66 0,65 187311 -1,49
IZMIR DEMIR CELIK 2,92 2,86 2,94 2,90 2,89 86939 -2,03
IZOCAM 20,30 20,00 20,50 20,10 20,40 7013 -1,95
Devam edecek...
| (Cihan Haber Ajansı) 26.05.2008 17:20 [1371493] | 7/10 (11 kişi) |
-
Video
Uzayda Mucize Ezan Sesi
Malezyalı astronot Dr. Sheikh Muszaphar Shukor, uzayda karşılaştığı mucizeyi anlattı.
-
15 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi
Şırnak Valiliği, 15 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
-
Şeytanın Değil Onun Aklına Geldi
Elazığ'da 21 ayrı dosyadan 55 yıl hapis cezası olan sanık, yakalanmamak için öyle bir yola...
-
Video
Aziz Yıldırım'dan Bir Bomba Daha
Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 93 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması iddianamenin...
-
Karayılan: MİT'le Görüşmedik
Murat Karayılan, MİT ile değil, devletle masaya oturup görüşmeler yaptıklarını ileri sürdü.
-
Video
ABD Savaş Gemisi İran Takibinde
ABD'ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln, İran devriye botlarının sıkı takibi altında Hürmüz...












