İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 4,56 4,32 4,48 4,36 4,38 9434 -4,39
KAREL ELEKTRONIK 1,02 0,96 1,00 0,96 0,97 34165 -5,88
KARSAN OTOMOTIV 1,29 1,22 1,27 1,24 1,24 241139 -3,88
KARTONSAN 50,25 49,00 50,25 50,25 49,67 3373 0,00
KOC HOLDING 3,72 3,34 3,62 3,34 3,44 4469392 -10,22
KENT GIDA 32,00 31,25 34,50 31,25 32,23 3071 -2,34
KEREVITAS GIDA 10,40 10,40 10,70 10,50 10,54 8240 +0,96
KIPA 5,85 5,40 5,65 5,45 5,49 34627 -6,84
KELEBEK MOBILYA 0,39 0,36 0,39 0,38 0,38 6344 -2,56
KLIMASAN 4,96 4,70 4,90 4,70 4,71 6091 -5,24
KONFRUT GIDA 1,92 1,78 1,99 1,82 1,83 13355 -5,21
Konya CIMENTO 32,75 31,00 32,00 31,00 31,56 1031 -5,34
KORDSA 1,65 1,55 1,60 1,59 1,59 4651 -3,64
KOZA DAVETIYE 1,39 1,26 1,33 1,27 1,29 1467684 -8,63
KARDEMIR A 0,92 0,84 0,90 0,88 0,89 292369 -4,35
KARDEMIR B 0,96 0,86 0,95 0,92 0,93 195245 -4,17
KARDEMIR D 0,77 0,70 0,74 0,70 0,71 8205329 -9,09
KRISTAL KOLA 0,84 0,78 0,81 0,79 0,80 150204 -5,95
KARSU TEKSTIL 0,57 0,51 0,55 0,53 0,53 61875 -7,02
KUTAHYA PORSELEN 1,81 1,67 1,81 1,70 1,71 68800 -6,08
LINK YAZILIM 1,49 1,40 1,50 1,40 1,42 11842 -6,04
LOGO YAZILIM 1,95 1,84 1,95 1,85 1,86 5738 -5,13
LUKS KADIFE 1,62 1,57 1,64 1,61 1,61 196887 -0,62
MARMARIS ALTINYUNUS 6,85 6,45 6,90 6,60 6,69 13585 -3,65
MEGES BOYA 0,81 0,76 0,79 0,76 0,78 46478 -6,17
MENSA MENSUCAT 0,38 0,35 0,37 0,36 0,36 939416 -5,26
MERKO GIDA 1,92 1,71 1,85 1,80 1,80 6435 -6,25
METEMTUR 1,20 1,14 1,16 1,14 1,15 12615 -5,00
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,54 0,51 0,53 0,51 0,51 16491 -5,56
MIGROS 21,90 21,80 21,90 21,90 21,84 34659 0,00
MILPA 1,07 0,97 1,04 0,97 1,00 118452 -9,35
MARMARIS MARTI OTEL 0,56 0,52 0,53 0,53 0,52 178349 -5,36
Menderes TEKSTIL 0,30 0,27 0,29 0,29 0,28 1361790 -3,33
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,81 0,76 0,78 0,76 0,77 2920 -6,17
MARDIN CIMENTO 4,20 4,12 4,20 4,12 4,15 13290 -1,90
MARSHALL 9,20 8,90 9,05 9,05 8,95 466 -1,63
MERT GIDA GIYIM 0,75 0,67 0,73 0,67 0,69 86325 -10,67
METEMTEKS 0,40 0,36 0,39 0,36 0,37 216278 -10,00
MUTLU AKU 1,83 1,74 1,83 1,75 1,79 32462 -4,37
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,56 0,50 0,56 0,51 0,53 52312 -8,93
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,83 0,76 0,80 0,77 0,78 9355 -7,23
NETAS TELEKOM 11,70 11,10 11,30 11,10 11,17 6982 -5,13
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 10,40 9,90 10,05 9,90 9,98 18989 -4,81
NET HOLDING 0,50 0,46 0,48 0,47 0,47 1360538 -6,00
NET TURIZM 0,57 0,53 0,55 0,53 0,54 1000110 -7,02
NUROL GMYO 1,51 1,41 1,50 1,42 1,43 15582 -5,96
NUH CIMENTO 12,50 11,50 12,60 12,20 11,66 558 -2,40
OLMUKSA 2,96 2,84 3,06 2,88 2,92 2017 -2,70
OTOKAR 12,40 11,00 11,70 11,10 11,41 66512 -10,48
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,40 0,38 0,40 0,39 0,39 28327 -2,50
OZ FINANS FACTORING 0,85 0,75 0,83 0,76 0,77 66521 -10,59
PARSAN 1,60 1,42 1,54 1,45 1,48 109270 -9,37
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,52 0,47 0,49 0,48 0,48 812923 -7,69
PENGUEN GIDA 0,73 0,69 0,73 0,70 0,70 50723 -4,11
PETKIM 4,36 4,18 4,32 4,28 4,26 669867 -1,83
PINAR ET VE UN 2,54 2,32 2,46 2,37 2,38 35652 -6,69
PIMAS 1,61 1,50 1,59 1,52 1,54 16176 -5,59
PINAR SU 3,90 3,62 3,80 3,62 3,69 28718 -7,18
PLASTIK KART 1,90 1,78 1,88 1,83 1,81 15197 -3,68
PETROKENT TURIZM 16,40 15,00 15,90 15,30 15,61 630 -6,71
PINAR SUT 3,74 3,56 3,66 3,60 3,59 24667 -3,74
TURK PRYSMIAN KABLO 2,37 2,25 2,40 2,29 2,31 7183 -3,38
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 1,38 1,25 1,34 1,27 1,29 462465 -7,97
CBS PRINTAS 0,36 0
PETROL OFISI 5,50 5,00 5,40 5,10 5,10 19740 -7,27
RAY SIGORTA 1,71 1,55 1,67 1,57 1,60 31349 -8,19
REYSAS TASIMACILIK 2,48 2,25 2,40 2,26 2,30 65050 -8,87
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,53 0,49 0,52 0,50 0,50 61763 -5,66
SABANCI HOLDING 4,48 4,22 4,34 4,26 4,29 772037 -4,91
SANKO PAZARLAMA 2,31 2,22 2,26 2,22 2,23 5544 -3,90
SARKUYSAN 2,33 2,28 2,33 2,29 2,31 15800 -1,72
SASA 0,35 0,32 0,34 0,33 0,33 275653 -5,71
SEKER FIN. KIRL. 0,40 0,37 0,40 0,37 0,39 41280 -7,50
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,24 1,17 1,20 1,18 1,19 171720 -4,84
SELCUK GIDA 0,27 0
SERVE KIRTASIYE 0,88 0,84 0,92 0,85 0,86 68069 -3,41
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,62 0,58 0,60 0,59 0,59 241480 -4,84
SISE CAM 1,50 1,37 1,44 1,38 1,40 658591 -8,00
SEKERBANK 1,85 1,69 1,75 1,69 1,72 1823031 -8,65
SEKER PILIC 1,76 1,66 1,77 1,66 1,71 35402 -5,68
SOKTAS 3,88 3,60 3,76 3,64 3,67 12290 -6,19
SMIST ISTANBUL 25 7,04 6,72 7,02 6,72 6,75 3872 -4,55
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 2,68 2,36 2,60 2,46 2,51 285644 -8,21
SONMEZ PAMUKLU 0,86 0,78 0,84 0,81 0,82 1775 -5,81
SODA SANAYII 0,98 0,93 0,96 0,93 0,94 89817 -5,10
SONMEZ FILAMENT 0,73 0,66 0,71 0,68 0,68 17841 -6,85
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 9,18 8,60 8,78 8,60 8,69 1211 -6,32
TAC YAT.ORT. 1,13 1,04 1,11 1,05 1,06 6964 -7,08
TAT KONSERVE 1,75 1,64 1,74 1,64 1,66 106236 -6,29
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 6,15 5,40 5,95 5,40 5,54 195146 -12,20
T.TUBORG 1,18 1,12 1,18 1,12 1,13 60506 -5,08
TURKCELL 8,00 7,35 7,60 7,40 7,45 1269386 -7,50
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,53 0,50 0,51 0,50 0,50 12938 -5,66
T. EKONOMI BANKASI 1,25 1,16 1,26 1,17 1,19 917300 -6,40
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,51 0,46 0,50 0,47 0,47 52421 -7,84
TEKSTILBANK 1,22 1,07 1,16 1,07 1,08 395518 -12,30
TEK-ART TURIZM 0,61 0,56 0,59 0,57 0,57 186584 -6,56
TURK HAVA YOLLARI 6,75 6,05 6,65 6,30 6,47 828543 -6,67
TIRE KUTSAN 12,00 11,40 12,70 11,50 11,99 18608 -4,17
T.KALKINMA BANKASI 3,68 3,42 3,54 3,46 3,49 20557 -5,98
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,63 0,58 0,62 0,60 0,59 96405 -4,76
TOFAS OTOMOBIL FAB. 2,55 2,40 2,46 2,43 2,44 488781 -4,71
TURCAS PETROL 4,22 3,98 4,12 4,00 4,04 33537 -5,21
TRAKYA CAM 1,21 1,12 1,17 1,12 1,15 749354 -7,44
T.S.K.B. 1,05 0,98 1,03 1,01 1,01 638720 -3,81
TSKB YAT. ORT. 0,45 0,43 0,44 0,44 0,43 892 -2,22
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 13,90 13,90 14,40 14,10 14,17 12020 +1,44
TURK TELEKOMUNIKASYON 3,64 3,38 3,50 3,40 3,43 2424415 -6,59
TTRAK 7,60 6,95 7,50 6,95 7,14 25012 -8,55
T.DEMIRDOKUM 3,82 3,52 3,80 3,56 3,60 76977 -6,81
TUKAS 0,48 0,45 0,48 0,45 0,46 66595 -6,25
TUPRAS 22,80 21,20 22,00 21,30 21,59 251692 -6,58
USAS 1,01 0,95 0,99 0,96 0,96 64397 -4,95
ULKER 2,82 2,68 2,86 2,68 2,77 255404 -4,96
UNYE CIMENTO 3,84 3,70 4,00 3,70 3,75 468 -3,65
USAK SERAMIK 0,81 0,75 0,80 0,76 0,77 9055 -6,17
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,15 2,00 2,08 2,04 2,04 10156393 -5,12
VAKIF FIN.KIR. 1,77 1,61 1,73 1,64 1,63 39037 -7,34
VAKKO 0,74 0,69 0,73 0,73 0,72 239676 -1,35
VANET 2,52 2,33 2,50 2,34 2,42 44810 -7,14
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,60 0,56 0,60 0,56 0,57 86334 -6,67
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 2,33 2,12 2,21 2,12 2,16 56283 -9,01
VESTEL 1,37 1,29 1,34 1,29 1,30 275375 -5,84
VAKIF RISK SERMAYESI 6,20 5,90 6,30 5,90 6,11 5387 -4,84
VAKIF YAT. ORT. 0,78 0,71 0,73 0,72 0,72 58920 -7,69
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,21 1,15 1,20 1,15 1,15 25820 -4,96
VIKING KAGIT 0,44 0,41 0,44 0,42 0,43 104382 -4,55
YATAS 1,19 1,13 1,20 1,13 1,18 27280 -5,04
YAZICILAR 5,90 5,25 5,80 5,25 5,42 47175 -11,02
YAPI VE KREDI BANK. 2,56 2,28 2,44 2,28 2,32 12588583 -10,94
YAPI KREDI FIN. KIR. 1,78 1,59 1,73 1,59 1,62 42120 -10,67
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,71 1,54 1,64 1,54 1,56 62860 -9,94
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,57 0,53 0,55 0,54 0,55 35853 -5,26
YAPI KREDI SIGORTA 12,60 11,30 12,20 11,30 11,56 11312 -10,32
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,48 0,45 0,46 0,46 0,45 1464 -4,17
YUNSA 1,00 0,95 1,01 0,98 0,95 5777 -2,00
ZORLU ENERJI 4,12 3,72 4,10 3,84 3,96 53552 -6,80
Devam edecek...
(CİHAN)