İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 5,00 4,90 4,98 4,94 4,94 5385 -1,20
KAREL ELEKTRONIK 1,20 1,18 1,20 1,18 1,18 101828 -1,67
KARSAN OTOMOTIV 1,59 1,53 1,58 1,54 1,56 230403 -3,14
KARTONSAN 56,00 54,50 55,50 55,00 54,89 579 -1,79
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,43 2,36 2,40 2,36 2,37 14237 -2,88
KOC HOLDING 3,96 3,78 3,92 3,82 3,85 1370461 -3,54
KENT GIDA 46,00 44,50 46,25 45,50 45,43 503 -1,09
KEREVITAS GIDA 9,85 9,80 9,85 9,80 9,80 192 -0,51
KIPA 7,10 6,95 7,05 7,00 6,98 27175 -1,41
KELEBEK MOBILYA 0,41 0,40 0,41 0,41 0,41 13831 0,00
KLIMASAN 5,00 5,44 5,44 5,44 5,44 8444 +8,80
KONFRUT GIDA 2,41 2,34 2,42 2,40 2,37 36956 -0,41
KONYA CIMENTO 40,25 39,75 40,50 40,25 40,17 181 0,00
KORDSA 1,85 1,82 1,84 1,83 1,83 39705 -1,08
KOZA DAVETIYE 4,24 4,16 4,24 4,18 4,19 137308 -1,42
KARDEMIR A 1,32 1,28 1,30 1,29 1,29 91997 -2,27
KARDEMIR B 1,32 1,30 1,32 1,30 1,32 10772 -1,52
KARDEMIR D 1,24 1,19 1,23 1,21 1,21 2815980 -2,42
KRISTAL KOLA 0,95 0,93 0,95 0,94 0,94 67231 -1,05
KARSU TEKSTIL 0,79 0,76 0,78 0,78 0,77 26381 -1,27
KUTAHYA PORSELEN 4,86 4,80 5,20 5,00 5,08 69632 +2,88
LINK YAZILIM 1,78 1,75 1,78 1,75 1,76 10456 -1,69
LOGO YAZILIM 2,25 2,20 2,27 2,22 2,24 43566 -1,33
LUKS KADIFE 1,73 1,62 1,72 1,70 1,71 5503 -1,73
MARMARIS ALTINYUNUS 8,00 7,85 8,10 7,95 7,98 141848 -0,63
MEGES BOYA 0,92 0,90 0,95 0,92 0,92 31426 0,00
MENSA MENSUCAT 0,49 0,47 0,49 0,48 0,48 524599 -2,04
MERKO GIDA 2,53 2,50 2,58 2,53 2,53 111575 0,00
METEMTUR 1,59 1,57 1,58 1,57 1,57 14032 -1,26
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,55 0,54 0,58 0,54 0,56 327114 -1,82
MIGROS 20,20 20,10 20,30 20,20 20,19 409136 0,00
MILPA 1,07 1,04 1,06 1,05 1,05 148750 -1,87
MARMARIS MARTI OTEL 0,60 0,58 0,60 0,60 0,59 129535 0,00
MENDERES TEKSTIL 0,34 0,34 0,36 0,35 0,35 778238 +2,94
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,22 1,14 1,25 1,14 1,19 10758 -6,56
MARDIN CIMENTO 4,58 4,58 4,62 4,58 4,58 2426 0,00
MARSHALL 9,20 8,85 9,50 9,10 9,13 1111 -1,09
MERT GIDA GIYIM 0,80 0,77 0,83 0,79 0,79 77936 -1,25
METEMTEKS 0,43 0,41 0,43 0,43 0,42 65705 0,00
MUTLU AKU 2,57 2,48 2,58 2,56 2,54 142900 -0,39
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,55 0,54 0,55 0,54 0,54 1752 -1,82
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,73 0,71 0,74 0,74 0,73 50755 +1,37
NETAS TELEKOM 14,40 14,20 14,30 14,30 14,26 1194 -0,69
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 11,95 11,70 11,75 11,75 11,75 42520 -1,67
NET HOLDING 0,60 0,59 0,60 0,60 0,60 311705 0,00
NET TURIZM 0,61 0,59 0,61 0,61 0,60 464787 0,00
NUROL GMYO 2,10 2,08 2,10 2,09 2,08 4790 -0,48
NUH CIMENTO 13,80 13,60 14,00 14,00 13,81 126 +1,45
OLMUKSA 3,90 3,86 3,98 3,90 3,92 34121 0,00
OTOKAR 12,40 12,10 12,50 12,30 12,25 41733 -0,81
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,46 0,44 0,46 0,45 0,45 40441 -2,17
OZ FINANS FACTORING 1,17 1,14 1,21 1,17 1,18 437395 0,00
PARSAN 2,14 2,07 2,13 2,09 2,10 452524 -2,34
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,11 1,00 1,09 1,02 1,04 2585944 -8,11
PENGUEN GIDA 0,94 0,91 0,93 0,93 0,92 50473 -1,06
PETKIM 5,20 5,05 5,15 5,10 5,12 158506 -1,92
PINAR ET VE UN 3,14 3,08 3,16 3,10 3,12 64531 -1,27
PIMAS 2,06 2,04 2,10 2,06 2,07 40280 0,00
PINAR SU 5,70 5,65 5,85 5,75 5,75 18074 +0,88
PLASTIK KART 1,79 1,75 1,79 1,78 1,78 96359 -0,56
PETROKENT TURIZM 18,80 18,10 20,80 20,80 20,09 45474 +10,64
PINAR SUT 4,46 4,34 4,50 4,44 4,45 27877 -0,45
TURK PRYSMIAN KABLO 3,10 3,00 3,12 3,06 3,06 2389 -1,29
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,12 2,10 2,17 2,13 2,14 725193 +0,47
CBS PRINTAS 0,28 0
PETROL OFISI 5,25 5,05 5,20 5,10 5,10 31596 -2,86
RAY SIGORTA 2,88 2,88 3,06 2,94 2,99 205793 +2,08
REYSAS TASIMACILIK 4,80 4,78 4,88 4,78 4,80 1936 -0,42
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,64 0,62 0,65 0,64 0,63 191250 0,00
SABANCI HOLDING 5,00 4,94 5,04 4,96 4,99 881479 -0,80
SANKO PAZARLAMA 2,68 2,58 2,66 2,60 2,62 33208 -2,99
SARKUYSAN 2,58 2,58 2,64 2,60 2,62 46594 +0,78
SASA 0,36 0,34 0,35 0,35 0,35 184827 -2,78
SEKER FIN. KIRL. 0,47 0,46 0,49 0,49 0,48 166340 +4,26
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,59 1,55 1,58 1,56 1,56 429291 -1,89
SELCUK GIDA 0,18 0
SERVE KIRTASIYE 1,51 1,48 1,50 1,50 1,49 13985 -0,66
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,77 0,75 0,77 0,76 0,76 714246 -1,30
SISE CAM 1,46 1,43 1,46 1,45 1,45 978429 -0,68
SEKERBANK 2,22 2,18 2,27 2,25 2,23 3895965 +1,35
SEKER PILIC 2,31 2,25 2,30 2,25 2,27 29544 -2,60
SOKTAS 4,68 4,56 4,64 4,64 4,59 1504 -0,85
SMIST ISTANBUL 25 8,46 8,30 8,36 8,30 8,32 2695 -1,89
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 4,54 4,44 4,54 4,48 4,48 777614 -1,32
SONMEZ PAMUKLU 1,09 1,06 1,09 1,08 1,07 14015 -0,92
SODA SANAYII 1,21 1,16 1,18 1,17 1,17 60205 +0,86
SONMEZ FILAMENT 0,93 0,91 0,93 0,91 0,91 11244 -2,15
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 10,40 10,20 10,30 10,20 10,24 10115 -1,92
TAC YAT.ORT. 2,64 2,60 2,66 2,62 2,62 2755 -0,76
TAT KONSERVE 3,14 3,10 3,14 3,12 3,11 9892 -0,64
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,70 7,50 7,65 7,55 7,57 101462 -1,95
T.TUBORG 1,78 1,70 1,91 1,74 1,81 578539 -2,25
TURKCELL 7,85 7,55 7,85 7,80 7,69 2054090 -0,64
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,50 0,48 0,49 0,48 0,48 2591 -4,00
T. EKONOMI BANKASI 1,28 1,24 1,27 1,26 1,26 2973955 -1,56
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,63 0,61 0,66 0,64 0,64 603802 +1,59
TEKSTILBANK 1,95 1,89 1,95 1,91 1,93 184792 -2,05
TEK-ART TURIZM 0,94 0,92 0,95 0,92 0,94 858621 -2,13
TURK HAVA YOLLARI 5,60 5,25 5,50 5,25 5,35 1020342 -6,25
TIRE KUTSAN 8,70 8,65 8,70 8,70 8,68 66 0,00
T.KALKINMA BANKASI 4,50 4,38 4,48 4,40 4,40 31496 -2,22
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,53 0,52 0,53 0,53 0,52 3689 0,00
TOFAS OTOMOBIL FAB. 3,78 3,70 3,74 3,72 3,72 156831 -1,59
TURCAS PETROL 4,52 4,46 4,50 4,48 4,48 21305 -0,88
TRAKYA CAM 1,44 1,41 1,45 1,44 1,44 422396 0,00
T.S.K.B. 1,01 0,97 0,99 0,98 0,98 446612 -2,97
TSKB YAT. ORT. 0,47 0,46 0,47 0,47 0,46 7232 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 13,60 13,30 13,60 13,40 13,41 11171 -1,47
TURK TELEKOMUNIKASYON 4,18 4,12 4,18 4,16 4,16 1623896 -0,48
TTRAK 9,70 9,60 9,70 9,60 9,62 1551 -1,03
T.DEMIRDOKUM 5,75 5,40 5,75 5,65 5,62 72094 -1,74
TUKAS 0,63 0,61 0,63 0,61 0,61 137958 -3,17
TUPRAS 30,00 29,25 29,75 29,50 29,57 94211 -1,67
USAS 1,42 1,35 1,42 1,38 1,38 174047 -2,82
ULKER 2,66 2,58 2,64 2,62 2,62 84110 -1,50
UNYE CIMENTO 4,54 4,52 4,58 4,52 4,53 625 -0,44
USAK SERAMIK 0,85 0,84 0,86 0,85 0,85 9793 0,00
UZEL MAKINA SANAYII 0,78 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 1,78 1,74 1,80 1,75 1,77 20612012 -1,69
VAKIF FIN.KIR. 1,92 1,90 2,14 2,08 2,06 1416113 +8,33
VAKKO 0,82 0,79 0,81 0,80 0,80 155638 -2,44
VANET 3,58 3,54 3,62 3,56 3,56 248815 -0,56
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,88 0,85 0,87 0,87 0,86 38560 -1,14
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,80 3,66 3,84 3,78 3,80 116042 -0,53
VESTEL 1,76 1,71 1,74 1,72 1,73 539922 -2,27
VAKIF RISK SERMAYESI 7,30 7,25 7,60 7,40 7,48 18807 +1,37
VAKIF YAT. ORT. 1,11 1,10 1,16 1,13 1,13 510199 +1,80
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,51 1,50 1,54 1,52 1,53 73998 +0,66
VIKING KAGIT 0,67 0,65 0,67 0,65 0,66 227583 -2,99
YATAS 1,34 1,32 1,37 1,34 1,35 140990 0,00
YAZICILAR 7,05 7,00 7,05 7,00 7,00 212 -0,71
YAPI VE KREDI BANK. 2,41 2,37 2,41 2,38 2,39 6485636 -1,24
YAPI KREDI FIN. KIR. 2,26 2,24 2,42 2,34 2,36 450808 +3,54
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,33 2,29 2,35 2,33 2,32 18749 0,00
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,61 0,59 0,60 0,60 0,59 12677 -1,64
YAPI KREDI SIGORTA 16,70 16,80 17,30 17,00 17,07 14019 +1,80
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,47 0,46 0,48 0,48 0,47 66413 +2,13
YUNSA 1,07 1,07 1,10 1,08 1,08 19681 +0,93
ZORLU ENERJI 4,82 4,78 4,94 4,82 4,87 184593 0,00
Devam edecek...