İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 4,78 4,64 4,74 4,70 4,69 11250 -1,67
KAREL ELEKTRONIK 1,12 1,10 1,12 1,12 1,11 61810 0,00
KARSAN OTOMOTIV 1,42 1,36 1,40 1,38 1,38 99681 -2,82
KARTONSAN 52,00 50,50 52,00 51,50 51,27 612 -0,96
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 1,89 1,85 1,87 1,87 1,86 2371 -1,06
KOC HOLDING 3,30 3,20 3,26 3,22 3,23 592941 -2,42
KENT GIDA 42,50 41,00 42,50 42,25 41,96 280 -0,59
KEREVITAS GIDA 10,05 10,00 10,15 10,15 10,04 517 +1,00
KIPA 7,15 7,00 7,15 7,05 7,07 21001 -1,40
KELEBEK MOBILYA 0,41 0,38 0,42 0,39 0,39 18972 -4,88
KLIMASAN 4,68 4,50 4,70 4,62 4,56 486 -1,28
KONFRUT GIDA 2,00 1,92 2,00 1,93 1,95 11057 -3,50
KONYA CIMENTO 39,00 38,00 39,00 38,25 38,41 990 -1,92
KORDSA 1,73 1,69 1,74 1,71 1,71 3436 -1,16
KOZA DAVETIYE 4,56 4,46 4,54 4,48 4,51 418134 -1,75
KARDEMIR A 1,20 1,17 1,20 1,17 1,18 99088 -2,50
KARDEMIR B 1,22 1,19 1,23 1,20 1,19 24655 -1,64
KARDEMIR D 1,07 1,05 1,06 1,06 1,05 383692 -0,93
KRISTAL KOLA 0,93 0,90 0,93 0,92 0,91 198935 -1,08
KARSU TEKSTIL 0,70 0,66 0,69 0,67 0,67 38581 -4,29
KUTAHYA PORSELEN 4,88 4,90 5,26 5,26 5,18 70206 +7,79
LINK YAZILIM 1,84 1,78 1,86 1,83 1,82 40956 -0,54
LOGO YAZILIM 2,07 2,07 2,22 2,15 2,15 80630 +3,86
LUKS KADIFE 1,51 1,46 1,48 1,48 1,47 2400 -1,99
MARMARIS ALTINYUNUS 7,45 7,30 7,40 7,35 7,36 12919 -1,34
MEGES BOYA 0,72 0,69 0,72 0,70 0,70 28583 -2,78
MENSA MENSUCAT 0,41 0,38 0,40 0,40 0,39 524726 -2,44
MERKO GIDA 2,35 2,25 2,32 2,27 2,27 19765 -3,40
METEMTUR 1,43 1,41 1,43 1,41 1,42 13397 -1,40
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,55 0,52 0,53 0,53 0,52 23245 -3,64
MIGROS 20,20 20,20 20,30 20,20 20,22 169094 0,00
MILPA 0,91 0,89 0,91 0,90 0,89 224127 -1,10
MARMARIS MARTI OTEL 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 88296 0,00
MENDERES TEKSTIL 0,36 0,34 0,36 0,36 0,35 744004 0,00
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,94 0,93 0,94 0,93 0,93 10007 -1,06
MARDIN CIMENTO 4,50 4,44 4,52 4,48 4,47 1500 -0,44
MARSHALL 8,90 8,75 8,85 8,80 8,80 234 -1,12
MERT GIDA GIYIM 0,77 0,74 0,78 0,75 0,76 64185 -2,60
METEMTEKS 0,44 0,41 0,43 0,43 0,41 223176 -2,27
MUTLU AKU 2,03 1,97 2,00 1,98 1,99 11259 -2,46
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,54 0,52 0,53 0,53 0,53 835 -1,85
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,57 0,53 0,56 0,55 0,55 9037 -3,51
NETAS TELEKOM 13,70 13,40 13,60 13,50 13,48 2410 -1,46
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 11,15 10,95 11,05 11,05 11,00 17640 -0,90
NET HOLDING 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55 916406 0,00
NET TURIZM 0,58 0,55 0,57 0,56 0,56 511317 -3,45
NUROL GMYO 2,05 2,02 2,05 2,03 2,03 10394 -0,98
NUH CIMENTO 13,70 13,20 13,60 13,60 13,37 1620 -0,73
OLMUKSA 5,00 4,84 5,04 4,94 4,90 1864 -1,20
OTOKAR 11,30 10,90 11,10 11,10 10,99 12841 -1,77
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,43 0,42 0,43 0,42 0,42 9188 -2,33
OZ FINANS FACTORING 1,05 1,03 1,10 1,05 1,07 364981 0,00
PARSAN 2,18 2,14 2,16 2,15 2,15 60695 -1,38
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,60 1,55 1,62 1,60 1,58 1570336 0,00
PENGUEN GIDA 0,95 0,91 0,93 0,93 0,92 106992 -2,11
PETKIM 4,78 4,66 4,70 4,66 4,68 319088 -2,51
PINAR ET VE UN 2,94 2,82 3,14 3,04 3,04 236638 +3,40
PIMAS 1,83 1,80 1,85 1,85 1,82 26241 +1,09
PINAR SU 5,35 5,05 6,00 5,80 5,79 104733 +8,41
PLASTIK KART 1,71 1,61 1,69 1,68 1,68 5435 -1,75
PETROKENT TURIZM 18,40 17,80 18,40 18,20 18,22 1266 -1,09
PINAR SUT 4,02 3,76 4,36 4,18 4,19 358942 +3,98
TURK PRYSMIAN KABLO 3,08 2,94 3,04 2,96 2,98 18936 -3,90
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,07 2,03 2,08 2,04 2,06 711139 -1,45
CBS PRINTAS 0,28 0
PETROL OFISI 4,98 4,94 5,02 5,00 4,99 133768 +0,40
RAY SIGORTA 2,34 2,24 2,30 2,26 2,26 59851 -3,42
REYSAS TASIMACILIK 4,82 4,80 4,84 4,80 4,81 7768 -0,41
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,63 0,61 0,63 0,62 0,61 156164 -1,59
SABANCI HOLDING 3,96 3,88 3,94 3,92 3,91 253358 -1,01
SANKO PAZARLAMA 2,56 2,48 2,58 2,52 2,52 114018 -1,56
SARKUYSAN 2,52 2,52 2,56 2,54 2,53 16982 +0,79
SASA 0,34 0,34 0,35 0,34 0,35 156266 0,00
SEKER FIN. KIRL. 0,46 0,44 0,45 0,44 0,44 20853 -4,35
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,47 1,44 1,46 1,45 1,45 523199 -1,36
SELCUK GIDA 0,17 0
SERVE KIRTASIYE 1,45 1,38 1,44 1,38 1,41 54036 -4,83
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,81 0,76 0,80 0,78 0,78 772194 -3,70
SISE CAM 1,29 1,24 1,27 1,25 1,25 514052 -3,10
SEKERBANK 2,18 2,10 2,15 2,13 2,13 256340 -2,29
SEKER PILIC 2,27 2,20 2,27 2,22 2,23 25273 -2,20
SOKTAS 4,62 4,50 4,60 4,50 4,51 664 -2,60
SMIST ISTANBUL 25 7,58 7,52 7,56 7,56 7,54 4670 -0,26
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 4,84 4,76 4,92 4,84 4,83 546322 0,00
SONMEZ PAMUKLU 1,07 0,98 1,07 1,04 1,02 30605 -2,80
SODA SANAYII 1,13 1,08 1,11 1,10 1,09 70787 -2,65
SONMEZ FILAMENT 0,83 0,80 0,83 0,81 0,81 24285 -2,41
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 9,38 9,14 9,20 9,18 9,18 8010 -2,13
TAC YAT.ORT. 2,60 2,52 2,70 2,58 2,59 21487 -0,77
TAT KONSERVE 3,14 3,10 3,14 3,10 3,11 29947 -1,27
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,60 7,40 7,55 7,45 7,46 55363 -1,97
T.TUBORG 1,16 1,13 1,19 1,14 1,14 8685 -1,72
TURKCELL 7,85 7,50 7,70 7,65 7,62 1494017 -2,55
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46 4514 -4,17
T. EKONOMI BANKASI 1,09 1,04 1,06 1,05 1,05 1358146 -3,67
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,58 0,57 0,62 0,60 0,60 452452 +3,45
TEKSTILBANK 1,68 1,70 1,82 1,78 1,78 10593421 +5,95
TEK-ART TURIZM 0,93 0,90 0,91 0,91 0,90 205703 -2,15
TURK HAVA YOLLARI 4,58 4,42 4,50 4,48 4,46 552134 -2,18
TIRE KUTSAN 8,85 9,00 9,00 9,00 9,00 100 +1,69
T.KALKINMA BANKASI 4,90 4,62 4,90 4,64 4,69 96084 -5,31
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,54 0,52 0,54 0,53 0,53 5797 -1,85
TOFAS OTOMOBIL FAB. 3,42 3,36 3,42 3,42 3,39 121534 0,00
TURCAS PETROL 5,15 5,00 5,10 5,10 5,04 41972 -0,97
TRAKYA CAM 1,33 1,27 1,31 1,30 1,29 93471 -2,26
T.S.K.B. 0,85 0,81 0,84 0,82 0,83 743806 -3,53
TSKB YAT. ORT. 0,46 0,44 0,45 0,45 0,45 22889 -2,17
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 16,50 16,30 17,20 16,90 16,79 258500 +2,42
TURK TELEKOMUNIKASYON 3,82 3,70 3,76 3,74 3,73 2145068 -2,09
TTRAK 8,90 8,50 9,00 8,80 8,70 9775 -1,12
T.DEMIRDOKUM 3,82 3,74 3,82 3,80 3,77 61301 -0,52
TUKAS 0,61 0,59 0,61 0,60 0,60 19993 -1,64
TUPRAS 26,50 25,75 26,25 26,00 26,04 127567 -1,89
USAS 1,26 1,21 1,25 1,24 1,23 32042 -1,59
ULKER 2,50 2,47 2,55 2,53 2,52 792624 +1,20
UNYE CIMENTO 4,38 4,36 4,40 4,36 4,36 354 -0,46
USAK SERAMIK 0,82 0,80 0,82 0,81 0,81 15475 -1,22
UZEL MAKINA SANAYII 0,78 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 1,62 1,56 1,60 1,59 1,58 8388602 -1,85
VAKIF FIN.KIR. 1,67 1,64 1,69 1,66 1,66 89116 -0,60
VAKKO 0,76 0,72 0,75 0,74 0,74 309146 -2,63
VANET 3,42 3,36 3,46 3,40 3,41 135604 -0,58
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,93 0,88 0,92 0,92 0,90 173114 -1,08
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 2,90 2,84 2,96 2,86 2,88 58548 -1,38
VESTEL 1,49 1,46 1,49 1,47 1,47 275902 -1,34
VAKIF RISK SERMAYESI 6,85 6,45 6,80 6,75 6,70 3984 -1,46
VAKIF YAT. ORT. 1,04 1,00 1,04 1,02 1,01 143718 -1,92
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,43 1,38 1,41 1,40 1,40 34522 -2,10
VIKING KAGIT 0,66 0,63 0,66 0,65 0,64 71988 -1,52
YATAS 1,25 1,20 1,23 1,21 1,21 59346 -3,20
YAZICILAR 6,95 6,85 6,95 6,85 6,89 1347 -1,44
YAPI VE KREDI BANK. 2,41 2,36 2,42 2,38 2,39 4413876 -1,24
YAPI KREDI FIN. KIR. 1,98 1,94 1,98 1,96 1,96 5968 -1,01
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,29 2,22 2,24 2,24 2,22 9524 -2,18
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,56 0,55 0,57 0,57 0,56 53055 +1,79
YAPI KREDI SIGORTA 16,60 16,40 16,60 16,50 16,53 6938 -0,60
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,48 0,45 0,47 0,45 0,46 27331 -6,25
YUNSA 0,99 0,97 0,98 0,97 0,97 2233 -2,02
ZORLU ENERJI 4,90 4,80 4,86 4,82 4,81 11104 -1,63
Devam edecek...