İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 11,10 10,70 11,80 11,10 11,46 543665 0,00
KAREL ELEKTRONIK 2,68 2,62 2,66 2,64 2,63 96227 -1,49
KARSAN OTOMOTIV 3,62 3,56 3,62 3,58 3,59 264786 -1,10
KARTONSAN 62,50 61,00 62,50 61,50 61,72 1478 -1,60
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,74 2,70 2,76 2,74 2,74 5850 0,00
KOC HOLDING 6,40 6,20 6,30 6,25 6,25 669758 -2,34
KENT GIDA 47,00 46,25 47,00 46,50 46,60 1380 -1,06
KEREVITAS GIDA 10,60 10,30 11,00 10,30 10,65 47266 -2,83
KIPA 66,00 65,00 65,50 65,00 65,08 470 -1,52
KELEBEK MOBILYA 0,88 0,87 0,90 0,88 0,89 178069 0,00
KLIMASAN 6,25 6,20 6,30 6,30 6,20 522 +0,80
KONFRUT GIDA 5,50 5,40 5,55 5,40 5,49 34915 -1,82
KONYA CIMENTO 57,00 56,00 56,50 56,00 56,04 2022 -1,75
KORDSA 4,06 3,98 4,08 4,06 4,03 164241 0,00
KOZA DAVETIYE 21,00 20,60 20,90 20,60 20,74 28487 -1,90
KARDEMIR A 1,72 1,69 1,71 1,70 1,70 168616 -1,16
KARDEMIR B 1,73 1,70 1,72 1,72 1,71 67424 -0,58
KARDEMIR D 1,34 1,31 1,33 1,32 1,32 2905748 -1,49
KRISTAL KOLA 1,40 1,36 1,39 1,37 1,37 98029 -2,14
KARSU TEKSTIL 1,21 1,20 1,22 1,20 1,21 64914 -0,83
KUTAHYA PORSELEN 20,40 20,10 20,30 20,10 20,19 1188 -1,47
LINK YAZILIM 2,72 2,68 2,72 2,68 2,69 27348 -1,47
LOGO YAZILIM 3,64 3,64 3,70 3,64 3,66 99063 0,00
LUKS KADIFE 2,70 2,70 2,74 2,70 2,73 113562 0,00
MARMARIS ALTINYUNUS 11,70 11,50 11,60 11,50 11,53 10852 -1,71
MEGES BOYA 1,73 1,73 1,84 1,81 1,79 704335 +4,62
MENSA MENSUCAT 0,93 0,91 0,96 0,94 0,94 5773776 +1,08
MERKO GIDA 2,35 2,27 2,35 2,33 2,31 66020 -0,85
METEMTUR 2,16 2,16 2,19 2,17 2,18 13323 +0,46
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 1,38 1,35 1,45 1,40 1,41 655075 +1,45
MIGROS 20,90 20,60 21,00 20,90 20,83 117780 0,00
MILPA 2,34 2,27 2,32 2,29 2,30 131228 -2,14
MARMARIS MARTI OTEL 1,21 1,18 1,20 1,20 1,19 217263 -0,83
MENDERES TEKSTIL 0,63 0,63 0,64 0,64 0,63 480815 +1,59
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,03 1,00 1,02 1,01 1,01 20479 -1,94
MARDIN CIMENTO 6,85 6,80 7,00 6,95 6,95 18312 +1,46
MARSHALL 15,80 15,50 15,80 15,60 15,57 4011 -1,27
MERT GIDA GIYIM 2,11 2,09 2,12 2,10 2,11 35087 -0,47
METEMTEKS 0,97 0,94 0,96 0,95 0,95 228403 -2,06
MUTLU AKU 2,46 2,41 2,44 2,42 2,42 9656 -1,63
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,90 0,88 0,90 0,89 0,89 36518 -1,11
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 1,08 1,07 1,10 1,10 1,08 202891 +1,85
NETAS TELEKOM 28,75 28,00 28,50 28,25 28,09 3279 -1,74
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 14,65 14,45 14,55 14,45 14,49 13634 -1,37
NET HOLDING 1,10 1,07 1,10 1,08 1,09 16363598 -1,82
NET TURIZM 1,19 1,16 1,21 1,17 1,18 5300802 -1,68
NUROL GMYO 3,28 3,22 3,28 3,24 3,25 12021 -1,22
NUH CIMENTO 11,10 11,00 11,20 11,10 11,05 2212 0,00
OLMUKSA 5,95 5,85 5,90 5,90 5,89 3709 -0,84
OTOKAR 19,90 19,50 19,80 19,70 19,58 2037 -1,01
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,81 0,83 0,81 0,82 95645 -2,41
OZ FINANS FACTORING 1,14 1,12 1,13 1,13 1,13 36883 -0,88
PARSAN 2,74 2,72 2,80 2,74 2,76 440648 0,00
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 2,07 2,00 2,05 2,01 2,02 477518 -2,90
PENGUEN GIDA 2,13 2,11 2,15 2,13 2,14 65481 0,00
PETKIM 9,25 9,05 9,20 9,10 9,14 366933 -1,62
PINAR ET VE UN 4,40 4,34 4,40 4,34 4,35 14108 -1,36
PIMAS 3,92 3,88 3,98 3,90 3,92 106597 -0,51
PINAR SU 7,10 6,95 7,10 6,95 6,96 7434 -2,11
PLASTIK KART 2,76 2,70 2,82 2,70 2,76 229590 -2,17
PETROKENT TURIZM 20,10 19,60 20,30 19,60 19,84 1151 -2,49
PINAR SUT 7,95 7,70 7,90 7,80 7,78 5719 -1,89
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 3,66 3,60 3,66 3,62 3,62 30431 -1,09
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 5,60 5,50 5,65 5,55 5,59 94492 -0,89
CBS PRINTAS 1,28 1,26 1,28 1,27 1,27 166270 -0,78
PETROL OFISI 5,90 5,80 5,95 5,85 5,87 633583 -0,85
RAY SIGORTA 6,40 6,35 6,80 6,80 6,69 583259 +6,25
REYSAS TASIMACILIK 5,05 4,95 5,05 5,00 4,99 11311 -0,99
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 1,39 1,35 1,40 1,36 1,38 2067730 -2,16
SABANCI HOLDING 6,55 6,35 6,45 6,45 6,40 1228807 -1,53
SANKO PAZARLAMA 3,86 3,80 3,94 3,88 3,90 32976 +0,52
SARKUYSAN 3,34 3,26 3,32 3,28 3,28 47557 -1,80
SASA 0,70 0,68 0,70 0,69 0,69 899967 -1,43
SEKER FIN. KIRL. 1,09 1,08 1,10 1,09 1,09 79646 0,00
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2,35 2,30 2,33 2,30 2,32 650092 -2,13
SELCUK GIDA 0,69 0,67 0,69 0,68 0,68 230782 -1,45
SERVE KIRTASIYE 1,47 1,45 1,48 1,46 1,46 50766 -0,68
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,75 1,72 1,80 1,75 1,76 381302 0,00
SISE CAM 2,33 2,28 2,31 2,29 2,29 483165 -1,72
SEKERBANK 4,64 4,50 4,62 4,52 4,57 278751 -2,59
SEKER PILIC 4,20 4,06 4,18 4,08 4,10 42233 -2,86
SOKTAS 5,00 5,18 5,50 5,20 5,33 451008 +4,00
SMIST ISTANBUL 25 12,55 12,35 12,45 12,35 12,37 19004 -1,59
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 7,40 7,30 7,40 7,35 7,34 698 -0,68
SONMEZ PAMUKLU 2,50 2,44 2,52 2,44 2,46 23320 -2,40
SODA SANAYII 1,99 1,98 2,00 1,99 1,99 14226 0,00
SONMEZ FILAMENT 1,89 1,86 1,90 1,88 1,88 24196 -0,53
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 13,85 13,50 13,60 13,50 13,59 49290 -2,53
TAC YAT.ORT. 4,00 3,92 4,06 3,96 3,98 10121 -1,00
TAT KONSERVE 2,96 3,00 3,08 3,00 3,04 234461 +1,35
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 10,90 10,60 11,10 10,60 10,76 89159 -2,75
T.TUBORG 1,93 1,91 1,93 1,92 1,92 30445 -0,52
TURKCELL 12,60 12,20 12,50 12,30 12,42 672638 -2,38
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,82 0,80 0,82 0,80 0,81 28392 -2,44
T. EKONOMI BANKASI 2,74 2,64 2,72 2,68 2,68 351964 -2,19
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,29 1,24 1,28 1,25 1,26 47634 -3,10
TEKSTILBANK 1,99 1,92 1,96 1,92 1,94 360590 -3,52
TEK-ART TURIZM 1,42 1,39 1,42 1,39 1,40 234188 -2,11
TURK HAVA YOLLARI 8,60 8,25 8,45 8,30 8,35 933175 -3,49
TIRE KUTSAN 7,10 7,15 7,15 7,15 7,15 268 +0,70
T.KALKINMA BANKASI 5,25 5,15 5,25 5,20 5,20 5099 -0,95
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,96 0,93 0,96 0,93 0,94 60866 -3,12
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5,35 5,20 5,35 5,25 5,26 151790 -1,87
TURCAS PETROL 10,10 9,90 10,10 9,90 10,02 2948 -1,98
TRAKYA CAM 3,04 2,98 3,04 2,98 3,00 366101 -1,97
T.S.K.B. 1,98 1,92 1,95 1,93 1,94 862397 -2,53
TSKB YAT. ORT. 0,75 0,73 0,75 0,74 0,74 447730 -1,33
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 7,10 7,05 7,15 7,05 7,11 15422 -0,70
TTRAK 16,90 16,60 16,80 16,80 16,80 413 -0,59
T.DEMIRDOKUM 9,35 9,25 9,35 9,30 9,27 42967 -0,53
TUKAS 1,13 1,08 1,13 1,08 1,11 405562 -4,42
TUPRAS 31,75 31,25 32,00 31,75 31,70 433490 0,00
USAS 2,54 2,50 2,54 2,52 2,52 38113 -0,79
ULKER 4,72 4,66 4,70 4,66 4,67 36594 -1,27
UNYE CIMENTO 7,20 7,05 7,25 7,05 7,15 656 -2,08
USAK SERAMIK 1,86 1,83 1,86 1,84 1,84 64839 -1,08
UZEL MAKINA SANAYII 2,16 2,13 2,17 2,14 2,15 40060 -0,93
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 3,88 3,76 3,82 3,76 3,79 3947858 -3,09
VAKIF FIN.KIR. 8,95 8,50 8,95 8,60 8,65 20063 -3,91
VAKKO 6,55 6,40 6,60 6,50 6,49 11342 -0,76
VANET 5,25 5,10 5,80 5,75 5,61 2268655 +9,52
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,86 1,84 1,95 1,87 1,90 343754 +0,54
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,98 3,94 3,98 3,96 3,97 119939 -0,50
VESTEL 3,32 3,20 3,28 3,22 3,23 2238489 -3,01
VAKIF RISK SERMAYESI 17,20 16,90 18,20 17,80 17,74 99286 +3,49
VAKIF YAT. ORT. 1,65 1,61 1,68 1,64 1,65 167965 -0,61
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 2,62 2,56 2,60 2,58 2,58 48313 -1,53
VIKING KAGIT 2,00 1,95 2,00 1,95 1,98 76255 -2,50
YATAS 1,90 1,87 1,90 1,89 1,89 43797 -0,53
YAZICILAR 8,70 8,60 8,70 8,65 8,63 3758 -0,57
YAPI VE KREDI BANK. 4,24 4,12 4,20 4,16 4,16 7075943 -1,89
YAPI KREDI FIN. KIR. 3,58 3,54 3,66 3,56 3,59 41922 -0,56
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 4,16 4,14 4,18 4,14 4,14 3891 -0,48
YAPI KREDI YAT. ORT. 1,03 1,00 1,02 1,02 1,01 51241 -0,97
YAPI KREDI SIGORTA 11,30 11,00 11,20 11,10 11,10 3489 -1,77
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,84 0,83 0,85 0,83 0,84 69097 -1,19
YUNSA 1,72 1,70 1,74 1,72 1,71 30906 0,00
ZORLU ENERJI 5,25 5,10 5,20 5,15 5,16 140456 -1,90
Devam edecek...