İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
ACIBADEM HAST. 7,55 7,05 7,40 7,15 7,20 727 -5,30
Adana CIMENTO 3,80 3,58 3,80 3,66 3,70 36451 -3,68
Adana CIMENTO (B) 2,40 2,34 2,40 2,34 2,36 5950 -2,50
ADEL KALEMCILIK 4,14 3,96 4,04 3,98 3,98 31674 -3,86
Adana CIMENTO (C) 0,43 0,40 0,44 0,41 0,42 313871 -4,65
ANADOLU EFES 13,00 12,50 12,80 12,60 12,60 52117 -3,08
AFM ULUSLARARASI FILM 7,55 7,00 7,50 7,00 7,07 15671 -7,28
Afyon CIMENTO 700,00 665,00 695,00 665,00 674,89 87 -5,00
ATAKULE GAYRIMENKUL 0,92 0,87 0,92 0,88 0,88 54140 -4,35
AKAL TEKSTIL 0,68 0,65 0,67 0,66 0,66 22570 -2,94
AKBANK 6,15 5,50 5,85 5,55 5,68 3900112 -9,76
AKCANSA 4,02 3,66 3,96 3,90 3,86 77707 -2,99
AK ENERJI 9,60 9,35 9,55 9,45 9,44 31292 -1,56
AKSIGORTA 4,08 3,78 3,88 3,80 3,82 211125 -6,86
AKSU IPLIK 0,79 0,75 0,79 0,75 0,76 10358 -5,06
AKMGY 34,75 34,00 35,00 34,00 34,76 131 -2,16
AKSA AKRILIK KIMYA 1,63 1,56 1,62 1,56 1,58 36020 -4,29
AKSU ENERJI 2,21 2,10 2,20 2,10 2,12 28727 -4,98
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,03 0,97 1,02 0,99 1,00 10855 -3,88
ALARKO HOLDING 2,22 2,03 2,15 2,08 2,10 211600 -6,31
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 3,00 2,80 2,90 2,88 2,85 88818 -4,00
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 8,70 8,35 8,75 8,40 8,48 2894 -3,45
ALCATEL TELETAS 1,12 1,06 1,09 1,06 1,07 28898 -5,36
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 15,00 14,30 14,90 14,60 14,65 794 -2,67
ALKIM KAGIT 1,59 1,54 1,59 1,56 1,56 311036 -1,89
ALKIM KIMYA 5,90 5,40 5,65 5,40 5,51 48641 -8,47
ALTERNATIFBANK 0,97 0,86 0,94 0,86 0,89 321857 -11,34
ALTINYILDIZ 5,35 5,35 5,50 5,40 5,43 1504 +0,93
ALTIN YAG KOMBINALARI 0,40 0,38 0,40 0,39 0,38 44330 -2,50
ANADOLU CAM 1,49 1,35 1,47 1,37 1,40 94744 -8,05
ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,09 2,00 2,07 2,02 2,04 75454 -3,35
ANADOLU HAYAT 2,40 2,22 2,34 2,23 2,25 108106 -7,08
ANADOLU SIGORTA 1,02 0,94 0,98 0,96 0,97 818755 -5,88
ARCELIK 3,50 3,30 3,40 3,32 3,33 240108 -5,14
ARENA BIL. 1,52 1,38 1,52 1,48 1,50 11873 -2,63
ALTERNATIF YAT. ORT. 0,49 0,45 0,47 0,45 0,46 26946 -8,16
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,40 1,37 1,47 1,41 1,44 10631 +0,71
ARSAN TEKSTIL 0,91 0,91 1,01 0,94 0,94 2171 +3,30
ASELSAN 3,68 3,50 3,62 3,54 3,57 106075 -3,80
ASLAN CIMENTO 56,50 50,00 53,00 51,00 50,88 1140 -9,73
ANADOLU ISUZU 6,10 5,70 5,90 5,70 5,74 7253 -6,56
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 1,90 1,68 1,82 1,70 1,73 4474834 -10,53
ATA YAT.ORT. 0,43 0,40 0,42 0,40 0,40 23150 -6,98
AKIN TEKSTIL 1,12 1,05 1,06 1,05 1,06 11626 -6,25
ATLAS YAT.ORT. 0,49 0,46 0,48 0,46 0,46 74899 -6,12
ATLANTIS YAT.ORT. 0,47 0,42 0,46 0,43 0,43 3971 -8,51
AVIVA SIGORTA A.S. 10,40 9,40 10,30 9,50 9,66 3292 -8,65
AVRASYA YAT. ORT. 0,35 0,31 0,34 0,32 0,32 76714 -8,57
ALTINYUNUS CESME 2,31 2,12 2,31 2,20 2,21 3708 -4,76
AYEN ENERJI 1,81 1,73 1,79 1,73 1,75 49184 -4,42
AYGAZ 2,32 2,20 2,28 2,24 2,26 225218 -3,45
BAGFAS 107,00 96,00 104,00 99,00 100,56 33050 -7,48
BAK AMBALAJ 2,38 2,29 2,38 2,30 2,33 12769 -3,36
BANVIT 1,76 1,63 1,76 1,63 1,67 105790 -7,39
BEKO ELEKTRONIK 0,54 0,51 0,54 0,52 0,52 183863 -3,70
BERDAN TEKSTIL 0,99 0,94 1,00 0,94 0,95 1595 -5,05
BOSCH FREN SISTEMLERI 52,50 49,00 52,00 49,00 50,21 867 -6,67
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 38,00 36,00 38,25 36,00 37,24 17695 -5,26
BISAS 0,54 0,50 0,58 0,56 0,56 44410 +3,70
BESIKTAS 2,04 1,93 2,00 1,94 1,95 110389 -4,90
Bolu CIMENTO 1,37 1,27 1,40 1,27 1,30 41524 -7,30
BOSSA 1,34 1,30 1,34 1,30 1,31 30553 -2,99
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 0,97 0,89 0,93 0,91 0,91 277517 -6,19
BRISA 45,25 43,00 45,00 43,50 43,76 996 -3,87
BIRLIK MENSUCAT 0,42 0,40 0,43 0,40 0,41 32915 -4,76
BOROVA YAPI 0,27 0,26 0,27 0,27 0,26 69084 0,00
BORUSAN 9,50 8,70 9,10 8,80 8,87 6231 -7,37
BORUSAN YATIRIM 3,10 2,90 3,02 2,92 2,93 5347 -5,81
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 22,50 21,80 22,50 21,80 22,11 57 -3,11
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,58 0,54 0,58 0,56 0,56 9601 -3,45
BATI SOKE CIMENTO 1,27 1,14 1,23 1,17 1,19 7492 -7,87
BATI CIMENTO 6,20 5,70 5,95 5,75 5,77 753 -7,26
Bursa CIMENTO 4,68 4,24 4,70 4,44 4,41 2950 -5,13
BUMERANG YAT.ORT. 0,45 0,43 0,45 0,44 0,44 5589 -2,22
BURCELIK 13,00 12,30 12,90 12,30 12,59 1209 -5,38
BURCELIK VANA 0,66 0,61 0,67 0,62 0,63 52326 -6,06
BOYASAN TEKSTIL 0,23 0
CARREFOURSA (A) 9,85 9,20 9,70 9,20 9,34 3148 -6,60
CARREFOURSA (B) 9,60 9,00 9,35 9,10 9,15 1995 -5,21
CBS BOYA 0,33 0
COCA COLA ICECEK A.S. 10,20 9,70 10,15 10,05 9,94 19942 -1,47
CELIK HALAT 3,46 3,30 3,44 3,34 3,32 1305 -3,47
CEMTAS 1,01 0,95 1,00 0,96 0,97 64019 -4,95
CEYLAN GIYIM 2,42 2,35 2,52 2,41 2,44 428517 -0,41
CIMSA 4,80 4,48 4,84 4,58 4,61 22103 -4,58
CELEBI 7,75 7,20 7,45 7,25 7,32 55775 -6,45
CIMBETON 11,10 10,40 10,90 10,40 10,72 391 -6,31
CIMENTAS 4,52 4,32 4,50 4,50 4,36 404 -0,44
CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,05 1,89 1,95 1,92 1,91 82000 -6,34
DARDANEL 0,38 0,35 0,37 0,36 0,36 49206 -5,26
DENIZLI CAM 2,58 2,44 2,58 2,50 2,57 525 -3,10
DENIZBANK 6,75 6,25 6,75 6,30 6,51 6420 -6,67
DENTAS AMBALAJ 0,58 0,54 0,57 0,54 0,56 20404 -6,90
DERIMOD 2,76 2,66 2,78 2,66 2,70 4317 -3,62
DESA 0,57 0,54 0,57 0,57 0,56 159695 0,00
DEVA HOLDING 11,00 10,10 10,90 10,10 10,42 1005 -8,18
DATAGATE BILGISAYAR 1,77 1,58 1,74 1,62 1,62 34583 -8,47
DOGAN GAZETECILIK A.S. 1,90 1,73 1,82 1,74 1,79 33929 -8,42
DITAS DOGAN 2,30 2,06 2,25 2,06 2,11 37329 -10,43
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 8,44 7,96 8,26 7,96 8,08 9052 -5,69
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 9,90 9,32 9,54 9,32 9,40 509276 -5,86
DEMISAS DOKUM 1,08 1,03 1,08 1,06 1,05 22100 -1,85
DENIZ YAT.ORT. 1,65 1,44 1,69 1,44 1,57 959497 -12,73
DOGUS OTOMOTIV 2,80 2,58 2,70 2,58 2,64 52492 -7,86
DOGAN BURDA 1,66 1,55 1,60 1,55 1,55 5506 -6,63
DOGUSAN 0,83 0,75 0,84 0,78 0,79 42143 -6,02
DOGAN HOLDING 1,48 1,36 1,44 1,38 1,41 1580128 -6,76
DOKTAS 4,14 3,84 4,00 3,84 3,91 10477 -7,25
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,33 2,11 2,30 2,21 2,25 4835 -5,15
DOGAN YAYINCILIK 1,43 1,32 1,38 1,35 1,36 1211794 -5,59
DYO BOYA FAB. 0,38 0,33 0,37 0,36 0,35 230635 -5,26
ECZACIBASI YAT.OR. 0,54 0,51 0,53 0,51 0,52 5123 -5,56
ECZACIBASI ILAC 1,12 1,05 1,13 1,10 1,11 1306034 -1,79
ECZACIBASI YAPI 1,74 1,61 1,68 1,65 1,65 21067 -5,17
ECZACIBASI YATIRIM 2,17 2,05 2,12 2,12 2,10 159293 -2,30
EDIP IPLIK 4,20 3,80 4,20 4,02 4,04 4463 -4,29
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,60 0,53 0,58 0,55 0,56 99254 -8,33
EGE ENDUSTRI 7,85 7,45 8,00 7,70 7,87 2197 -1,91
EGE GUBRE 41,50 37,50 41,50 38,00 39,21 3905 -8,43
EGE PROFIL 2,12 1,91 2,04 1,93 1,96 2008 -8,96
EGE SERAMIK 0,66 0,61 0,64 0,61 0,62 256717 -7,58
EMEK ELEKTRIK 0,34 0,32 0,34 0,33 0,33 74568 -2,94
EMINIS AMBALAJ 4,68 4,24 4,70 4,38 4,50 12031 -6,41
ENKA INSAAT 8,10 7,55 7,90 7,60 7,72 283875 -6,17
ERBOSAN 4,94 4,68 4,88 4,74 4,73 8461 -4,05
EREGLI DEMIR CELIK 5,80 5,25 5,50 5,30 5,40 1616773 -8,62
ERSU GIDA 0,42 0,40 0,43 0,40 0,40 52393 -4,76
ESCORT COMPUTER 1,34 1,23 1,36 1,23 1,25 304052 -8,21
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,66 0,62 0,64 0,63 0,63 9963 -4,55
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,60 0,58 0,61 0,58 0,58 22528 -3,33
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 2,15 2,12 2,15 2,14 2,15 88 -0,47
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 116,50 115,80 116,20 115,80 116,01 43489 -0,60
FENER 74,50 71,00 73,50 71,50 72,07 10077 -4,03
FENIS ALUMINYUM 2,44 2,35 2,48 2,38 2,37 17243 -2,46
FINANS FIN. KIR. 1,78 1,66 1,89 1,79 1,81 351931 +0,56
FINANSBANK 5,00 4,64 4,84 4,70 4,75 5407 -6,00
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 10,30 9,20 10,30 9,30 9,55 52076 -9,71
FINANS YAT. ORT. 1,06 1,02 1,07 1,03 1,04 40151 -2,83
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 11,30 10,80 11,10 11,00 10,85 791 -2,65
FORTIS BANK A.S. 1,03 0,98 1,05 1,00 1,01 791574 -2,91
FRIGO PAK GIDA 0,80 0,73 0,79 0,74 0,75 6458 -7,50
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 6,85 6,25 6,60 6,25 6,39 74559 -8,76
FAVORI DINLENME TESISLERI 1,70 1,63 1,77 1,72 1,73 887665 +1,18
GARANTI BANKASI 2,92 2,64 2,78 2,72 2,70 91084132 -6,85
GARANTI FAKTORING 2,23 2,06 2,20 2,13 2,18 1368 -4,48
GEDIK YAT. ORT. 0,65 0,62 0,66 0,62 0,64 36129 -4,62
GEDIZ IPLIK 0,53 0,49 0,51 0,50 0,49 21875 -5,66
GENTAS 1,05 1,00 1,02 1,01 1,01 22767 -3,81
GERSAN ELEKTRIK 0,64 0,59 0,64 0,61 0,61 19054 -4,69
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 34,30 34,80 35,10 35,10 34,98 22184 +2,33
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,70 0,64 0,69 0,64 0,65 321985 -4,48
GOLDAS KUYUMCULUK 1,13 0,99 1,09 1,04 1,05 564814 -7,96
GOLTAS CIMENTO 29,75 28,50 30,50 29,00 28,91 106 -2,52
GOODYEAR 9,65 9,20 9,45 9,30 9,31 3857 -3,63
DOGUS GE GMYO 0,61 0,54 0,57 0,56 0,55 67084 -8,20
GARANTI YAT. ORT. 0,41 0,38 0,39 0,39 0,38 184046 -4,88
GSD HOLDING 0,93 0,81 0,88 0,81 0,82 4466940 -12,90
GALATASARAY 169,00 162,00 169,00 162,00 164,18 698 -4,14
GUBRE FABRIKALARI 33,00 28,50 31,00 29,75 30,02 193142 -9,85
GUNES SIGORTA 2,60 2,30 2,46 2,30 2,34 62216 -11,54
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 5,40 4,75 5,10 4,85 4,89 5378703 -10,19
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,47 0,45 0,47 0,45 0,46 52044 -4,26
HEKTAS 0,88 0,81 0,85 0,81 0,82 117984 -7,95
HURRIYET GAZETECILIK 1,30 1,21 1,27 1,25 1,25 1186324 -3,85
HAZNEDAR TUGLA 1,66 1,54 1,60 1,58 1,56 28350 -4,82
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,55 0,52 0,54 0,53 0,53 61642 -3,64
IDAS 1,60 1,47 1,53 1,47 1,50 13484 -8,13
IHLAS EV ALETLERI 2,10 1,70 1,85 1,79 1,80 2089479 -3,76
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,70 0,64 0,68 0,66 0,65 245953 -5,71
IHLAS HOLDING 0,50 0,46 0,48 0,46 0,47 2673445 -8,00
INDEKS BILGISAYAR 1,02 0,96 1,00 0,98 0,98 7327 -3,92
INFO YAT. ORT. 0,40 0,36 0,40 0,39 0,38 69883 -2,50
INTEMA 3,84 3,66 4,00 3,70 3,70 8516 -3,65
IPEK MATBAACILIK 0,95 0,86 0,91 0,87 0,88 931360 -8,42
ISIKLAR AMBALAJ 0,41 0,36 0,40 0,37 0,38 566008 -9,76
IS BANKASI (A) 20000,00 0
IS BANKASI (B) 715,00 715,00 735,00 715,00 725,00 2 0,00
IS BANKASI (C) 5,30 4,85 5,05 5,00 4,97 7353103 -5,66
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 9,84 9,34 9,50 9,34 9,43 43912 -5,08
IS FINANSAL KIRALAMA 0,67 0,60 0,63 0,60 0,61 5224788 -10,45
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,73 1,63 1,74 1,65 1,64 16012 -4,62
IS GMYO 0,91 0,86 0,90 0,88 0,88 419724 -3,30
IS BANKASI (KURUCU) 5195,00 0
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 1,23 1,20 1,28 1,21 1,24 24747 -1,63
IS YAT. ORT. 0,66 0,63 0,65 0,63 0,63 24066 -4,55
IZMIR DEMIR CELIK 2,32 2,21 2,27 2,21 2,22 16818 -4,74
IZOCAM 11,50 10,20 11,10 10,20 10,58 13059 -11,30
Devam edecek... (CİHAN)