Cihan Haber Ajansı [2673074]
İMKB'de İlk Seansta Oluşan Hisse Senedi Değerleri
Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları şöyle:
Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:
Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı
HURRIYET GAZETECILIK 2 1, 99 16, 5 2 2 702272 0
IDAS 1, 29 1, 29 16, 5 1, 3 1, 3 301784 0, 78
IDAS Y 1, 17 1, 16 16, 5 1, 16 1, 17 97373 -0, 85
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A. S. 2, 75 2, 73 16, 5 2, 74 2, 78 173909 -0, 36
IHLAS EV ALETLERI 1, 51 1, 51 16, 5 1, 52 1, 52 10885132 0, 66
IHLAS GAZETECILIK A. S. 3, 37 3, 34 16, 5 3, 36 3, 36 728170 -0, 3
IHLAS HOLDING 1, 83 1, 8 16, 5 1, 84 1, 83 6072048 0, 55
IHLAS YAYIN HOLDING A. S. 1, 7 1, 68 16, 5 1, 69 1, 7 1785188 -0, 59
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30 29, 95 16, 5 30 30 41320 0
INDEKS BILGISAYAR 3, 58 3, 54 16, 5 3, 58 3, 57 83682 0
INFO YAT. ORT. 0, 83 0, 82 16, 5 0, 82 0, 82 46559 -1, 2
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT. A. S. 0, 87 0, 86 16, 5 0, 88 0, 87 397341 1, 15
INTEMA 8, 48 8, 46 16, 5 9, 32 9, 05 74232 9, 91
IPEK MATBAACILIK 4, 26 4, 24 16, 5 4, 61 4, 53 25565151 8, 22
IS BANKASI (B) 1840 1845 16, 5 1845 1845 1 0, 27
IS BANKASI (C) 5, 34 5, 3 16, 5 5, 32 5, 33 3321303 -0, 37
IS FINANSAL KIRALAMA 1, 67 1, 66 16, 5 1, 73 1, 71 4378995 3, 59
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2, 23 2, 23 16, 5 2, 27 2, 27 264311 1, 79
IS GMYO 1, 85 1, 84 16, 5 1, 85 1, 85 806971 0
IS YAT. ORT. 1, 24 1, 23 16, 5 1, 24 1, 24 30089 0
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19, 06 19, 08 16, 5 19, 08 19, 08 44580 0, 1
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A. S. 2, 47 2, 48 16, 5 2, 52 2, 51 128976 2, 02
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15, 5 15, 54 16, 5 15, 54 15, 54 1235 0, 26
ISIKLAR YAT. HOL. 1, 08 1, 07 16, 5 1, 07 1, 08 628287 -0, 93
ITTIFAK HOLDING 9, 06 8, 98 16, 5 9 9, 05 1222158 -0, 66
IZMIR DEMIR CELIK 5, 8 5, 74 16, 5 5, 78 5, 8 1061620 -0, 34
IZOCAM 56, 5 56, 5 16, 5 56, 5 56, 7 4631 0
KAPLAMIN 25, 7 25, 8 16, 5 26, 6 26, 73 157065 3, 5
KARDEMIR A 1, 24 1, 23 16, 5 1, 24 1, 24 638241 0
KARDEMIR B 1, 38 1, 37 16, 5 1, 38 1, 38 204151 0
KARDEMIR D 0, 91 0, 91 16, 5 0, 92 0, 92 1683016 1, 1
KAREL ELEKTRONIK 3, 96 3, 88 16, 5 4, 01 3, 99 176682 1, 26
Karsan Otomotiv 2, 25 2, 26 16, 5 2, 3 2, 3 2521787 2, 22
KarsU TEKSTIL 2, 37 2, 38 16, 5 2, 4 2, 39 602274 1, 27
KARTONSAN 217 217 16, 5 218, 5 218, 38 28804 0, 69
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A. S. 12, 75 12, 6 16, 5 12, 7 12, 66 72360 -0, 39
KELEBEK MOBILYA 1, 2 1, 21 16, 5 1, 22 1, 22 235928 1, 67
KENT GIDA 172, 5 175 16, 5 175, 5 175, 42 984 1, 74
KEREVITAS GIDA 85 85 16, 5 87, 5 88, 44 49241 2, 94
KILER ALISVERIS HIZ. GIDA SAN. VE TIC. A. S. 7, 16 7, 12 16, 5 7, 16 7, 15 335300 0
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A. S. 6, 24 6, 2 16, 5 6, 28 6, 28 5144161 0, 64
KIPA 8, 64 8, 66 16, 5 8, 74 8, 71 140003 1, 16
KLIMASAN 4, 94 4, 94 16, 5 4, 96 4, 98 443602 0, 4
KOC HOLDING 7, 8 7, 76 16, 5 7, 78 7, 79 521764 -0, 26
KONFRUT GIDA 18, 45 17 16, 5 18, 3 18, 32 147480 -0, 81
Konya CIMENTO 328 326 16, 5 331 330, 23 79979 0, 91
KORDSA GLOBAL 4, 55 4, 57 16, 5 4, 7 4, 66 235750 3, 3
KOZA ALTIN ISLETMELERI A. S. 22, 5 22, 5 16, 5 22, 85 22, 84 558758 1, 56
KOZA Anadolu METAL 5, 22 5, 24 16, 5 5, 42 5, 42 15780668 3, 83
KRISTAL KOLA 1, 52 1, 52 16, 5 1, 58 1, 56 1889286 3, 95
KUTAHYA PORSELEN 2, 54 2, 53 16, 5 2, 54 2, 55 304200 0
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 73, 5 73, 5 16, 5 73, 8 73, 62 216 0, 41
LATEK LOJISTIK 3, 3 3, 24 16, 5 3, 32 3, 31 2233873 0, 61
LINK YAZILIM 5, 56 5, 52 16, 5 5, 6 5, 61 140328 0, 72
LOGO YAZILIM 2, 53 2, 53 16, 5 2, 59 2, 6 2162811 2, 37
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG 5, 8 5, 68 16, 5 5, 72 5, 76 161063 -1, 38
LUKS KADIFE 3, 97 3, 95 16, 5 3, 96 3, 98 33765 -0, 25
MAKINA TAKIM 4, 83 4, 8 16, 5 4, 85 4, 85 647920 0, 41
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A. S. 5, 1 5, 12 16, 5 5, 22 5, 25 783935 2, 35
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A. S. 1, 55 1, 53 16, 5 1, 54 1, 55 65524 -0, 65
MARDIN CIMENTO 8 7, 96 16, 5 8 7, 99 31579 0
MARMARIS ALTINYUNUS 24, 6 24, 15 16, 5 24, 25 24, 34 110998 -1, 42
MARSHALL 70 66, 5 16, 5 69, 75 69, 64 68713 -0, 36
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A. S. 1, 18 1, 17 16, 5 1, 19 1, 18 927657 0, 85
MARTI OTEL 1, 23 1, 23 16, 5 1, 24 1, 24 1362298 0, 81
MENDERES TEKSTIL 1, 04 1, 04 16, 5 1, 06 1, 05 1324059 1, 92
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 0, 98 0, 97 16, 5 1 1 13542609 2, 04
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A. S. 0, 98 0, 97 16, 5 0, 99 1 9869779 1, 02
MERKO GIDA 1, 62 1, 62 16, 5 1, 63 1, 63 376586 0, 62
MERT GIDA GIYIM 1, 95 1, 89 16, 5 1, 9 1, 93 305002 -2, 56
METEM ENERJI VE TEKSTIL SAN. TIC. A. S. 2, 53 2, 53 16, 5 2, 72 2, 67 1394257 7, 51
METEMTUR 1, 61 1, 59 16, 5 1, 61 1, 61 164942 0
METRO MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. 1, 71 1, 69 16, 5 1, 7 1, 71 28220 -0, 58
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1, 13 1, 12 16, 5 1, 16 1, 14 11771832 2, 65
METURY 1, 31 1, 3 16, 5 1, 31 1, 31 54430 0
MGROS 26, 2 26, 1 16, 5 26, 5 26, 4 1268971 1, 15
MILPA 2, 24 2, 2 16, 5 2, 23 2, 23 247224 -0, 45
MRTGGY 1, 73 1, 7 16, 5 1, 72 1, 72 64792 -0, 58
MTEKSY 2, 45 2, 46 16, 5 2, 69 2, 62 1209539 9, 8
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0, 91 0, 9 16, 5 0, 92 0, 92 272548 1, 1
MUTLU AKU 6, 16 6, 1 16, 5 6, 22 6, 19 220689 0, 97
NET HOLDING 1, 37 1, 36 16, 5 1, 36 1, 37 1028521 -0, 73
NET TURIZM 1, 22 1, 23 16, 5 1, 24 1, 23 522956 1, 64
NETAS TELEKOM 136, 5 136, 5 16, 5 137 137, 61 57747 0, 37
NTHOLR 0, 27 0, 27 16, 5 0, 28 0, 27 1126272 3, 7
NTHOLY 1, 37 1, 36 16, 5 1, 36 1, 37 985431 -0, 73
NUH CIMENTO 13, 85 13, 85 16, 5 14, 2 14, 07 210225 2, 53
NUROL GMYO 8, 5 8, 58 16, 5 9, 28 9, 24 157868 9, 18
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 25, 65 25, 5 16, 5 25, 55 25, 58 6511 -0, 39
OLMUKSA 11, 6 11, 25 16, 5 11, 35 11, 42 70759 -2, 16
OTOKAR 27, 2 27, 3 16, 5 27, 8 27, 79 79822 2, 21
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A. S. 0, 9 0, 88 16, 5 0, 9 0, 9 1305194 0
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1, 21 1, 2 16, 5 1, 21 1, 2 405667 0
PARK ELEKTRIK URETIM MADENCILIK 4, 23 4, 25 16, 5 4, 28 4, 28 1460430 1, 18
PARSAN 2, 46 2, 43 16, 5 2, 47 2, 47 1833662 0, 41
PEGYOY 1, 01 1, 01 16, 5 1, 01 1, 02 523657 0
PENGUEN GIDA 1, 87 1, 86 16, 5 1, 88 1, 89 1514927 0, 53
PERA GAYRIMEN. Y. O. A. S. 1, 13 1, 1 16, 5 1, 12 1, 12 3120006 -0, 88
PETKIM 2, 42 2, 41 16, 5 2, 42 2, 42 625591 0
PETROKENT TURIZM 114 119 16, 5 119 119 285 4, 39
PETROL OFISI 6, 9 6, 88 16, 5 6, 88 6, 89 97253 -0, 29
PIMAS 4, 07 4, 05 16, 5 4, 18 4, 15 304462 2, 7
PINAR ET VE UN 7, 46 7, 42 16, 5 7, 44 7, 44 41336 -0, 27
PINAR SU 5, 38 5, 3 16, 5 5, 32 5, 35 70188 -1, 12
PINAR SUT 16, 5 16, 3 16, 5 16, 8 16, 66 31993 1, 82
PLASTIK KART 2, 33 2, 32 16, 5 2, 35 2, 34 182925 0, 86
RAN LOJISTIK 1, 69 1, 69 16, 5 1, 7 1, 69 176423 0, 59
RAY SIGORTA 1, 71 1, 7 16, 5 1, 71 1, 71 38049 0
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A. S. 1, 27 1, 26 16, 5 1, 29 1, 29 1566405 1, 57
REYSAS TASIMACILIK 1, 85 1, 84 16, 5 1, 88 1, 87 325855 1, 62
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4, 88 4, 88 16, 5 4, 9 4, 89 238789 0, 41
SABANCI HOLDING 8, 14 8, 12 16, 5 8, 14 8, 14 117295 0
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0, 92 0, 92 16, 5 0, 94 0, 94 5167848 2, 17
SANKO PAZARLAMA 5, 14 5, 14 16, 5 5, 2 5, 17 68234 1, 17
SARKUYSAN 5 4, 98 16, 5 5, 04 5, 02 61534 0, 8
SASA 2, 19 2, 16 16, 5 2, 18 2, 18 867736 -0, 46
SEKER FIN. KIRL. 1, 33 1, 3 16, 5 1, 32 1, 33 991262 -0, 75
SEKER PILIC 3, 96 3, 95 16, 5 3, 97 3, 98 70852 0, 25
SEKERBANK 1, 79 1, 76 16, 5 1, 78 1, 78 516956 -0, 56
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A. S. 2, 73 2, 75 16, 5 2, 78 2, 79 880848 1, 83
SERVE KIRTASIYE 1, 34 1, 3 16, 5 1, 33 1, 33 364917 -0, 75
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A. S. 1, 6 1, 59 16, 5 1, 61 1, 6 130817 0, 63
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A. S. 2, 12 2, 09 16, 5 2, 1 2, 11 2189284 -0, 94
SISE CAM 3, 71 3, 7 16, 5 3, 7 3, 71 83998 -0, 27
SODA SANAYII 2, 66 2, 67 16, 5 2, 68 2, 68 251200 0, 75
SOKTAS 15, 9 15, 7 16, 5 15, 7 15, 75 30837 -1, 26
SONMEZ FILAMENT 3, 79 3, 78 16, 5 3, 81 3, 8 144496 0, 53
SONMEZ PAMUKLU 3, 62 3, 59 16, 5 3, 61 3, 61 54155 -0, 28
T. EKONOMI BANKASI 2, 16 2, 15 16, 5 2, 16 2, 15 100165 0
T. DEMIRDOKUM 16, 65 16, 3 16, 5 16, 7 16, 56 70472 0, 3
T. KALKINMA BANKASI 8, 94 8, 88 16, 5 8, 98 8, 96 3550 0, 45
T. S. K. B. 2, 95 2, 9 16, 5 2, 92 2, 92 31836 -1, 02
T. TUBORG 3, 91 3, 86 16, 5 3, 94 3, 92 25948 0, 77
TAC YAT. ORT. 2, 19 2, 17 16, 5 2, 18 2, 18 16535 -0, 46
TACIRLER YATIRIM ORT. A. S. 0, 88 0, 87 16, 5 0, 9 0, 89 137316 2, 27
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. 1, 14 1, 15 16, 5 1, 15 1, 15 8733 0, 88
TAT KONSERVE 3, 8 3, 76 16, 5 3, 79 3, 78 109424 -0, 26
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A. S. 7, 58 7, 56 16, 5 7, 6 7, 59 122042 0, 26
TEK-ART TURIZM 1, 5 1, 49 16, 5 1, 51 1, 51 11665464 0, 67
TEKFEN HOLDING A. S. 6, 28 6, 28 16, 5 6, 34 6, 33 831031 0, 96
TEKSTIL FIN. KIRL. 1, 66 1, 64 16, 5 1, 64 1, 65 358390 -1, 2
TEKSTILBANK 1, 1 1, 09 16, 5 1, 09 1, 1 1976845 -0, 91
TIRE KUTSAN 1, 65 1, 65 16, 5 1, 68 1, 68 6314057 1, 82
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8, 72 8, 68 16, 5 8, 72 8, 7 24375 0
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A. S. 6, 78 6, 74 16, 5 6, 78 6, 77 117928 0
TrabzonSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A. S. 22, 7 22, 75 16, 5 22, 85 22, 84 143043 0, 66
TRAKYA CAM 3, 68 3, 7 16, 5 3, 72 3, 72 308434 1, 09
TRANSTURK HOLDING 2, 11 2, 11 16, 5 2, 12 2, 12 631838 0, 47
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A. S. 0, 92 0, 91 16, 5 0, 92 0, 92 1108401 0
TSKB YAT. ORT. 0, 89 0, 88 16, 5 0, 9 0, 89 103000 1, 12
TTRAK 31, 9 31, 8 16, 5 31, 9 31, 91 56905 0
TUKAS 1, 61 1, 56 16, 5 1, 58 1, 59 1409215 -1, 86
TUPRAS 48, 2 48, 1 16, 5 48, 2 48, 22 23909 0
TURCAS PETROL 4, 14 4, 11 16, 5 4, 13 4, 14 128954 -0, 24
TURK HAVA YOLLARI 4, 45 4, 43 16, 5 4, 44 4, 45 2348734 -0, 22
TURK PRYSMIAN KABLO 1, 59 1, 57 16, 5 1, 58 1, 59 191767 -0, 63
TURK TELEKOMUNIKASYON 8, 16 8, 12 16, 5 8, 14 8, 16 31894 -0, 25
TURKIYE HALK BANKASI A. S. 13, 25 13, 15 16, 5 13, 15 13, 22 485024 -0, 75
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O. 4, 03 4 16, 5 4, 01 4, 02 1575321 -0, 5
ULKER 5, 76 6, 06 16, 5 6, 1 6, 16 12693490 5, 9
UNYE CIMENTO 4, 91 4, 91 16, 5 4, 92 4, 92 101082 0, 2
USAK SERAMIK 5, 76 5, 7 16, 5 5, 82 5, 78 264767 1, 04
USAS 2, 63 2, 61 16, 5 2, 63 2, 65 3138554 0
UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TIC. A. S. 3, 4 3, 39 16, 5 3, 42 3, 41 84164 0, 59
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A. S. 10, 5 10, 3 16, 5 10, 5 10, 53 286750 0
VAKIF FIN. KIR. 5, 22 5, 24 16, 5 5, 28 5, 28 153637 1, 15
VAKIF GAYRIMENKUL Y. O. 3, 5 3, 5 16, 5 3, 56 3, 55 363042 1, 71
VAKIF YAT. ORT. 2, 31 2, 32 16, 5 2, 33 2, 34 76694 0, 87
VAKKO 1, 8 1, 76 16, 5 1, 78 1, 79 3367461 -1, 11
VESTEL 2, 63 2, 62 16, 5 2, 62 2, 64 354501 -0, 38
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A. S. 3, 04 3, 04 16, 5 3, 06 3, 05 173652 0, 66
VIKING KAGIT 1, 77 1, 69 16, 5 1, 72 1, 72 1906491 -2, 82
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A. S. 1, 57 1, 56 16, 5 1, 56 1, 58 432877 -0, 64
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1, 33 1, 31 16, 5 1, 32 1, 32 128257 -0, 75
YAPI KREDI FIN. KIR. 5, 24 5, 2 16, 5 5, 38 5, 33 207673 2, 67
YAPI KREDI KORAY G. Y. O. 2, 33 2, 34 16, 5 2, 43 2, 41 1229685 4, 29
YAPI KREDI SIGORTA 18, 3 18, 2 16, 5 19 18, 8 104634 3, 83
YAPI VE KREDI BANK. 4, 75 4, 72 16, 5 4, 74 4, 74 775109 -0, 21
YATAS 2, 63 2, 62 16, 5 2, 63 2, 63 226636 0
YAZICILAR 12, 85 12, 8 16, 5 12, 85 12, 87 20108 0
YUNSA 2, 99 2, 99 16, 5 3, 18 3, 12 1546065 6, 35
ZORLU ENERJI 2, 63 2, 62 16, 5 2, 65 2, 65 985222 0, 76
- İSTANBUL
| 6/10 (11 kişi) |
-
Karakolda Tecavüzü Ağlayarak Anlattı!
İstanbul'un göbeğinde karakolda tecavüze uğrayan kadının anlattıkları dehşete düşürüyor.
-
Video
İşte Memur İçin Konuşulan Zam Oranı
Memurlar dikkat! Son kez bir araya gelecek olan Hakem Kurulu, zam oranlarını bugün açıklayacak.
-
Video
İşte Memurun Zam Oranı
Hakem Kurulu, memur maaşlarına 2012 ve 2013'te yapılacak zam oranlarını belirledi.
-
Video
Merakla Beklenen Açıklamasını Yaptı
Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında hem medyaya yüklendi hem de Uludere ile ilgili...
-
Video
Survivor'da Kıskançlık Krizi!
Survivor yarışmacılardan Nihat Altınkaya ile Almeda'nın yakınlığı kıskançlık krizine neden oldu.
-
İşte Emre Belözoğlu'nun Yeni Adresi!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu.












