İMKB'de İlk Seansta Oluşan Hisse Senedi Değerleri (2)
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) İşlem Gören Hisse Senetlerinin Tl Olarak; Önceki (Dünkü İkinci Seans) Kapanış, Bugünkü Birinci Seanstaki En Yüksek, En Düşük, Kapanış, Ağırlıklı Ortalama Fiyatları ile İşlem Adetleri ve Yüzde Olarak Değişim Oranları Şöyle:
Hisse
Önceki
En
En
1.
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:
Hisse
Önceki
En
En
1. seans
Ağırlıklı
İşlem
Değişim
adı
kapanış
düşük
yüksek
kapanış
ortalama
adedi
oranı(Yüzde)
HEKTAS 1,31 1,29 12,8 1,29 1,3 266731 -1,53
HURRIYET GAZETECILIK 1,61 1,6 12,8 1,61 1,61 562169 0
IDAS 1,7 1,7 12,8 1,72 1,73 625086 1,18
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,17 2,15 12,8 2,17 2,19 625770 0
IHLAS EV ALETLERI 0,98 0,97 12,8 0,98 0,98 2034042 0
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,16 3,1 12,8 3,16 3,13 265625 0
IHLAS HOLDING 0,62 0,62 12,8 0,64 0,63 5982570 3,23
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 27,2 27,3 12,8 27,4 27,44 280559 0,74
INDEKS BILGISAYAR 2,14 2,13 12,8 2,15 2,14 35451 0,47
INFO YAT. ORT. 0,82 0,81 12,8 0,82 0,82 28925 0
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,22 1,22 12,8 1,25 1,24 371182 2,46
INTEMA 6,65 6,65 12,8 6,7 6,68 55 0,75
IPEK MATBAACILIK 3,16 3,16 12,8 3,18 3,18 969874 0,63
IS BANKASI (B) 2200 2205 12,8 2215 2211,59 22 0,68
IS BANKASI (C) 5,75 5,75 12,8 5,75 5,79 3215709 0
IS BANKASI (KURUCU) 11200 10050 12,8 10750 10758,3 3 -4,02
IS FINANSAL KIRALAMA 1,12 1,11 12,8 1,12 1,12 1839558 0
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,8 1,79 12,8 1,8 1,8 35625 0
IS GMYO 1,58 1,59 12,8 1,6 1,61 1282405 1,27
IS YAT. ORT. 1,18 1,18 12,8 1,2 1,19 39048 1,69
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 16,9 16,9 12,8 17 17,03 102505 0,59
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,15 2,13 12,8 2,14 2,14 28307 -0,47
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14,8 14,8 12,8 14,8 14,8 4000 0
ISIKLAR YAT. HOLD. 1,14 1,13 12,8 1,14 1,14 1035865 0
ITTIFAK HOLDING 8,25 8,25 12,8 8,3 8,29 118468 0,61
IZMIR DEMIR CELIK 2,29 2,29 12,8 2,29 2,3 170669 0
IZOCAM 27,5 27,5 12,8 27,75 27,81 18293 0,91
KAPLAMIN 11,5 11,3 12,8 11,4 11,51 26686 -0,87
KARDEMIR A 1,05 0,99 12,8 1 1,02 6873670 -4,76
KARDEMIR B 1,07 0,99 12,8 1 1,03 7015753 -6,54
KARDEMIR D 0,62 0,6 12,8 0,61 0,61 6902182 -1,61
KAREL ELEKTRONIK 2,72 2,72 12,8 2,76 2,76 106607 1,47
KARSAN OTOMOTIV 1,59 1,58 12,8 1,6 1,6 2790417 0,63
KARSU TEKSTIL 2,13 2,13 12,8 2,13 2,14 93438 0
KARTONSAN 130 129 12,8 130 129,91 5246 0
KELEBEK MOBILYA 1,28 1,29 12,8 1,34 1,32 667479 4,69
KENT GIDA 188 188 12,8 188 189,13 5945 0
KEREVITAS GIDA 63,5 63 12,8 64 63,62 8470 0,79
KIPA 9,4 9,35 12,8 9,45 9,4 88191 0,53
KLIMASAN 7,05 7 12,8 7,05 7,01 12852 0
KOC HOLDING 5,85 5,8 12,8 5,85 5,89 2358643 0
KONFRUT GIDA 6,2 6,15 12,8 6,2 6,2 46689 0
KONYA CIMENTO 139 138 12,8 140 141,11 25687 0,72
KORDSA GLOBAL 3,1 3,08 12,8 3,12 3,1 51416 0,65
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 12,8 12,8 12,8 13 12,9 462913 1,56
KOZA Anadolu METAL 3,84 3,82 12,8 3,82 3,84 1081060 -0,52
KRISTAL KOLA 1,83 1,79 12,8 1,84 1,83 90774 0,55
KUTAHYA PORSELEN 2,23 2,22 12,8 2,23 2,23 16264 0
LATEK LOJISTIK 5,15 5,05 12,8 5,2 5,14 766234 0,97
LINK YAZILIM 4,68 4,62 12,8 4,74 4,68 26572 1,28
LOGO YAZILIM 2,08 2,07 12,8 2,08 2,09 183489 0
LUKS KADIFE 4,84 4,78 12,8 4,78 4,81 86856 -1,24
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 4,02 4 12,8 4,08 4,05 163980 1,49
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,06 1,05 12,8 1,06 1,07 43877 0
MARDIN CIMENTO 7,65 7,5 12,8 7,55 7,58 64157 -1,31
MARMARIS ALTINYUNUS 13,8 13,9 12,8 13,9 13,99 22116 0,72
MARSHALL 24,4 24,4 12,8 24,4 24,51 10926 0
MARTI OTEL 1,29 1,29 12,8 1,3 1,3 894174 0,78
MEMS1B 1,18 1,13 12,8 1,15 1,13 3573301 -2,54
MENDERES TEKSTIL 0,58 0,57 12,8 0,58 0,58 1756952 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,16 1,12 12,8 1,14 1,15 1186795 -1,72
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,92 0,91 12,8 0,92 0,92 2375096 0
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,28 3,24 12,8 3,24 3,25 7760 -1,22
MERKO GIDA 1,33 1,32 12,8 1,34 1,34 286051 0,75
MERT GIDA GIYIM 1,38 1,38 12,8 1,43 1,43 1036575 3,62
METEMTEKS 0,8 0,8 12,8 0,8 0,81 206804 0
METEMTUR 2,86 2,82 12,8 2,86 2,85 147682 0
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,2 1,19 12,8 1,2 1,19 7096 0
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,55 1,54 12,8 1,55 1,55 772347 0
MGROS 31 30,75 12,8 30,75 30,88 28027 -0,81
MILPA 1,24 1,22 12,8 1,24 1,23 216808 0
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,99 0,98 12,8 0,99 0,99 224357 0
MUTLU AKU 2,54 2,54 12,8 2,56 2,56 118387 0,79
NET HOLDING 0,92 0,91 12,8 0,92 0,92 376614 0
NET TURIZM 1,06 1,05 12,8 1,06 1,05 77608 0
NETAS TELEKOM 59,5 58,5 12,8 59,5 59,42 58545 0
NUH CIMENTO 10,7 10,7 12,8 10,9 10,8 7417 1,87
NUROL GMYO 3,4 3,4 12,8 3,4 3,43 19036 0
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 19,75 19,7 12,8 19,75 19,76 15410 0
OLMUKSA 5,2 5,1 12,8 5,1 5,15 11411 -1,92
OTOKAR 16,4 16,3 12,8 16,3 16,3 5003 -0,61
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,95 0,88 12,8 0,89 0,89 1818495 -6,32
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,44 1,41 12,8 1,44 1,43 192254 0
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,4 2,39 12,8 2,41 2,4 313794 0,42
PARSAN 1,46 1,46 12,8 1,46 1,47 321900 0
PENGUEN GIDA 1,17 1,17 12,8 1,18 1,18 216114 0,85
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,61 0,61 12,8 0,61 0,62 1362588 0
PETKIM 2,16 2,15 12,8 2,17 2,17 14864147 0,46
PETROKENT TURIZM 115 115 12,8 116 115,9 2627 0,87
PETROL OFISI 6,6 6,55 12,8 6,55 6,56 70068 -0,76
PIMAS 3,84 3,8 12,8 3,84 3,83 96180 0
PINAR ET VE UN 6,15 6,15 12,8 6,2 6,15 19843 0,81
PINAR SU 5,05 5,04 12,8 5,06 5,04 36987 0,2
PINAR SUT 9,05 9 12,8 9,05 9,03 20092 0
PLASTIK KART 2,21 2,21 12,8 2,23 2,22 61212 0,9
RAN LOJISTIK 1,83 1,84 12,8 1,85 1,84 119183 1,09
RAY SIGORTA 2,47 2,48 12,8 2,51 2,51 314159 1,62
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,94 0,93 12,8 0,93 0,94 231758 -1,06
REYSAS TASIMACILIK 3,76 3,74 12,8 3,76 3,75 80504 0
RHEA GIRISIM SERMAYESI 5,5 5,45 12,8 5,55 5,49 41271 0,91
SABANCI HOLDING 7 6,95 12,8 7,05 7 1694850 0,71
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,83 0,82 12,8 0,83 0,83 494051 0
SANKO PAZARLAMA 3,56 3,56 12,8 3,58 3,59 54034 0,56
SARKUYSAN 3,36 3,28 12,8 3,32 3,31 22603 -1,19
SASA 0,78 0,77 12,8 0,77 0,78 526995 -1,28
SEKER FIN. KIRL. 1,08 1,07 12,8 1,09 1,08 47047 0,93
SEKER PILIC 4,34 4,36 12,8 4,4 4,39 40887 1,38
SEKERBANK 1,67 1,66 12,8 1,67 1,67 1632831 0
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,19 2,19 12,8 2,2 2,21 226896 0,46
SERVE KIRTASIYE 1,46 1,45 12,8 1,46 1,46 13813 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,02 1,02 12,8 1,03 1,02 130676 0,98
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,72 1,7 12,8 1,71 1,71 1832376 -0,58
SISE CAM 1,88 1,86 12,8 1,88 1,88 1730341 0
SODA SANAYII 1,61 1,6 12,8 1,61 1,61 54688 0
SOKTAS 5,65 5,6 12,8 5,7 5,69 6796 0,88
SONMEZ FILAMENT 3,36 3,38 12,8 3,38 3,39 27087 0,6
SONMEZ PAMUKLU 2,37 2,36 12,8 2,38 2,38 41242 0,42
T. EKONOMI BANKASI 2,17 2,17 12,8 2,2 2,19 5754432 1,38
T.DEMIRDOKUM 11,9 11,7 12,8 11,8 11,93 39764 -0,84
T.KALKINMA BANKASI 8,5 8,45 12,8 8,55 8,48 20038 0,59
T.S.K.B. 2,11 2,1 12,8 2,11 2,11 351888 0
T.TUBORG 2,76 2,74 12,8 2,78 2,79 332114 0,72
TAC YAT.ORT. 2,14 2,14 12,8 2,15 2,16 43625 0,47
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,9 0,89 12,8 0,9 0,9 5295 0
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,14 1,13 12,8 1,16 1,16 133221 1,75
TAT KONSERVE 3,4 3,34 12,8 3,36 3,38 22447 -1,18
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 6,5 6,4 12,8 6,45 6,49 522668 -0,77
TEK-ART TURIZM 1,57 1,53 12,8 1,54 1,55 653907 -1,91
TEKFEN HOLDING A.S. 5,02 5,04 12,8 5,08 5,07 3011555 1,2
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,92 0,9 12,8 0,91 0,9 231912 -1,09
TEKSTILBANK 1,05 1,04 12,8 1,06 1,05 720580 0,95
TIRE KUTSAN 1,59 1,6 12,8 1,61 1,61 2640706 1,26
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5,9 5,9 12,8 5,9 5,94 396428 0
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 9 8,9 12,8 8,95 8,97 55668 -0,56
TRAKYA CAM 2,21 2,2 12,8 2,22 2,22 420351 0,45
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,86 0,86 12,8 0,87 0,87 419727 1,16
TSKB YAT. ORT. 0,78 0,78 12,8 0,8 0,8 315651 2,56
TTRAK 13,1 13 12,8 13,4 13,22 84348 2,29
TUKAS 0,77 0,76 12,8 0,77 0,77 43445 0
TUPRAS 33,75 33 12,8 33,75 33,43 432628 0
TURCAS PETROL 5,3 5,2 12,8 5,25 5,28 470603 -0,94
TURK HAVA YOLLARI 4,52 4,44 12,8 4,46 4,51 14597916 -1,33
TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,27 12,8 1,28 1,29 230846 0
TURK TELEKOMUNIKASYON 5,5 5,55 12,8 5,65 5,62 4745002 2,73
TURKCELL 8,8 8,75 12,8 8,8 8,8 1269389 0
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 12,8 12,7 12,8 12,7 12,87 2482691 -0,78
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,08 4,08 12,8 4,1 4,11 16817752 0,49
ULKER 4,36 4,34 12,8 4,38 4,36 506505 0,46
UNYE CIMENTO 4,2 4,18 12,8 4,22 4,19 51174 0,48
USAK SERAMIK 1,78 1,77 12,8 1,78 1,78 252812 0
USAS 1,82 1,81 12,8 1,82 1,82 90531 0
VAKIF FIN.KIR. 4,12 4,12 12,8 4,16 4,16 644136 0,97
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,26 3,28 12,8 3,28 3,29 80887 0,61
VAKIF YAT. ORT. 2,58 2,56 12,8 2,58 2,58 92710 0
VAKKO 0,77 0,76 12,8 0,77 0,76 76280 0
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,2 2,18 12,8 2,19 2,2 306607 -0,45
VESTEL 2,31 2,29 12,8 2,3 2,32 4440161 -0,43
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,58 3,6 12,8 3,6 3,62 54085 0,56
VIKING KAGIT 1,42 1,4 12,8 1,41 1,41 331558 -0,7
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 4,68 4,66 12,8 4,78 4,76 468932 2,14
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,88 4,86 12,8 4,94 4,91 32694 1,23
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,73 1,71 12,8 1,73 1,73 335241 0
YAPI KREDI SIGORTA 9,7 9,65 12,8 9,75 9,72 100939 0,52
YAPI KREDI YAT. ORT. 1,24 1,23 12,8 1,25 1,24 139174 0,81
YAPI VE KREDI BANK. 4,52 4,52 12,8 4,64 4,6 17914301 2,65
YATAS 2,33 2,33 12,8 2,34 2,36 457908 0,43
YAZICILAR 10,4 10,2 12,8 10,3 10,31 23051 -0,96
YUNSA 1,78 1,78 12,8 1,85 1,82 692274 3,93
ZORLU ENERJI 2,62 2,6 12,8 2,62 2,62 527568 0
Bitti.
| (Cihan Haber Ajansı) 29.07.2010 13:27 [2169948] | 8/10 (11 kişi) |
-
TL'nin Simgesi Değişiyor
Merkez Bankası binlerce simge arasından finale kalan 10 simgeden birini bu ay açıklayacak.
-
Video
İşte Uğur'un Yeni Yüzü
Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan 19 yaşındaki Uğur Acar'ın ameliyattan 23 gün sonraki...
-
Video
'MİT Ajanları Deşifre Oldu'
Bekir Bozdağ, MİT'e yönelik KCK soruşturmasında örgüt içindeki pek çok istihbarat görevlisinin...
-
Video
Vizyona Bile Girmeden Tarihe Geçti
Fragmanıyla bile tartışmalara sebep olan film, hafta içinde Hollywood'tan sürpriz bir teklif...
-
Video
Meteorolojiden Sıcak Haber
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak.
-
Video
7 İlde KCK Operasyonu: 100 Gözaltı
KCK'ya yönelik Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda 100'e yakın kişi gözaltına alındı.











