İMKB'de İlk Seansta Oluşan Hisse Senedi Değerleri (1)
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) İşlem Gören Hisse Senetlerinin Tl Olarak; Önceki (Dünkü İkinci Seans) Kapanış, Bugünkü Birinci Seanstaki En Yüksek, En Düşük, Kapanış, Ağırlıklı Ortalama Fiyatları ile İşlem Adetleri ve Yüzde Olarak Değişim Oranları Şöyle:
Hisse
Önceki
En
En
1.
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:
Hisse
Önceki
En
En
1. seans
Ağırlıklı
İşlem
Değişim
adı
kapanış
düşük
yüksek
kapanış
ortalama
adedi
oranı(Yüzde)
ACIBADEM HAST. 12,8 12,8 13 12,9 12,88 12823 0,78
ADANA CIMENTO 4,86 4,88 13 4,9 4,91 17095 0,82
ADANA CIMENTO (B) 2,92 2,92 13 2,98 2,95 10279 2,05
ADANA CIMENTO (C) 0,56 0,56 13 0,57 0,57 265074 1,79
ADEL KALEMCILIK 14,3 14,2 13 14,4 14,29 19421 0,7
AFM ULUSLARARASI FILM 9,6 9,55 13 9,6 9,62 43202 0
AFYON CIMENTO 183 183 13 184 184,06 8207 0,55
AK ENERJI 3,22 3,2 13 3,22 3,22 244098 0
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,56 1,54 13 1,55 1,55 64935 -0,64
AKAL TEKSTIL 1,45 1,43 13 1,44 1,44 130198 -0,69
AKBANK 8,35 8,25 13 8,25 8,35 3398543 -1,2
AKCANSA 7,7 7,6 13 7,85 7,8 61606 1,95
AKFEN HOLDING A.S. 11,7 11,6 13 11,7 11,6 25817 0
AKIN TEKSTIL 2,82 2,82 13 2,82 2,82 35813 0
AKMGY 50,5 50,5 13 50,5 50,75 3490 0
AKSA AKRILIK KIMYA 2,6 2,54 13 2,58 2,58 451514 -0,77
AKSA ENERJI URETIM 4,6 4,58 13 4,62 4,62 509941 0,43
AKSIGORTA 1,91 1,9 13 1,91 1,92 3826197 0
AKSU ENERJI 4,48 4,46 13 4,52 4,52 143514 0,89
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 14,6 14,6 13 14,7 14,69 864 0,68
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 14,8 14,7 13 14,7 14,8 6862 -0,68
ALARKO HOLDING 3,36 3,34 13 3,36 3,35 278046 0
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,78 2,74 13 2,76 2,77 103806 -0,72
ALCATEL TELETAS 2,98 2,96 13 3 2,98 70003 0,67
ALKIM KAGIT 1,6 1,58 13 1,6 1,6 230241 0
ALKIM KIMYA 7,4 7,4 13 7,4 7,43 9903 0
ALTERNATIF YAT. ORT. 0,96 0,95 13 0,95 0,95 41160 -1,04
ALTERNATIFBANK 1,6 1,6 13 1,6 1,61 68563 0
ALTIN YAG KOMBINALARI 1,23 1,23 13 1,28 1,27 5896913 4,07
ALTINYILDIZ 7,25 7,15 13 7,25 7,22 11845 0
ALTINYUNUS CESME 16,4 16,3 13 16,4 16,37 4873 0
ANADOLU CAM 2,17 2,15 13 2,16 2,17 182318 -0,46
ANADOLU Efes 19,6 19,5 13 19,8 19,78 65239 1,02
ANADOLU HAYAT 4,52 4,48 13 4,52 4,51 80845 0
ANADOLU Isuzu 6,55 6,5 13 6,65 6,62 110196 1,53
ANADOLU SIGORTA 1,07 1,07 13 1,09 1,09 2788448 1,87
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 4,8 4,76 13 4,8 4,8 170338 0
ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,51 1,5 13 1,51 1,51 125179 0
ARCELIK 7 7 13 7,15 7,09 1199674 2,14
ARENA BIL. 3,34 3,26 13 3,3 3,34 1005662 -1,2
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,63 1,62 13 1,63 1,63 33752 0
ARSAN TEKSTIL 1,42 1,41 13 1,42 1,42 103159 0
ASELSAN 5,7 5,65 13 5,7 5,67 61004 0
ASLAN CIMENTO 442,5 435 13 440 440,78 2043 -0,56
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,86 3,82 13 3,84 3,84 1748497 -0,52
ATA YAT.ORT. 1,08 1,06 13 1,06 1,07 34078 -1,85
ATAKULE GAYRIMENKUL 1,23 1,23 13 1,23 1,24 10289 0
ATLANTIS YAT.ORT. 0,91 0,9 13 0,91 0,91 22570 0
ATLAS YAT.ORT. 1,89 1,86 13 1,87 1,88 54451 -1,06
AVIVA SIGORTA A.S. 8,35 8,35 13 8,4 8,36 5072 0,6
AVRASYA YAT. ORT. 1,52 1,49 13 1,49 1,5 48337 -1,97
AYEN ENERJI 2,54 2,52 13 2,54 2,52 96659 0
AYGAZ 6,55 6,5 13 6,65 6,59 257472 1,53
BAGFAS 115 114 13 115 114,41 20338 0
BAK AMBALAJ 1,68 1,67 13 1,7 1,69 881864 1,19
BANKALAR BORSA YF 13,5 13,4 13 13,45 13,47 98054 -0,37
BANVIT 5,25 5,2 13 5,3 5,25 119139 0,95
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,01 0,9 13 0,9 0,93 2918776 -10,89
BATI CIMENTO 7,9 7,8 13 7,9 7,88 12859 0
BATI SOKE CIMENTO 1,48 1,48 13 1,48 1,49 85605 0
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,71 0,71 13 0,73 0,74 1701440 2,82
BESIKTAS 5,3 5,2 13 5,25 5,24 129750 -0,94
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 47 46,5 13 46,75 46,79 56176 -0,53
BIRKO MENSUCAT 0,72 0,71 13 0,72 0,71 103978 0
BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,92 13 0,97 0,96 1936995 4,3
BISAS 1,54 1,51 13 1,54 1,52 18239 0
BOLU CIMENTO 1,64 1,64 13 1,66 1,65 23980 1,22
BOROVA YAPI 1,18 1,18 13 1,19 1,19 139836 0,85
BORUSAN 18,9 18,7 13 18,8 18,84 6309 -0,53
BORUSAN YATIRIM 8,65 8,6 13 8,6 8,63 5155 -0,58
BOSCH FREN SISTEMLERI 166 164 13 166 165,53 6950 0
BOSSA 2,37 2,38 13 2,4 2,41 435555 1,27
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,12 2,12 13 2,14 2,14 2905901 0,94
BRISA 95 94,5 13 95 94,89 2225 0
BROVAY 1 0,98 13 1 0,99 101547 0
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 129 129 13 130 130,48 10519 0,78
BUMERANG YAT.ORT. 1,1 1,08 13 1,08 1,1 165245 -1,82
BURCELIK 55,5 55 13 55,5 55,48 3344 0
BURCELIK VANA 2,84 2,82 13 2,84 2,85 311073 0
BURSA CIMENTO 4,86 4,86 13 4,9 4,9 202312 0,82
CARREFOURSA (A) 21,4 21,3 13 21,4 21,42 18255 0
CARREFOURSA (B) 28,5 28,75 13 29 28,9 13340 1,75
CELEBI 16,1 16 13 16,3 16,19 50236 1,24
CELIK HALAT 2,96 2,96 13 3 3,02 358647 1,35
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,98 1,98 13 1,98 1,99 263268 0
CEMTAS 0,9 0,89 13 0,89 0,89 60747 -1,11
CIMBETON 27,25 27 13 27,25 27,2 5610 0
CIMENTAS 8,5 8,5 13 8,5 8,51 17218 0
CIMSA 9,35 9,35 13 9,45 9,41 87219 1,07
COCA COLA ICECEK A.S. 15,7 15,6 13 15,7 15,79 84955 0
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,22 4,18 13 4,22 4,21 31058 0
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,13 2,13 13 2,15 2,15 108104 0,94
DARDANEL 1,62 1,58 13 1,6 1,6 652617 -1,23
DATAGATE BILGISAYAR 4,76 4,7 13 4,74 4,72 81251 -0,42
DEMISAS DOKUM 2,26 2,24 13 2,25 2,24 14210 -0,44
DENIZ YAT.ORT. 1,44 1,44 13 1,45 1,45 409509 0,69
DENIZBANK 12,5 12,4 13 12,5 12,53 14452 0
DENIZLI CAM 9,3 9,25 13 9,4 9,33 78938 1,08
DENTAS AMBALAJ 1,12 1,11 13 1,12 1,12 19592 0
DESA 0,8 0,75 13 0,75 0,77 1053335 -6,25
DEVA HOLDING 2,9 2,88 13 2,88 2,9 165616 -0,69
DITAS DOGAN 2,82 2,82 13 2,88 2,88 164256 2,13
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 18,15 18,15 13 18,2 18,18 298482 0,28
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 11,55 11,55 13 11,6 11,55 25086 0,43
DOGAN BURDA 2,53 2,52 13 2,64 2,69 1517201 4,35
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,1 3,08 13 3,22 3,19 2062916 3,87
DOGAN HOLDING 1,07 1,06 13 1,07 1,07 8759098 0
DOGAN YAYINCILIK 1,52 1,51 13 1,52 1,52 3043823 0
DOGUS GE GMYO 1,14 1,14 13 1,15 1,14 57311 0,88
DOGUS OTOMOTIV 7,15 7,15 13 7,15 7,18 84869 0
DOGUSAN 1,4 1,4 13 1,41 1,42 384543 0,71
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,33 2,3 13 2,32 2,33 164767 -0,43
DYO BOYA FAB. 1,3 1,28 13 1,42 1,38 8149653 9,23
ECZACIBASI ILAC 2,31 2,31 13 2,33 2,32 2730920 0,87
ECZACIBASI YAPI 2,46 2,46 13 2,48 2,47 27937 0,81
ECZACIBASI YAT.OR. 1,36 1,35 13 1,36 1,36 53671 0
ECZACIBASI YATIRIM 5 5 13 5,02 5,02 281262 0,4
EDIP GAYRIMENKUL 3,78 3,68 13 3,76 3,74 263969 -0,53
EGE ENDUSTRI 14,6 14,5 13 14,7 14,6 5417 0,68
EGE GUBRE 74 73,5 13 74 73,71 7407 0
EGE PROFIL 9,4 9,25 13 9,3 9,33 7387 -1,06
EGE SERAMIK 1,25 1,23 13 1,24 1,25 964343 -0,8
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,68 0,65 13 0,66 0,67 1520232 -2,94
EKIZ 5,35 5,3 13 5,4 5,38 26343 0,93
EMEK ELEKTRIK 1,28 1,26 13 1,27 1,27 309243 -0,78
EMINIS AMBALAJ 5,45 5,35 13 5,4 5,4 5189 -0,92
ENKA INSAAT 5,65 5,65 13 5,7 5,65 1152893 0,88
ERBOSAN 10,7 10,6 13 10,7 10,6 9040 0
EREGLI DEMIR CELIK 4,2 4,18 13 4,22 4,23 17946543 0,48
ERSU GIDA 1,06 1,05 13 1,06 1,05 135213 0
ESCORT TEKNOLOJI 1,85 1,83 13 1,83 1,85 47342 -1,08
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,83 0,82 13 0,83 0,83 72916 0
EURO TREND YAT.ORT. 0,83 0,81 13 0,82 0,82 75306 -1,2
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3,98 3,94 13 4 4,03 255678 0,5
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,47 1,39 13 1,41 1,41 224875 -4,08
FAVORI DINLENME TESISLERI 2,66 2,64 13 2,68 2,67 103867 0,75
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13,2 13,2 13 13,3 13,28 6499 0,76
FENER 54,5 55 13 55,5 55,71 290881 1,83
FENIS ALUMINYUM 3,06 3,06 13 3,1 3,08 154377 1,31
FINANS FIN. KIR. 2,6 2,58 13 2,62 2,61 898944 0,77
FINANS YAT. ORT. 1,03 1,03 13 1,04 1,03 65296 0,97
FINANSBANK 5,65 5,6 13 5,65 5,68 12221 0
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,42 2,42 13 2,43 2,43 91320 0,41
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 10,9 10,9 13 10,9 11 127450 0
FORTIS BANK A.S. 1,77 1,77 13 1,8 1,81 5125823 1,69
FRIGO PAK GIDA 1,37 1,37 13 1,38 1,37 35573 0,73
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 164,5 164,5 13 164,5 164,5 39900 0
GALATASARAY 226 223 13 224 224,57 2608 -0,88
GARANTI BANKASI 7,95 7,9 13 8,1 8 15982954 1,89
GARANTI FAKTORING 6,65 6,55 13 6,6 6,58 55461 -0,75
GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 12,25 12,2 13 12,25 12,25 387680 0
GARANTI YAT. ORT. 0,72 0,71 13 0,73 0,72 822628 1,39
GEDIK YAT. ORT. 1,35 1,32 13 1,32 1,33 33152 -2,22
GENTAS 1,34 1,33 13 1,34 1,34 53722 0
GERSAN ELEKTRIK 1,55 1,55 13 1,57 1,56 67766 1,29
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,69 0,69 13 0,7 0,69 1080104 1,45
GOLDAS KUYUMCULUK 1,04 1,03 13 1,04 1,04 178901 0
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 55,1 54,5 13 54,6 54,68 23221 -0,91
GOLTAS CIMENTO 60,5 61 13 62 62,43 31369 2,48
GOODYEAR 15,9 15,9 13 16 15,9 2066 0,63
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,68 1,67 13 1,69 1,68 3072 0,6
GSD HOLDING 1,07 1,05 13 1,07 1,07 2306257 0
GUBRE FABRIKALARI 10,6 10,4 13 10,4 10,49 300848 -1,89
GUNES SIGORTA 1,9 1,9 13 1,91 1,91 172164 0,53
HAZNEDAR TUGLA 3,78 3,74 13 3,78 3,76 24970 0
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 1,33 1,31 13 1,32 1,32 57378 -0,75
HEKTAS 1,3 1,3 13 1,31 1,32 269505 0,77
Devam Edecek...
| (Cihan Haber Ajansı) 28.07.2010 13:27 [2168292] | 7,916667/10 (12 kişi) |
-
Video
İşte Uğur'un Yeni Yüzü
Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan 19 yaşındaki Uğur Acar'ın ameliyattan 23 gün sonraki...
-
TL'nin Simgesi Değişiyor
Merkez Bankası binlerce simge arasından finale kalan 10 simgeden birini bu ay açıklayacak.
-
Video
'MİT Ajanları Deşifre Oldu'
Bekir Bozdağ, MİT'e yönelik KCK soruşturmasında örgüt içindeki pek çok istihbarat görevlisinin...
-
Video
Vizyona Bile Girmeden Tarihe Geçti
Fragmanıyla bile tartışmalara sebep olan film, hafta içinde Hollywood'tan sürpriz bir teklif...
-
Video
Meteorolojiden Sıcak Haber
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak.
-
Video
İsrail Elçiliklerine Bombalı Saldırı
İsrail'in, Gürcistan ve Hindistan'daki büyükelçilerine saldırı düzenlendi.











