İMKB'de İkinci Seansta Oluşan Hisse Senedi Değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) İşlem Gören Hisse Senetlerinin Tl Olarak; Önceki (Birinci Seans) Kapanış, İkinci Seanstaki En Yüksek, En Düşük, Kapanış, Ağırlıklı Ortalama Fiyatları ile İşlem Adetleri ve Yüzde Olarak Değişim Oranları Şöyle:
Hisse
1. Seans
En
En
2.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:
Hisse
1. seans
En
En
2. seans
Ağırlıklı
İşlem
Değişim
adı
kapanış
düşük
yüksek
kapanış
ortalama
adedi
oranı(Yüzde)
ACIBADEM HAST. 12,8 12,5 13 12,8 12,69 39618 0
ADANA CIMENTO 4,86 4,88 13 4,9 4,91 22843 0,82
ADANA CIMENTO (B) 2,92 2,92 13 2,98 2,97 11266 2,05
ADANA CIMENTO (C) 0,56 0,56 13 0,56 0,56 215574 0
ADEL KALEMCILIK 14,3 14,2 13 14,3 14,26 9869 0
AFM ULUSLARARASI FILM 9,6 9,55 13 9,6 9,58 49749 0
AFYON CIMENTO 183 182 13 183 182,58 10992 0
AK ENERJI 3,22 3,18 13 3,2 3,2 706911 -0,62
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,56 1,53 13 1,55 1,54 126255 -0,64
AKAL TEKSTIL 1,45 1,43 13 1,45 1,44 125020 0
AKBANK 8,35 8,15 13 8,25 8,2 7059171 -1,2
AKCANSA 7,7 7,6 13 7,7 7,82 139635 0
AKFEN HOLDING A.S. 11,7 11,5 13 11,5 11,59 33042 -1,71
AKIN TEKSTIL 2,82 2,8 13 2,92 2,89 349248 3,55
AKMGY 50,5 50 13 50 50,19 3507 -0,99
AKSA AKRILIK KIMYA 2,6 2,54 13 2,56 2,56 499692 -1,54
AKSA ENERJI URETIM 4,6 4,58 13 4,6 4,61 219647 0
AKSIGORTA 1,91 1,89 13 1,91 1,9 2714401 0
AKSU ENERJI 4,48 4,46 13 4,48 4,51 51848 0
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 14,6 14,5 13 14,7 14,6 2989 0,68
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 14,8 14,7 13 14,8 14,84 20149 0
ALARKO HOLDING 3,36 3,32 13 3,34 3,33 332380 -0,6
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,78 2,7 13 2,72 2,73 441349 -2,16
ALCATEL TELETAS 2,98 2,96 13 3,02 3,01 373228 1,34
ALKIM KAGIT 1,6 1,58 13 1,6 1,6 221369 0
ALKIM KIMYA 7,4 7,4 13 7,45 7,44 5797 0,68
ALTERNATIF YAT. ORT. 0,96 0,95 13 0,96 0,95 138599 0
ALTERNATIFBANK 1,6 1,59 13 1,6 1,59 54020 0
ALTIN YAG KOMBINALARI 1,23 1,23 13 1,26 1,26 1028333 2,44
ALTINYILDIZ 7,25 7,1 13 7,2 7,17 27787 -0,69
ALTINYUNUS CESME 16,4 16,2 13 16,5 16,31 5106 0,61
ANADOLU CAM 2,17 2,15 13 2,16 2,16 186902 -0,46
ANADOLU Efes 19,6 19,5 13 19,7 19,78 331644 0,51
ANADOLU HAYAT 4,52 4,48 13 4,52 4,5 96791 0
ANADOLU Isuzu 6,55 6,5 13 6,65 6,61 18156 1,53
ANADOLU SIGORTA 1,07 1,07 13 1,08 1,08 1961309 0,93
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 4,8 4,76 13 4,78 4,78 59955 -0,42
ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,51 1,49 13 1,51 1,5 271102 0
ARCELIK 7 7 13 7,2 7,18 2032984 2,86
ARENA BIL. 3,34 3,26 13 3,26 3,28 227083 -2,4
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,63 1,61 13 1,62 1,62 83205 -0,61
ARSAN TEKSTIL 1,42 1,41 13 1,42 1,42 157396 0
ASELSAN 5,7 5,6 13 5,7 5,65 286658 0
ASLAN CIMENTO 442,5 432,5 13 442,5 438,12 1835 0
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,86 3,74 13 3,78 3,78 3779744 -2,07
ATA YAT.ORT. 1,08 1,05 13 1,07 1,06 44079 -0,93
ATAKULE GAYRIMENKUL 1,23 1,22 13 1,24 1,23 36147 0,81
ATLANTIS YAT.ORT. 0,91 0,89 13 0,9 0,9 34332 -1,1
ATLAS YAT.ORT. 1,89 1,83 13 1,84 1,85 115160 -2,65
AVIVA SIGORTA A.S. 8,35 8,3 13 8,35 8,33 5108 0
AVRASYA YAT. ORT. 1,52 1,49 13 1,51 1,5 36656 -0,66
AYEN ENERJI 2,54 2,5 13 2,52 2,52 150584 -0,79
AYGAZ 6,55 6,5 13 6,75 6,68 863876 3,05
BAGFAS 115 114 13 115 114,62 31508 0
BAK AMBALAJ 1,68 1,67 13 1,72 1,72 1782447 2,38
BANKALAR BORSA YF 13,5 13,4 13 13,45 13,43 59560 -0,37
BANVIT 5,25 5,2 13 5,3 5,26 165822 0,95
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,01 0,83 13 0,86 0,84 3720309 -14,85
BATI CIMENTO 7,9 7,8 13 7,95 7,9 51744 0,63
BATI SOKE CIMENTO 1,48 1,47 13 1,49 1,48 92791 0,68
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,71 0,71 13 0,72 0,73 328334 1,41
BERDAN TEKSTIL 0,76 0,76 13 0,76 0,76 25049 0
BESIKTAS 5,3 5,2 13 5,25 5,24 302677 -0,94
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 47 46,5 13 46,75 46,66 158188 -0,53
BIRKO MENSUCAT 0,72 0,7 13 0,72 0,71 351085 0
BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,92 13 1,02 0,99 2259626 9,68
BISAS 1,54 1,51 13 1,53 1,52 47927 -0,65
BOLU CIMENTO 1,64 1,64 13 1,65 1,65 63290 0,61
BOROVA YAPI 1,18 1,17 13 1,17 1,18 422616 -0,85
BORUSAN 18,9 18,7 13 18,8 19,23 188043 -0,53
BORUSAN YATIRIM 8,65 8,55 13 8,65 8,69 54190 0
BOSCH FREN SISTEMLERI 166 163 13 164 163,92 6276 -1,2
BOSSA 2,37 2,37 13 2,39 2,38 88440 0,84
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,12 2,12 13 2,15 2,16 5533699 1,42
BRISA 95 94,5 13 94,5 94,51 4899 -0,53
BROVAY 1 0,98 13 1 0,99 87423 0
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 129 128 13 129 129,58 7887 0
BUMERANG YAT.ORT. 1,1 1,06 13 1,07 1,08 115989 -2,73
BURCELIK 55,5 55 13 55,5 55,13 6181 0
BURCELIK VANA 2,84 2,82 13 2,88 2,84 513629 1,41
BURSA CIMENTO 4,86 4,84 13 4,86 4,86 57866 0
CARREFOURSA (A) 21,4 21,3 13 21,4 21,43 89524 0
CARREFOURSA (B) 28,5 28,5 13 28,75 28,79 26768 0,88
CBS BOYA 0,32 0,31 13 0,31 0,32 143134 -3,13
CBS PRINTAS 0,32 0,31 13 0,32 0,31 222968 0
CELEBI 16,1 16 13 16,6 16,45 166426 3,11
CELIK HALAT 2,96 2,96 13 2,96 2,97 103817 0
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,98 1,97 13 1,99 1,98 338813 0,51
CEMTAS 0,9 0,88 13 0,88 0,89 271938 -2,22
CEYLAN GIYIM 1,14 1,05 13 1,06 1,07 401041 -7,02
CIMBETON 27,25 26,75 13 27 27,01 12312 -0,92
CIMENTAS 8,5 8,4 13 8,45 8,45 9125 -0,59
CIMSA 9,35 9,35 13 9,45 9,43 71217 1,07
COCA COLA ICECEK A.S. 15,7 15,6 13 15,6 15,68 47150 -0,64
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,22 4,18 13 4,2 4,2 25610 -0,47
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,13 2,13 13 2,15 2,17 552543 0,94
DARDANEL 1,62 1,55 13 1,56 1,57 766405 -3,7
DATAGATE BILGISAYAR 4,76 4,7 13 4,74 4,7 77651 -0,42
DEMISAS DOKUM 2,26 2,23 13 2,25 2,24 22436 -0,44
DENIZ YAT.ORT. 1,44 1,43 13 1,44 1,44 320874 0
DENIZBANK 12,5 12,3 13 12,5 12,45 13158 0
DENIZLI CAM 9,3 9,1 13 9,35 9,26 75031 0,54
DENTAS AMBALAJ 1,12 1,11 13 1,12 1,12 75698 0
DESA 0,8 0,73 13 0,74 0,75 1015972 -7,5
DEVA HOLDING 2,9 2,86 13 2,9 2,88 159578 0
DITAS DOGAN 2,82 2,82 13 2,86 2,88 122621 1,42
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 18,15 18,1 13 18,15 18,13 437055 0
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 11,55 11,55 13 11,65 11,6 25084 0,87
DOGAN BURDA 2,53 2,52 13 2,58 2,6 705555 1,98
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,1 3,08 13 3,3 3,31 1980789 6,45
DOGAN HOLDING 1,07 1,06 13 1,08 1,07 5591232 0,93
DOGAN YAYINCILIK 1,52 1,51 13 1,56 1,54 7567591 2,63
DOGUS GE GMYO 1,14 1,13 13 1,16 1,16 754574 1,75
DOGUS OTOMOTIV 7,15 7,1 13 7,1 7,15 106189 -0,7
DOGUSAN 1,4 1,4 13 1,41 1,4 162106 0,71
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,33 2,3 13 2,32 2,32 246459 -0,43
DYO BOYA FAB. 1,3 1,28 13 1,32 1,48 13012512 1,54
ECZACIBASI ILAC 2,31 2,3 13 2,31 2,31 1464147 0
ECZACIBASI YAPI 2,46 2,45 13 2,48 2,47 31916 0,81
ECZACIBASI YAT.OR. 1,36 1,34 13 1,34 1,35 28098 -1,47
ECZACIBASI YATIRIM 5 4,98 13 5 4,99 222390 0
EDIP GAYRIMENKUL 3,78 3,66 13 3,74 3,71 223382 -1,06
EGE ENDUSTRI 14,6 14,4 13 14,6 14,56 7073 0
EGE GUBRE 74 73 13 73 73,28 10458 -1,35
EGE PROFIL 9,4 9,05 13 9,15 9,15 29777 -2,66
EGE SERAMIK 1,25 1,23 13 1,23 1,24 604119 -1,6
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,68 0,64 13 0,65 0,65 1059366 -4,41
EGEPLAST 0,91 0,88 13 0,89 0,89 8816 -2,2
EGS YAT. ORT. 0,37 0,36 13 0,36 0,37 43565 -2,7
EKIZ 5,35 5,3 13 5,4 5,34 62079 0,93
EMEK ELEKTRIK 1,28 1,25 13 1,28 1,26 509366 0
EMINIS AMBALAJ 5,45 5,35 13 5,35 5,36 6380 -1,83
ENKA INSAAT 5,65 5,6 13 5,6 5,65 1422838 -0,88
ERBOSAN 10,7 10,5 13 10,7 10,66 18738 0
EREGLI DEMIR CELIK 4,2 4,16 13 4,18 4,19 13115428 -0,48
ERSU GIDA 1,06 1,03 13 1,05 1,04 239212 -0,94
ESCORT TEKNOLOJI 1,85 1,81 13 1,82 1,83 26637 -1,62
ESEM SPOR GIYIM 0,79 0,72 13 0,73 0,75 283144 -7,59
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,83 0,82 13 0,83 0,82 116352 0
EURO TREND YAT.ORT. 0,83 0,81 13 0,81 0,81 79473 -2,41
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3,98 3,94 13 4,06 4,05 334903 2,01
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,47 1,39 13 1,5 1,46 343138 2,04
FAVORI DINLENME TESISLERI 2,66 2,62 13 2,66 2,66 67819 0
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13,2 13,2 13 13,3 13,25 12869 0,76
FENER 54,5 55 13 55,5 55,05 132922 1,83
FENIS ALUMINYUM 3,06 3,06 13 3,06 3,07 46230 0
FINANS FIN. KIR. 2,6 2,58 13 2,6 2,6 338995 0
FINANS YAT. ORT. 1,03 1,02 13 1,03 1,02 36571 0
FINANSBANK 5,65 5,6 13 5,6 5,61 27683 -0,88
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,42 2,42 13 2,42 2,44 297593 0
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 10,9 10,8 13 10,9 10,89 194074 0
FORTIS BANK A.S. 1,77 1,77 13 1,78 1,79 1324883 0,56
FRIGO PAK GIDA 1,37 1,35 13 1,36 1,36 60413 -0,73
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 164,5 164,5 13 164,5 164,5 40295 0
GALATASARAY 226 223 13 225 224,06 3204 -0,44
GARANTI BANKASI 7,95 7,9 13 8,15 8,09 11095331 2,52
GARANTI FAKTORING 6,65 6,5 13 6,8 6,65 405556 2,26
GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 12,25 12,2 13 12,25 12,23 378289 0
GARANTI YAT. ORT. 0,72 0,71 13 0,73 0,72 928013 1,39
GEDIK YAT. ORT. 1,35 1,31 13 1,35 1,33 95585 0
GEDIZ IPLIK 2,5 2,3 13 2,33 2,4 231988 -6,8
GENTAS 1,34 1,33 13 1,34 1,33 40563 0
GERSAN ELEKTRIK 1,55 1,55 13 1,57 1,58 367241 1,29
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,69 0,69 13 0,7 0,69 2330811 1,45
GOLDAS KUYUMCULUK 1,04 1,02 13 1,04 1,03 2035100 0
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 55,1 54,4 13 54,5 54,61 27450 -1,09
GOLTAS CIMENTO 60,5 61 13 61 61,81 21511 0,83
GOODYEAR 15,9 15,8 13 15,8 15,88 8543 -0,63
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,68 1,67 13 1,68 1,68 38367 0
GSD HOLDING 1,07 1,05 13 1,05 1,06 1251434 -1,87
GUBRE FABRIKALARI 10,6 10,4 13 10,5 10,48 293605 -0,94
GUNES SIGORTA 1,9 1,89 13 1,91 1,9 67039 0,53
HAZNEDAR TUGLA 3,78 3,72 13 3,76 3,75 37808 -0,53
Devam Edecek...
| (Cihan Haber Ajansı) 28.07.2010 18:38 [2168984] | 5/10 (11 kişi) |
-
Video
Arap Birliği Noktayı Koydu
Arap Birliği Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı toplantı sonunda Suriye ile ilişkilerini kesme...
-
Video
Başbakan Erdoğan Taburcu Oldu
Başbakan Erdoğan, ameliyat olduğu Koşuyolu'ndaki Özel İstanbul Medipol Hastanesi'nden taburcu...
-
Video
'MİT Ajanları Deşifre Oldu'
Bekir Bozdağ, MİT'e yönelik KCK soruşturmasında örgüt içindeki pek çok istihbarat görevlisinin...
-
Fenerbahçe Kısa Devre Yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Karabükspor'a konuk oldu.
-
TL'nin Simgesi Değişiyor
Merkez Bankası binlerce simge arasından finale kalan 10 simgeden birini bu ay açıklayacak.
-
Video
Bodrum Açıklarında Deprem
Muğla'nın Bodrum İlçesi açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, heyecan yarattı.











