Haber Tarihi: 28 Temmuz 2010 Çarşamba Saat 18:38

İMKB'de İkinci Seansta Oluşan Hisse Senedi Değerleri (2)


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) İşlem Gören Hisse Senetlerinin Tl Olarak; Önceki (Birinci Seans) Kapanış, İkinci Seanstaki En Yüksek, En Düşük, Kapanış, Ağırlıklı Ortalama Fiyatları ile İşlem Adetleri ve Yüzde Olarak Değişim Oranları Şöyle:

Hisse


1. Seans

En


En

2.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:



Hisse

1. seans

En

En

2. seans

Ağırlıklı

İşlem
Değişim



adı

kapanış

düşük

yüksek

kapanış

ortalama

adedi
oranı(Yüzde)

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 1,33 1,3 13 1,32 1,31 131942 -0,75

HEKTAS 1,3 1,29 13 1,31 1,3 673488 0,77

HURRIYET GAZETECILIK 1,58 1,57 13 1,61 1,6 3977882 1,9

IDAS 1,71 1,69 13 1,7 1,7 235272 -0,58

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,27 2,15 13 2,17 2,21 2008419 -4,41

IHLAS EV ALETLERI 0,98 0,96 13 0,98 0,97 6212175 0

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,08 3,08 13 3,16 3,11 598934 2,6

IHLAS HOLDING 0,63 0,62 13 0,62 0,62 1783773 -1,59

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 27,2 27,1 13 27,2 27,16 277709 0

INDEKS BILGISAYAR 2,15 2,12 13 2,14 2,13 28001 -0,47

INFO YAT. ORT. 0,83 0,81 13 0,82 0,82 31925 -1,2

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,24 1,21 13 1,22 1,22 42043 -1,61

INTEMA 6,65 6,6 13 6,65 6,65 13541 0

IPEK MATBAACILIK 3,16 3,14 13 3,16 3,17 3137354 0

IS BANKASI (B) 2220 2195 13 2200 2203,55 62 -0,9

IS BANKASI (C) 5,85 5,7 13 5,75 5,75 10802798 -1,71

IS FINANSAL KIRALAMA 1,11 1,1 13 1,12 1,12 3503696 0,9

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,8 1,78 13 1,8 1,79 151447 0

IS GMYO 1,6 1,58 13 1,58 1,59 509357 -1,25

IS YAT. ORT. 1,19 1,18 13 1,18 1,19 154967 -0,84

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 16,95 16,9 13 16,9 16,95 6410 -0,29

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,14 2,14 13 2,15 2,15 24411 0,47

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14,8 14,8 13 14,8 14,8 5001 0

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,14 1,12 13 1,14 1,13 2598667 0

ITTIFAK HOLDING 8,2 8,2 13 8,25 8,25 112102 0,61

IZMIR DEMIR CELIK 2,26 2,26 13 2,29 2,3 1042732 1,33

IZOCAM 27,75 27,25 13 27,5 27,49 11473 -0,9

KAPLAMIN 11,5 11,4 13 11,5 11,5 11728 0

KARDEMIR A 0,95 0,95 13 1,05 1,02 30061062 10,53

KARDEMIR B 0,97 0,95 13 1,07 1,04 18020331 10,31

KARDEMIR D 0,59 0,59 13 0,62 0,61 58403747 5,08

KAREL ELEKTRONIK 2,74 2,68 13 2,72 2,74 62835 -0,73

KARSAN OTOMOTIV 1,57 1,57 13 1,59 1,59 4979682 1,27

KARSU TEKSTIL 2,14 2,12 13 2,13 2,15 846798 -0,47

KARTONSAN 129 129 13 130 129,51 6568 0,78

KELEBEK MOBILYA 1,33 1,27 13 1,28 1,29 243342 -3,76

KENT GIDA 189 187 13 188 189,42 15460 -0,53

KEREVITAS GIDA 63 62,5 13 63,5 62,93 15924 0,79

KIPA 9,35 9,3 13 9,4 9,35 127207 0,53

KLIMASAN 7,05 7 13 7,05 7,01 16894 0

KOC HOLDING 5,75 5,75 13 5,85 5,83 2549877 1,74

KONFRUT GIDA 6,15 6,1 13 6,2 6,17 28679 0,81

KONYA CIMENTO 140 137 13 139 138,91 9457 -0,71

KORDSA GLOBAL 3,12 3,08 13 3,1 3,1 51913 -0,64

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 13,1 12,7 13 12,8 12,81 627584 -2,29

KOZA Anadolu METAL 3,78 3,76 13 3,84 3,82 4190519 1,59

KRISTAL KOLA 1,85 1,79 13 1,83 1,81 162196 -1,08

KUTAHYA PORSELEN 2,23 2,19 13 2,23 2,22 39477 0

LATEK LOJISTIK 5,5 5,05 13 5,15 5,15 962818 -6,36

LINK YAZILIM 4,68 4,62 13 4,68 4,65 36564 0

LOGO YAZILIM 2,07 2,07 13 2,08 2,08 148884 0,48

LUKS KADIFE 4,88 4,8 13 4,84 4,84 95251 -0,82

MAKINA TAKIM 2,62 2,58 13 2,62 2,62 486239 0

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,96 3,92 13 4,02 3,99 163652 1,52

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,06 13 1,06 1,08 35035 -2,75

MARDIN CIMENTO 7,45 7,45 13 7,65 7,6 104824 2,68

MARMARIS ALTINYUNUS 14 13,8 13 13,8 13,9 26947 -1,43

MARSHALL 24,3 24,3 13 24,4 24,47 53934 0,41

MARTI OTEL 1,31 1,28 13 1,29 1,29 530637 -1,53

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,93 0,9 13 0,93 0,91 20085 0

MEMS1B 1,2 1,18 13 0 0 0 -7,92

MENDERES TEKSTIL 0,58 0,57 13 0,58 0,57 232391 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,18 1,14 13 1,16 1,16 764497 -1,69

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,94 0,91 13 0,92 0,92 2600143 -2,13

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,28 3,24 13 3,28 3,26 40477 0

MERKO GIDA 1,34 1,32 13 1,33 1,33 34173 -0,75

MERT GIDA GIYIM 1,38 1,37 13 1,38 1,39 206013 0

METEMTEKS 0,81 0,8 13 0,8 0,81 695377 -1,23

METEMTUR 2,84 2,8 13 2,86 2,84 173870 0,7

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,21 1,19 13 1,2 1,19 16445 -0,83

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,56 1,54 13 1,55 1,55 1749432 -0,64

MGROS 31 30,5 13 31 30,78 61892 0

MILPA 1,24 1,2 13 1,24 1,22 1195553 0

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,99 0,98 13 0,99 0,99 95615 0

MUTLU AKU 2,58 2,54 13 2,54 2,55 173859 -1,55

NET HOLDING 0,93 0,9 13 0,92 0,91 2192522 -1,08

NET TURIZM 1,06 1,04 13 1,06 1,05 723127 0

NETAS TELEKOM 57,5 56,5 13 59,5 58,08 74759 3,48

NUH CIMENTO 10,9 10,7 13 10,7 10,76 10981 -1,83

NUROL GMYO 3,42 3,38 13 3,4 3,43 105596 -0,58

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 19,65 19,65 13 19,75 19,72 49771 0,51

OLMUKSA 5,3 5,15 13 5,2 5,19 9314 -1,89

OTOKAR 16,5 16,2 13 16,4 16,32 25759 -0,61

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,85 0,84 13 0,95 0,94 13106459 11,76

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,44 1,41 13 1,44 1,43 243575 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,42 2,39 13 2,4 2,39 657288 -0,83

PARSAN 1,46 1,46 13 1,46 1,47 160041 0

PENGUEN GIDA 1,18 1,16 13 1,17 1,17 220940 -0,85

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,62 0,61 13 0,61 0,61 671677 -1,61

PETKIM 2,16 2,15 13 2,16 2,16 9901795 0

PETROKENT TURIZM 114 114 13 115 115,13 5061 0,88

PETROL OFISI 6,55 6,55 13 6,6 6,57 15194 0,76

PIMAS 3,84 3,78 13 3,84 3,8 77754 0

PINAR ET VE UN 6,15 6,05 13 6,15 6,1 37226 0

PINAR SU 5,02 5 13 5,05 5,02 40797 0,6

PINAR SUT 9,1 9 13 9,05 9,04 27746 -0,55

PLASTIK KART 2,21 2,19 13 2,21 2,21 43066 0

RAN LOJISTIK 1,85 1,83 13 1,83 1,84 357874 -1,08

RAY SIGORTA 2,46 2,46 13 2,47 2,47 191933 0,41

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,93 0,92 13 0,94 0,93 333230 1,08

REYSAS TASIMACILIK 3,78 3,74 13 3,76 3,76 152193 -0,53

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5,5 5,45 13 5,5 5,46 55541 0

SABANCI HOLDING 7,1 6,95 13 7 7,01 1205414 -1,41

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,84 0,82 13 0,83 0,83 375619 -1,19

SANKO PAZARLAMA 3,48 3,44 13 3,56 3,56 277633 2,3

SARKUYSAN 3,38 3,32 13 3,36 3,34 32625 -0,59

SASA 0,79 0,77 13 0,78 0,78 854578 -1,27

SEKER FIN. KIRL. 1,08 1,07 13 1,08 1,08 187385 0

SEKER PILIC 4,4 4,34 13 4,34 4,37 131869 -1,36

SEKERBANK 1,64 1,64 13 1,67 1,66 3928758 1,83

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,25 2,19 13 2,19 2,22 268111 -2,67

SELCUK GIDA 0,4 0,4 13 0,42 0,41 187208 5

SERVE KIRTASIYE 1,47 1,45 13 1,46 1,46 151850 -0,68

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,03 1,01 13 1,02 1,02 273150 -0,97

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,73 1,71 13 1,72 1,72 1431937 -0,58

SISE CAM 1,91 1,88 13 1,88 1,89 1431302 -1,57

SODA SANAYII 1,61 1,6 13 1,61 1,61 255504 0

SOKTAS 5,75 5,65 13 5,65 5,67 10614 -1,74

SONMEZ FILAMENT 3,38 3,36 13 3,36 3,38 92399 -0,59

SONMEZ PAMUKLU 2,37 2,36 13 2,37 2,37 38514 0

T. EKONOMI BANKASI 2,15 2,14 13 2,17 2,18 5682197 0,93

T.DEMIRDOKUM 11,9 11 13 11,9 11,73 351491 0

T.KALKINMA BANKASI 8,55 8,4 13 8,5 8,46 36345 -0,58

T.S.K.B. 2,11 2,09 13 2,11 2,1 1781208 0

T.TUBORG 2,76 2,74 13 2,76 2,74 34827 0

TAC YAT.ORT. 2,19 2,13 13 2,14 2,17 59922 -2,28

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,91 0,9 13 0,9 0,9 34526 -1,1

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,15 1,12 13 1,14 1,15 68927 -0,87

TAT KONSERVE 3,38 3,36 13 3,4 3,38 62038 0,59

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 6,6 6,45 13 6,5 6,51 723419 -1,52

TEK-ART TURIZM 1,47 1,47 13 1,57 1,57 2818940 6,8

TEKFEN HOLDING A.S. 4,94 4,92 13 5,02 5,01 1590846 1,62

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,92 0,9 13 0,92 0,91 222530 0

TEKSTILBANK 1,06 1,04 13 1,05 1,04 816699 -0,94

TIRE KUTSAN 1,61 1,59 13 1,59 1,6 1156561 -1,24

TOFAS OTOMOBIL FAB. 5,9 5,8 13 5,9 5,87 507939 0

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 9,05 8,95 13 9 8,98 26453 -0,55

TRAKYA CAM 2,19 2,19 13 2,21 2,2 2914993 0,91

TRANSTURK HOLDING 2,96 2,88 13 2,96 2,91 132933 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,88 0,86 13 0,86 0,87 273078 -2,27

TSKB YAT. ORT. 0,79 0,78 13 0,78 0,78 113586 -1,27

TTRAK 12,9 12,9 13 13,1 13,01 71343 1,55

TUKAS 0,78 0,76 13 0,77 0,76 147579 -1,28

TUMTEKS 0,33 0,3 13 0,33 0,31 250951 0

TUPRAS 34,5 33,5 13 33,75 33,93 331625 -2,17

TURCAS PETROL 5,3 5,2 13 5,3 5,25 174709 0

TURK HAVA YOLLARI 4,54 4,48 13 4,52 4,5 3682453 -0,44

TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,27 13 1,28 1,29 482382 0

TURK TELEKOMUNIKASYON 5,35 5,3 13 5,5 5,52 4225211 2,8

TURKCELL 8,7 8,65 13 8,8 8,76 1273415 1,15

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 12,8 12,7 13 12,8 12,82 1401168 0

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,04 4,04 13 4,08 4,07 4654594 0,99

ULKER 4,34 4,34 13 4,36 4,37 1010947 0,46

UNYE CIMENTO 4,28 4,18 13 4,2 4,21 78061 -1,87

USAK SERAMIK 1,79 1,76 13 1,78 1,77 193145 -0,56

USAS 1,84 1,81 13 1,82 1,82 260995 -1,09

VAKIF FIN.KIR. 4,16 4,08 13 4,12 4,12 167712 -0,96

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,3 3,26 13 3,26 3,28 72674 -1,21

VAKIF YAT. ORT. 2,58 2,56 13 2,58 2,57 60395 0

VAKKO 0,77 0,76 13 0,77 0,77 500871 0

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,21 2,18 13 2,2 2,2 344734 -0,45

VESTEL 2,21 2,21 13 2,31 2,28 5047605 4,52

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,5 3,46 13 3,58 3,57 315384 2,29

VIKING KAGIT 1,39 1,39 13 1,42 1,43 1305637 2,16

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 4,64 4,52 13 4,68 4,68 898324 0,86

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,9 4,84 13 4,88 4,88 17624 -0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,72 1,71 13 1,73 1,72 201363 0,58

YAPI KREDI SIGORTA 9,65 9,6 13 9,7 9,68 75392 0,52

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,23 1,22 13 1,24 1,23 153893 0,81

YAPI VE KREDI BANK. 4,6 4,48 13 4,52 4,51 8475581 -1,74

YATAS 2,34 2,32 13 2,33 2,33 144905 -0,43

YAZICILAR 10 10,05 13 10,4 10,33 138683 4

YUNSA 1,78 1,77 13 1,78 1,78 284234 0

ZORLU ENERJI 2,62 2,58 13 2,62 2,6 640291 0

Devam Edecek...

(Cihan Haber Ajansı) 28.07.2010 18:38 [2168980] 5/10 (11 kişi)
  • Reklam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12