Haber Tarihi: 31 Mart 2011 Perşembe Saat 18:19
Cihan Haber Ajansı  [2626579]

İMKB'de Gün Sonunda Oluşan Hisse Senedi Değerleri

İstanbul menkul kıymetler borsası'nda bugün 1.Ve 2.Seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları şöyle:

Haber: İMKB'de Gün Sonunda Oluşan Hisse Senedi Değerleri

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

HDFYOY 1,08 1,08 13 1,13 1,13 63287 4,63

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 1,15 1,17 13 1,18 1,22 650691 2,61

HEKTAS 1,7 1,69 13 1,7 1,7 1003260 0

HURRIYET GAZETECILIK 2,01 2 13 2,02 2,02 2177072 0,5

IBTYOY 0,82 0,8 13 0,84 0,82 1626241 2,44

IDAS 1,22 1,21 13 1,22 1,22 419525 0

IDAS Y 1,13 1,12 13 1,14 1,13 172714 0,88

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,54 2,48 13 2,5 2,5 132646 -1,57

IHLAS EV ALETLERI 1,45 1,39 13 1,41 1,41 59013131 -2,76

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,44 3,4 13 3,41 3,41 4984033 -0,87

IHLAS HOLDING 2,03 2,01 13 2,18 2,11 47773086 7,39

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,72 1,7 13 1,72 1,72 8082714 0

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 27,8 25,5 13 27,75 27,72 91797 -0,18

INDEKS BILGISAYAR 2,75 2,75 13 2,8 2,79 135114 1,82

INFO YAT. ORT. 0,8 0,8 13 0,81 0,82 427375 1,25

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 0,89 0,86 13 0,87 0,87 767751 -2,25

INTEMA 6,94 6,84 13 6,94 6,89 15500 0

IPEK MATBAACILIK 3,54 3,53 13 3,54 3,54 2667746 0

IS BANKASI (A) 28005 28005 13 28005 28005 1 0

IS BANKASI (B) 1885 1885 13 1890 1890 6 0,27

IS BANKASI (C) 4,97 4,91 13 4,94 4,94 33668537 -0,6

IS BANKASI (KURUCU) 10000 10000 13 10000 10000 1 0

IS FINANSAL KIRALAMA 1,56 1,53 13 1,55 1,55 2015480 -0,64

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,11 2,02 13 2,11 2,1 98051 0

IS GMYO 1,74 1,72 13 1,73 1,74 3737499 -0,57

IS YAT. ORT. 1,35 1,27 13 1,28 1,3 1704815 -5,19

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 17,78 17,76 13 17,88 17,86 81160 0,56

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,52 2,5 13 2,5 2,51 158777 -0,79

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,4 15,36 13 15,36 15,37 102586 -0,26

ISIKLAR YAT. HOL. 1,01 0,99 13 1,01 1,01 5717550 0

ITTIFAK HOLDING 7,84 7,78 13 7,88 7,84 606745 0,51

IZMIR DEMIR CELIK 5,42 5,4 13 5,62 5,53 3741958 3,69

IZOCAM 53,25 52,25 13 52,5 52,53 16508 -1,41

KAPLAMIN 22,4 21,3 13 21,65 21,69 86378 -3,35

KARDEMIR A 1,18 1,17 13 1,22 1,22 12710644 3,39

KARDEMIR B 1,28 1,27 13 1,33 1,33 5346235 3,91

KARDEMIR D 0,86 0,85 13 0,87 0,87 39873445 1,16

KAREL ELEKTRONIK 3,54 3,5 13 3,54 3,53 708322 0

KARSAN OTOMOTIV 2,26 2,23 13 2,25 2,24 3809049 -0,44

KARSU TEKSTIL 2,08 2,06 13 2,1 2,08 280309 0,96

KARTONSAN 205 203,5 13 204,5 205,25 40991 -0,24

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 8,96 8,92 13 9,02 9,05 137719 0,67

KELEBEK MOBILYA 1,26 1,22 13 1,24 1,26 1785752 -1,59

KENT GIDA 145 145,5 13 150 149,88 1778 3,45

KEREVITAS GIDA 88 87 13 88,25 88,56 128174 0,28

KILER ALISVERIS HIZ. GIDA SAN. VE TIC. A.S. 7,16 7,14 13 7,16 7,22 1435812 0

KIPA 8,38 8,38 13 8,64 8,63 652489 3,1

KLIMASAN 3,83 3,76 13 3,77 3,84 927650 -1,57

KOC HOLDING 7,12 7,16 13 7,18 7,27 4915762 0,84

KONFRUT GIDA 6,58 6,56 13 7,68 7,57 1392972 16,72

KONYA CIMENTO 280 274 13 277 279,38 101393 -1,07

KORDSA GLOBAL 4,08 4,09 13 4,16 4,14 177371 1,96

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,25 20,1 13 20,25 20,25 1548348 0

KOZA Anadolu METAL 4,74 4,71 13 4,75 4,75 2099134 0,21

KRISTAL KOLA 1,49 1,47 13 1,48 1,48 2155986 -0,67

KUTAHYA PORSELEN 2,46 2,4 13 2,42 2,42 270509 -1,63

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 71,2 70,6 13 71,2 71,11 600 0

LATEK LOJISTIK 2,74 2,66 13 2,67 2,69 7767033 -2,55

LINK YAZILIM 4,37 4,35 13 4,4 4,39 69406 0,69

LOGO YAZILIM 2,21 2,16 13 2,18 2,18 363948 -1,36

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG 5,1 4,96 13 4,98 4,99 229959 -2,35

LUKS KADIFE 3,57 3,45 13 3,47 3,49 43449 -2,8

MAKINA TAKIM 5,08 5,08 13 5,14 5,11 444364 1,18

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,28 3,23 13 3,27 3,26 281335 -0,3

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,57 1,54 13 1,57 1,56 681304 0

MARDIN CIMENTO 7,76 7,8 13 7,92 8 499286 2,06

MARMARIS ALTINYUNUS 18,55 18,5 13 18,65 18,68 388856 0,54

MARSHALL 33,7 33,4 13 33,6 33,66 53531 -0,3

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,14 1,12 13 1,13 1,14 3372252 -0,88

MARTI OTEL 1,17 1,17 13 1,17 1,19 6405011 0

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,71 0,71 13 0,71 0,71 4399 0

MENDERES TEKSTIL 0,92 0,9 13 0,91 0,91 9160366 -1,09

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 0,94 0,93 13 0,95 0,94 6995662 1,06

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,95 0,93 13 0,95 0,94 10123200 0

MERKO GIDA 1,37 1,37 13 1,4 1,4 2219989 2,19

MERT GIDA GIYIM 4,09 3,61 13 3,69 3,69 2747867 -9,78

METEM ENERJI VE TEKSTIL SAN. TIC. A.S. 2,41 2,36 13 2,42 2,4 844931 0,41

METEMTUR 1,7 1,69 13 1,71 1,71 331630 0,59

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,24 1,22 13 1,26 1,24 66778 1,61

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,11 1,09 13 1,1 1,11 11017408 -0,9

METROY 1,11 1,08 13 1,1 1,1 10366174 -0,9

METURY 1,33 1,32 13 1,34 1,33 214104 0,75

MGROS 34,3 34,3 13 34,7 34,87 582848 1,17

MILPA 2,35 2,31 13 2,33 2,33 873191 -0,85

MRTGGY 2,79 2,45 13 2,45 2,47 309630 -12,19

MTEKSY 2,43 2,34 13 2,45 2,41 626479 0,82

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,83 0,81 13 0,82 0,81 84171 -1,2

MUTLU AKU 5,34 5,32 13 5,38 5,35 205456 0,75

NET HOLDING 1,69 1,66 13 1,67 1,67 1041469 -1,18

NET TURIZM 1,18 1,15 13 1,17 1,16 7133425 -0,85

NETAS TELEKOM 134 133 13 136,5 136,93 361417 1,87

NUH CIMENTO 12,9 12,85 13 12,95 12,91 51376 0,39

NUROL GMYO 4,92 4,84 13 4,91 4,88 47884 -0,2

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,1 24,08 13 24,24 24,21 54318 0,58

OLMUKSA 8,12 7,5 13 8,34 8,39 815825 2,71

OTOKAR 26,4 25,8 13 26,6 26,31 72984 0,76

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,8 13 0,81 0,8 205324 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,21 1,19 13 1,21 1,2 387332 0

PARK ELEKTRIK URETIM MADENCILIK 4,08 4,05 13 4,06 4,07 3027569 -0,49

PARSAN 2,12 2,11 13 2,17 2,16 1890251 2,36

PEGYOY 1 0,99 13 1 1 132754 0

PENGUEN GIDA 1,83 1,84 13 1,9 1,89 2971577 3,83

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,01 1 13 1,01 1,01 1058280 0

PETKIM 2,36 2,34 13 2,35 2,35 11139238 -0,42

PETROKENT TURIZM 80,25 81,5 13 87 86,18 1047 8,41

PETROL OFISI 6,88 6,86 13 6,88 6,88 917178 0

PIMAS 3,75 3,74 13 3,83 3,83 499959 2,13

PINAR ET VE UN 6,78 6,72 13 6,78 6,76 59832 0

PINAR SU 4,85 4,83 13 4,83 4,85 171081 -0,41

PINAR SUT 13,65 13,6 13 13,7 13,69 25229 0,37

PLASTIK KART 2,2 2,19 13 2,22 2,22 567498 0,91

RAN LOJISTIK 1,6 1,58 13 1,6 1,59 1478687 0

RAY SIGORTA 1,62 1,6 13 1,63 1,61 149459 0,62

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,27 1,24 13 1,29 1,28 4737660 1,57

REYSAS TASIMACILIK 1,9 1,89 13 1,92 1,92 2662967 1,05

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,42 4,39 13 4,39 4,41 1129642 -0,68

SABANCI HOLDING 7,24 7,12 13 7,18 7,15 3852914 -0,83

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,9 0,88 13 0,89 0,89 619168 -1,11

SANKO PAZARLAMA 4,65 4,61 13 4,63 4,63 86163 -0,43

SARKUYSAN 4,24 3,85 13 4,24 4,18 66050 0

SASA 1,75 1,75 13 1,85 1,84 7960146 5,71

SEKER FIN. KIRL. 1,07 1,05 13 1,06 1,06 421058 -0,93

SEKER PILIC 3,74 3,7 13 3,71 3,72 114197 -0,8

SEKERBANK 1,69 1,7 13 1,73 1,74 5824368 2,37

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,49 2,47 13 2,47 2,48 357713 -0,8

SELCUK GIDA 0,37 0,37 13 0,37 0,37 61181 0

SERVE KIRTASIYE 1,16 1,16 13 1,17 1,17 176047 0,86

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,67 1,66 13 1,72 1,72 1388886 2,99

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,03 2,04 13 2,06 2,07 8252249 1,48

SISE CAM 3,46 3,47 13 3,48 3,49 2421611 0,58

SODA SANAYII 2,46 2,46 13 2,51 2,5 790009 2,03

SOKTAS 12,25 12,05 13 12,2 12,19 80998 -0,41

SONMEZ FILAMENT 3,3 3,29 13 3,33 3,33 309469 0,91

SONMEZ PAMUKLU 3 2,97 13 3,1 3,09 239650 3,33

T. EKONOMI BANKASI 1,83 2,01 13 2,15 2,14 59098063 17,49

T.DEMIRDOKUM 12,4 12,15 13 12,15 12,23 68554 -2,02

T.KALKINMA BANKASI 8,06 8,06 13 8,34 8,29 147008 3,47

T.S.K.B. 2,65 2,65 13 2,7 2,69 1779217 1,89

T.TUBORG 3,23 3,16 13 3,23 3,21 413843 0

TAC YAT.ORT. 2,54 2,57 13 2,64 2,63 282136 3,94

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,89 0,87 13 0,88 0,87 104214 -1,12

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,19 1,16 13 1,19 1,19 7520 0

TAT KONSERVE 3,5 3,5 13 3,55 3,57 496060 1,43

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,3 7,16 13 7,36 7,28 1787670 0,82

TEBNKY 1,83 2,01 13 2,14 2,14 2758613 16,94

TEK-ART TURIZM 1,42 1,4 13 1,45 1,45 8739166 2,11

TEKFEN HOLDING A.S. 5,94 5,96 13 6,06 6,07 9512557 2,02

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,57 1,56 13 1,58 1,58 4876325 0,64

TEKSTILBANK 0,95 0,94 13 0,97 0,96 6018824 2,11

TIRE KUTSAN 1,59 1,57 13 1,59 1,58 2933977 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,62 8,62 13 8,72 8,72 1620326 1,16

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,88 6,78 13 6,84 6,84 933911 -0,58

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 23,7 22,95 13 23,6 23,56 738497 -0,42

TRAKYA CAM 3,58 3,52 13 3,61 3,58 1180918 0,84

TRANSTURK HOLDING 1,4 1,38 13 1,4 1,39 270785 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,92 0,89 13 0,91 0,91 2500335 -1,09

TSKB YAT. ORT. 0,93 0,92 13 0,94 0,93 133187 1,08

TTRAK 33,6 32,9 13 33,3 33,32 347063 -0,89

TUKAS 1,14 1,14 13 1,19 1,2 8069728 4,39

TUMTEKS 0,29 0,29 13 0,29 0,3 33134 0

TUPRAS 44,5 44,6 13 45,4 45,32 681491 2,02

TURCAS PETROL 4,08 4,06 13 4,06 4,08 275463 -0,49

TURK HAVA YOLLARI 4,33 4,29 13 4,3 4,31 19367475 -0,69

TURK PRYSMIAN KABLO 1,42 1,4 13 1,41 1,41 715808 -0,7

TURK TELEKOMUNIKASYON 7,6 7,62 13 7,76 7,78 1608594 2,11

TURKCELL 9,28 9,12 13 9,14 9,22 5970789 -1,51

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 11,9 11,8 13 11,95 11,96 5699885 0,42

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,84 3,83 13 3,86 3,86 9969340 0,52

ULKER 5,5 5,48 13 5,62 5,61 2641395 2,18

UNYE CIMENTO 4,57 4,55 13 4,63 4,64 276440 1,31

USAK SERAMIK 4,9 4,55 13 4,8 4,69 1455758 -2,04

USAS 2,02 2,02 13 2,04 2,04 1423068 0,99

UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TIC. A.S. 3,32 3,29 13 3,32 3,33 487199 0

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 8,78 8,7 13 8,76 8,75 398320 -0,23

VAKIF FIN.KIR. 4,93 4,91 13 4,93 4,99 1321386 0

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,24 3,21 13 3,23 3,23 389348 -0,31

VAKIF YAT. ORT. 2,2 2,19 13 2,2 2,2 150788 0

VAKKO 1,37 1,34 13 1,5 1,47 20016540 9,49

VESTEL 2,59 2,58 13 2,65 2,65 4283685 2,32

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 2,87 2,87 13 2,94 2,96 2604732 2,44

VIKING KAGIT 1,44 1,28 13 1,41 1,4 2026553 -2,08

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,45 1,42 13 1,44 1,45 2152687 -0,69

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,24 1,23 13 1,23 1,23 123650 -0,81

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,91 4,88 13 4,9 4,92 22949 -0,2

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,25 2,24 13 2,25 2,25 651642 0

YAPI KREDI SIGORTA 15,15 14,95 13 15,1 15,08 36153 -0,33

YAPI VE KREDI BANK. 4,48 4,4 13 4,43 4,46 11791314 -1,12

YATAS 2,73 2,69 13 2,72 2,71 626119 -0,37

YAZICILAR 13,2 13,25 13 13,5 13,45 137323 2,27

YUNSA 2,36 2,34 13 2,37 2,36 599553 0,42

ZORLU ENERJI 2,57 2,56 13 2,63 2,61 2750488 2,33

Bitti. - İstanbul

5/10 (11 kişi)
En Uygun Konut Kredisine Başvurmak Artık Çok Kolay. 15 Bankanın En İyi Şartları için Tıklayın!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12