İMKB'de Gün Sonunda Oluşan Hisse Senedi Değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Bugün 1. ve 2.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Hisse
Önceki
En
En
Ağırlıklı
İşlem
Değişim
adı
kapanış
düşük
yüksek
Kapanış
ortalama
adedi
oranı(Yüzde)
ACIBADEM HAST. 12,8 12,5 13 12,8 12,7322 52441 0
ADANA CIMENTO 4,86 4,88 13 4,9 4,90654 39938 0,82
ADANA CIMENTO (B) 2,92 2,92 13 2,98 2,96009 21545 2,05
ADANA CIMENTO (C) 0,56 0,56 13 0,56 0,564268 480648 0
ADEL KALEMCILIK 14,3 14,2 13 14,3 14,2798 29290 0
AFM ULUSLARARASI FILM 9,6 9,55 13 9,6 9,5995 92951 0
AFYON CIMENTO 183 182 13 183 183,212 19199 0
AK ENERJI 3,22 3,18 13 3,2 3,20224 951009 -0,62
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,56 1,53 13 1,55 1,54454 191190 -0,64
AKAL TEKSTIL 1,45 1,43 13 1,45 1,44114 255218 0
AKBANK 8,35 8,15 13 8,25 8,24884 10457714 -1,2
AKCANSA 7,7 7,6 13 7,7 7,81261 201241 0
AKFEN HOLDING A.S. 11,7 11,5 13 11,5 11,5948 58859 -1,71
AKIN TEKSTIL 2,82 2,8 13 2,92 2,88735 385061 3,55
AKMGY 50,5 50 13 50 50,4728 6997 -0,99
AKSA AKRILIK KIMYA 2,6 2,54 13 2,56 2,57343 951206 -1,54
AKSA ENERJI URETIM 4,6 4,58 13 4,6 4,61731 729588 0
AKSIGORTA 1,91 1,89 13 1,91 1,91233 6540598 0
AKSU ENERJI 4,48 4,46 13 4,48 4,51586 195362 0
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 14,6 14,5 13 14,7 14,6187 3853 0,68
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 14,8 14,7 13 14,8 14,8343 27011 0
ALARKO HOLDING 3,36 3,32 13 3,34 3,34307 610426 -0,6
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,78 2,7 13 2,72 2,73595 545155 -2,16
ALCATEL TELETAS 2,98 2,96 13 3,02 3,00172 443231 1,34
ALKIM KAGIT 1,6 1,58 13 1,6 1,59823 451610 0
ALKIM KIMYA 7,4 7,4 13 7,45 7,43063 15700 0,68
ALTERNATIF YAT. ORT. 0,96 0,95 13 0,96 0,95 179759 0
ALTERNATIFBANK 1,6 1,59 13 1,6 1,60127 122583 0
ALTIN YAG KOMBINALARI 1,23 1,23 13 1,26 1,27297 6925246 2,44
ALTINYILDIZ 7,25 7,1 13 7,2 7,18453 39632 -0,69
ALTINYUNUS CESME 16,4 16,2 13 16,5 16,3406 9979 0,61
ANADOLU CAM 2,17 2,15 13 2,16 2,16507 369220 -0,46
ANADOLU Efes 19,6 19,5 13 19,7 19,7828 396883 0,51
ANADOLU HAYAT 4,52 4,48 13 4,52 4,50436 177636 0
ANADOLU Isuzu 6,55 6,5 13 6,65 6,61387 128352 1,53
ANADOLU SIGORTA 1,07 1,07 13 1,08 1,08261 4749757 0,93
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 4,8 4,76 13 4,78 4,79674 230293 -0,42
ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,51 1,49 13 1,51 1,50401 396281 0
ARCELIK 7 7 13 7,2 7,14835 3232658 2,86
ARENA BIL. 3,34 3,26 13 3,26 3,32521 1232745 -2,4
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,63 1,61 13 1,62 1,62041 116957 -0,61
ARSAN TEKSTIL 1,42 1,41 13 1,42 1,42143 260555 0
ASELSAN 5,7 5,6 13 5,7 5,658 347662 0
ASLAN CIMENTO 442,5 432,5 13 442,5 439,522 3878 0
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,86 3,74 13 3,78 3,8009 5528241 -2,07
ATA YAT.ORT. 1,08 1,05 13 1,07 1,0651 78157 -0,93
ATAKULE GAYRIMENKUL 1,23 1,22 13 1,24 1,23207 46436 0,81
ATLANTIS YAT.ORT. 0,91 0,89 13 0,9 0,902577 56902 -1,1
ATLAS YAT.ORT. 1,89 1,83 13 1,84 1,85822 169611 -2,65
AVIVA SIGORTA A.S. 8,35 8,3 13 8,35 8,3439 10180 0
AVRASYA YAT. ORT. 1,52 1,49 13 1,51 1,50069 84993 -0,66
AYEN ENERJI 2,54 2,5 13 2,52 2,51897 247243 -0,79
AYGAZ 6,55 6,5 13 6,75 6,66153 1121348 3,05
BAGFAS 115 114 13 115 114,54 51846 0
BAK AMBALAJ 1,68 1,67 13 1,72 1,71106 2664311 2,38
BANKALAR BORSA YF 13,5 13,4 13 13,45 13,453 157614 -0,37
BANVIT 5,25 5,2 13 5,3 5,25361 284961 0,95
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,01 0,83 13 0,86 0,883635 6639085 -14,85
BATI CIMENTO 7,9 7,8 13 7,95 7,8972 64603 0,63
BATI SOKE CIMENTO 1,48 1,47 13 1,49 1,48326 178396 0,68
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,71 0,71 13 0,72 0,735676 2029774 1,41
BERDAN TEKSTIL 0,76 0,76 13 0,76 0,7624 25049 0
BESIKTAS 5,3 5,2 13 5,25 5,23647 432427 -0,94
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 47 46,5 13 46,75 46,6956 214364 -0,53
BIRKO MENSUCAT 0,72 0,7 13 0,72 0,711346 455063 0
BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,92 13 1,02 0,971938 4196621 9,68
BISAS 1,54 1,51 13 1,53 1,52038 66166 -0,65
BOLU CIMENTO 1,64 1,64 13 1,65 1,64855 87270 0,61
BOROVA YAPI 1,18 1,17 13 1,17 1,18456 562452 -0,85
BORUSAN 18,9 18,7 13 18,8 19,2136 194352 -0,53
BORUSAN YATIRIM 8,65 8,55 13 8,65 8,68302 59345 0
BOSCH FREN SISTEMLERI 166 163 13 164 164,764 13226 -1,2
BOSSA 2,37 2,37 13 2,39 2,40545 523995 0,84
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,12 2,12 13 2,15 2,15169 8439600 1,42
BRISA 95 94,5 13 94,5 94,6281 7124 -0,53
BROVAY 1 0,98 13 1 0,991731 188970 0
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 129 128 13 129 130,095 18406 0
BUMERANG YAT.ORT. 1,1 1,06 13 1,07 1,09216 281234 -2,73
BURCELIK 55,5 55 13 55,5 55,2518 9525 0
BURCELIK VANA 2,84 2,82 13 2,88 2,84319 824702 1,41
BURSA CIMENTO 4,86 4,84 13 4,86 4,89358 260178 0
CARREFOURSA (A) 21,4 21,3 13 21,4 21,4301 107779 0
CARREFOURSA (B) 28,5 28,5 13 28,75 28,8303 40108 0,88
CBS BOYA 0,32 0,31 13 0,31 0,3171 143134 -3,13
CBS PRINTAS 0,32 0,31 13 0,32 0,3129 222968 0
CELEBI 16,1 16 13 16,6 16,3865 216662 3,11
CELIK HALAT 2,96 2,96 13 2,96 3,01344 462464 0
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,98 1,97 13 1,99 1,98412 602081 0,51
CEMTAS 0,9 0,88 13 0,88 0,889719 332685 -2,22
CEYLAN GIYIM 1,14 1,05 13 1,06 1,0725 401041 -7,02
CIMBETON 27,25 26,75 13 27 27,0719 17922 -0,92
CIMENTAS 8,5 8,4 13 8,45 8,4923 26343 -0,59
CIMSA 9,35 9,35 13 9,45 9,42131 158436 1,07
COCA COLA ICECEK A.S. 15,7 15,6 13 15,6 15,7513 132105 -0,64
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,22 4,18 13 4,2 4,20434 56668 -0,47
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,13 2,13 13 2,15 2,16605 660647 0,94
DARDANEL 1,62 1,55 13 1,56 1,58294 1419022 -3,7
DATAGATE BILGISAYAR 4,76 4,7 13 4,74 4,7114 158902 -0,42
DEMISAS DOKUM 2,26 2,23 13 2,25 2,23941 36646 -0,44
DENIZ YAT.ORT. 1,44 1,43 13 1,44 1,44874 730383 0
DENIZBANK 12,5 12,3 13 12,5 12,4906 27610 0
DENIZLI CAM 9,3 9,1 13 9,35 9,29324 153969 0,54
DENTAS AMBALAJ 1,12 1,11 13 1,12 1,11749 95290 0
DESA 0,8 0,73 13 0,74 0,758664 2069307 -7,5
DEVA HOLDING 2,9 2,86 13 2,9 2,88784 325194 0
DITAS DOGAN 2,82 2,82 13 2,86 2,88112 286877 1,42
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 18,15 18,1 13 18,15 18,1518 735537 0
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 11,55 11,55 13 11,65 11,5752 50170 0,87
DOGAN BURDA 2,53 2,52 13 2,58 2,66146 2222756 1,98
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,1 3,08 13 3,3 3,25038 4043705 6,45
DOGAN HOLDING 1,07 1,06 13 1,08 1,07053 14350330 0,93
DOGAN YAYINCILIK 1,52 1,51 13 1,56 1,53327 10611414 2,63
DOGUS GE GMYO 1,14 1,13 13 1,16 1,15463 811885 1,75
DOGUS OTOMOTIV 7,15 7,1 13 7,1 7,16289 191058 -0,7
DOGUSAN 1,4 1,4 13 1,41 1,4141 546649 0,71
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,33 2,3 13 2,32 2,32131 411226 -0,43
DYO BOYA FAB. 1,3 1,28 13 1,32 1,44042 21162165 1,54
ECZACIBASI ILAC 2,31 2,3 13 2,31 2,31843 4195067 0
ECZACIBASI YAPI 2,46 2,45 13 2,48 2,46833 59853 0,81
ECZACIBASI YAT.OR. 1,36 1,34 13 1,34 1,35304 81769 -1,47
ECZACIBASI YATIRIM 5 4,98 13 5 5,00627 503652 0
EDIP GAYRIMENKUL 3,78 3,66 13 3,74 3,72637 487351 -1,06
EGE ENDUSTRI 14,6 14,4 13 14,6 14,5805 12490 0
EGE GUBRE 74 73 13 73 73,4561 17865 -1,35
EGE PROFIL 9,4 9,05 13 9,15 9,18225 37164 -2,66
EGE SERAMIK 1,25 1,23 13 1,23 1,2433 1568462 -1,6
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,68 0,64 13 0,65 0,661856 2579598 -4,41
EGEPLAST 0,91 0,88 13 0,89 0,8909 8816 -2,2
EGS YAT. ORT. 0,37 0,36 13 0,36 0,3661 43565 -2,7
EKIZ 5,35 5,3 13 5,4 5,35237 88422 0,93
EMEK ELEKTRIK 1,28 1,25 13 1,28 1,26449 818609 0
EMINIS AMBALAJ 5,45 5,35 13 5,35 5,37745 11569 -1,83
ENKA INSAAT 5,65 5,6 13 5,6 5,64999 2575731 -0,88
ERBOSAN 10,7 10,5 13 10,7 10,6385 27778 0
EREGLI DEMIR CELIK 4,2 4,16 13 4,18 4,21223 31061971 -0,48
ERSU GIDA 1,06 1,03 13 1,05 1,04611 374425 -0,94
ESCORT TEKNOLOJI 1,85 1,81 13 1,82 1,84088 73979 -1,62
ESEM SPOR GIYIM 0,79 0,72 13 0,73 0,7532 283144 -7,59
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,83 0,82 13 0,83 0,823698 189268 0
EURO TREND YAT.ORT. 0,83 0,81 13 0,81 0,816501 154779 -2,41
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3,98 3,94 13 4,06 4,03966 590581 2,01
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,47 1,39 13 1,5 1,44076 568013 2,04
FAVORI DINLENME TESISLERI 2,66 2,62 13 2,66 2,6655 171686 0
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13,2 13,2 13 13,3 13,2601 19368 0,76
FENER 54,5 55 13 55,5 55,5032 423803 1,83
FENIS ALUMINYUM 3,06 3,06 13 3,06 3,07597 200607 0
FINANS FIN. KIR. 2,6 2,58 13 2,6 2,60754 1237939 0
FINANS YAT. ORT. 1,03 1,02 13 1,03 1,02927 101867 0
FINANSBANK 5,65 5,6 13 5,6 5,62916 39904 -0,88
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,42 2,42 13 2,42 2,43526 388913 0
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 10,9 10,8 13 10,9 10,9341 321524 0
FORTIS BANK A.S. 1,77 1,77 13 1,78 1,80689 6450706 0,56
FRIGO PAK GIDA 1,37 1,35 13 1,36 1,36732 95986 -0,73
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 164,5 164,5 13 164,5 164,5 80195 0
GALATASARAY 226 223 13 225 224,291 5812 -0,44
GARANTI BANKASI 7,95 7,9 13 8,15 8,03668 27078285 2,52
GARANTI FAKTORING 6,65 6,5 13 6,8 6,64535 461017 2,26
GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 12,25 12,2 13 12,25 12,2406 765969 0
GARANTI YAT. ORT. 0,72 0,71 13 0,73 0,720622 1750641 1,39
GEDIK YAT. ORT. 1,35 1,31 13 1,35 1,3287 128737 0
GEDIZ IPLIK 2,5 2,3 13 2,33 2,4017 231988 -6,8
GENTAS 1,34 1,33 13 1,34 1,33647 94285 0
GERSAN ELEKTRIK 1,55 1,55 13 1,57 1,57419 435007 1,29
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,69 0,69 13 0,7 0,690833 3410915 1,45
GOLDAS KUYUMCULUK 1,04 1,02 13 1,04 1,03079 2214001 0
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 55,1 54,4 13 54,5 54,6412 50671 -1,09
GOLTAS CIMENTO 60,5 61 13 61 62,1753 52880 0,83
GOODYEAR 15,9 15,8 13 15,8 15,8869 10609 -0,63
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,68 1,67 13 1,68 1,68281 41439 0
GSD HOLDING 1,07 1,05 13 1,05 1,06235 3557691 -1,87
GUBRE FABRIKALARI 10,6 10,4 13 10,5 10,4849 594453 -0,94
GUNES SIGORTA 1,9 1,89 13 1,91 1,91007 239203 0,53
HAZNEDAR TUGLA 3,78 3,72 13 3,76 3,75565 62778 -0,53
Devam Edecek...
| (Cihan Haber Ajansı) 28.07.2010 18:38 [2168978] | 5/10 (11 kişi) |
-
Video
İşte Uğur'un Yeni Yüzü
Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan 19 yaşındaki Uğur Acar'ın ameliyattan 23 gün sonraki...
-
TL'nin Simgesi Değişiyor
Merkez Bankası binlerce simge arasından finale kalan 10 simgeden birini bu ay açıklayacak.
-
Video
'MİT Ajanları Deşifre Oldu'
Bekir Bozdağ, MİT'e yönelik KCK soruşturmasında örgüt içindeki pek çok istihbarat görevlisinin...
-
Video
Vizyona Bile Girmeden Tarihe Geçti
Fragmanıyla bile tartışmalara sebep olan film, hafta içinde Hollywood'tan sürpriz bir teklif...
-
Video
İsrail Elçiliklerine Bombalı Saldırı
İsrail'in, Gürcistan ve Hindistan'daki büyükelçilerine saldırı düzenlendi.
-
Video
Meteorolojiden Sıcak Haber
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak.











