İMKB 2. Seansta Sektörel Endekslerin Performansı...

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki seans kapanış, 2. seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 2. seanstaki değişim oranları şöyle: 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki seans kapanış, 2. seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 2. seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE



BANKA (ENDEKS) 90267,20 90625,93 91748,39 91071,53 804,33 0,89

BILISIM (ENDEKS) 4858,97 4858,97 4916,90 4905,90 46,93 0,97

ELEKTRIK (ENDEKS) 2828,29 2827,79 2944,47 2939,84 111,55 3,94

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 10248,59 10248,59 10510,77 10304,53 55,94 0,55

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 46821,81 46310,57 47285,11 46425,72 -396,09 -0,85

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 28334,84 28099,11 28528,25 28326,21 -8,63 -0,03

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 33425,96 33510,11 33944,01 33810,46 384,50 1,15

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 22646,43 22608,09 22912,86 22847,71 201,28 0,89

ILETISIM (ENDEKS) 25164,03 24914,88 25413,18 25164,03 0,00

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 29457,54 29311,61 29681,82 29435,45 -22,09 -0,07

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 25191,45 24997,43 25470,32 25207,71 16,26 0,06

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 45117,07 44848,35 45558,12 45149,08 32,01 0,07

METAL ANA (ENDEKS) 43271,98 43079,65 43906,10 43403,11 131,13 0,30

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 31332,03 31429,40 31915,67 31866,96 534,93 1,71

SIGORTA (ENDEKS) 97320,19 97320,19 102610,20 100102,40 2782,16 2,86

SPOR (ENDEKS) 48675,56 48313,54 48883,10 48781,97 106,41 0,22

SAVUNMA (ENDEKS) 24239,31 24239,31 24487,92 24487,92 248,61 1,03

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 46283,16 46221,56 46644,89 46438,13 154,97 0,33

TICARET (ENDEKS) 34465,53 34223,94 34722,56 34558,51 92,98 0,27

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 5581,22 5581,22 5715,44 5715,44 134,22 2,40

TURIZM (ENDEKS) 6302,82 6302,82 6436,90 6385,07 82,25 1,30

ULUSAL-30 (ENDEKS) 53587,87 53616,32 54266,10 53940,07 352,20 0,66

ULUSAL-50 (ENDEKS) 42814,27 42828,78 43330,08 43072,42 258,15 0,60

BILESIK (ENDEKS) 43039,87 43076,03 43542,61 43317,49 277,62 0,65

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 28165,40 28009,81 28400,40 28269,95 104,55 0,37

ULASTIRMA (ENDEKS) 12016,09 12032,49 12243,39 12106,93 90,84 0,76

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 63505,89 63780,73 64570,25 64121,76 615,87 0,97

SINAI (ENDEKS) 33288,80 33195,90 33621,44 33368,50 79,70 0,24

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 7685,29 7685,29 7761,85 7761,04 75,75 0,99

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 41884,53 41931,16 42348,25 42159,28 274,75 0,66

YENI EKONOMI (ENDEKS) 27670,80 27502,21 27923,47 27648,82 -21,98 -0,08

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 12545,82 12536,44 12691,82 12663,17 117,35 0,94

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 3934 4136 4003

Haber Yayın Tarihi: 06 Şubat 2008 Çarşamba Saat 17:58

Yazdırılan Sayfa: http://www.haberler.com/imkb-2-seansta-sektorel-endekslerin-performansi-194-haberi/

(C) 2006-2008 Haberler.Com
Yeni Medya Elektronik Yayıncılık Ltd Şti.