Haberler

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 49,14% 50,864.402.1744.556.16210.529.03026.29725.630% 979.085.3978.958.336% 89Adalar% 26,34% 73,662.6467.40011.8963535% 10010.17510.

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 49,14% 50,864.402.1744.556.16210.529.03026.29725.630% 979.085.3978.958.336% 89
Adalar% 26,34% 73,662.6467.40011.8963535% 10010.17510.046% 86
Arnavutköy% 66,69% 33,3191.38645.636160.781411408% 99139.938137.022% 88
Ataşehir% 43% 57114.665151.998308.248759739% 97270.090266.663% 90
Avcılar% 41,01% 58,99107.034153.958305.036749742% 99264.392260.992% 88
Bağcılar% 61,08% 38,92269.223171.541510.6401.2521.248% 100447.657440.764% 88
Bahçelievler% 50,39% 49,61188.622185.684433.4971.0701.066% 100379.250374.306% 88
Bakırköy% 22,63% 77,3732.865112.340171.327429415% 97146.990145.205% 89
Başakşehir% 54,03% 45,97111.26094.649237.488592583% 98209.123205.909% 89
Bayrampaşa% 53,08% 46,9294.19983.262200.220499499% 100179.814177.461% 90
Beşiktaş% 17,37% 82,6319.00390.423144.827363311% 86110.536109.426% 89
Beykoz% 53,22% 46,7885.37475.054185.732472464% 98162.872160.428% 89
Beylikdüzü% 41,18% 58,8276.049108.609210.039522518% 99187.040184.658% 90
Beyoğlu% 50,34% 49,6673.29972.303174.190441434% 98147.601145.602% 86
Büyükçekmece% 44,44% 55,5664.71280.909168.845426423% 99147.504145.621% 88
Çatalca% 39,82% 60,1818.59128.09152.361147147% 10047.55046.682% 91
Çekmeköy% 52,38% 47,6276.06769.163164.277411408% 99147.363145.230% 90
Esenler% 66,43% 33,57182.85692.403314.201779779% 100279.250275.259% 89
Esenyurt% 47,54% 52,46206.289227.679520.8651.2891.267% 98440.817433.968% 86
Eyüp% 48,56% 51,44111.491118.110272.417689660% 96232.771229.601% 89
Fatih% 51,47% 48,53125.159117.990293.451751751% 100246.879243.149% 84
Gaziosmanpaşa% 57,28% 42,72169.100126.119352.644867835% 96299.346295.219% 88
Güngören% 53,6% 46,497.65484.532216.971538521% 97184.768182.186% 88
Kadıköy% 20,13% 79,8755.992222.161365.772920784% 85281.288278.153% 90
Kağıthane% 54,12% 45,88149.856127.023321.561798791% 99280.506276.879% 88
Kartal% 43,49% 56,51132.939172.739346.163859854% 99309.686305.678% 90
Küçükçekmece% 44,36% 55,64205.694257.996541.1161.3381.313% 98470.018463.690% 89
Maltepe% 39,03% 60,97118.470185.029371.093923857% 93307.145303.499% 89
Pendik% 57,32% 42,68242.437180.495487.1281.2081.195% 99429.081422.932% 89
Sancaktepe% 52,08% 47,92116.691107.389255.212630623% 99227.593224.080% 90
Sarıyer% 42,21% 57,7988.959121.780250.085647623% 96213.471210.739% 89
Silivri% 40,8% 59,242.55561.736124.372336322% 96105.885104.291% 88
Sultanbeyli% 70,44% 29,56129.05254.161210.830519517% 100186.724183.213% 89
Sultangazi% 61,61% 38,39188.663117.556348.712858857% 100310.433306.219% 89
Şile% 51,44% 48,5611.88711.22226.3229696% 10023.51723.109% 89
Şişli% 29,03% 70,9746.277113.149207.496524470% 90161.375159.426% 87
Tuzla% 50,65% 49,3576.00574.047169.258423423% 100152.171150.052% 90
Ümraniye% 55,42% 44,58236.962190.575491.8351.2201.207% 99433.755427.537% 89
Üsküdar% 46,73% 53,27157.894180.005406.6301.019960% 94342.929337.899% 89
Zeytinburnu% 50,92% 49,0884.29781.246195.492488485% 99168.094165.543% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Arnavutköy İstanbul Ataşehir Avcılar Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title