Haber Tarihi: 27 Eylül 2011 Salı Saat 18:21
Anadolu Ajansı  [3020933]

Borsada İkinci Seans Kapanış


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

Önceki Bugün Bugün Bugün 2.Seans Seans

Seans 2.Seans 2.Seans 2.Seans Ağrlıklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış EnDüşük EnYüksek Kapanış Ortalama Miktarı

IZMIR DEMIR C. 3, 74 3, 72 3, 75 3, 74 3, 74 1.126.702

IZOCAM 43, 50 43, 20 43, 70 43, 50 43, 40 9.433

KAPLAMIN 14, 10 14, 05 15, 50 14, 65 15, 06 281.513

KARDEMIR A 1, 15 1, 15 1, 17 1, 16 1, 16 1.884.676

KARDEMIR B 1, 30 1, 29 1, 32 1, 32 1, 30 760.272

KARDEMIR D 0, 84 0, 83 0, 85 0, 83 0, 84 6.663.728

KAREL 3, 05 3, 03 3, 08 3, 06 3, 05 16.991

KarsAN OTOM. 1, 24 1, 22 1, 26 1, 23 1, 24 2.756.927

KarsU TEKSTIL 1, 91 1, 91 1, 94 1, 93 1, 92 348.699

KARTONSAN 218, 00 215, 50 220, 50 216, 00 217, 89 28.134

KENT GIDA 146, 50 146, 50 147, 00 146, 50 146, 69 370

KEREVITAS GIDA 54, 00 53, 75 54, 75 54, 25 54, 24 11.759

KILER (YENI) 3, 44 3, 43 3, 45 3, 44 3, 44 521.859

KLIMASAN 3, 12 3, 11 3, 15 3, 13 3, 12 399.378

KOC HOLDING 6, 74 6, 74 6, 82 6, 82 6, 78 913.511

Konya CIMENTO 283, 00 278, 00 284, 00 280, 00 281, 00 14.537

KORDSA 3, 97 3, 93 4, 01 4, 01 3, 99 98.586

KOZA ALTIN 21, 75 21, 45 21, 90 21, 55 21, 67 343.629

KOZA MADENCİLİK 3, 95 3, 92 3, 98 3, 94 3, 95 701.385

KRISTAL KOLA 0, 84 0, 84 0, 87 0, 86 0, 86 1.043.763

KUTAHYA PORSLN 2, 42 2, 40 2, 44 2, 40 2, 42 292.228

LATEK LOJİSTİK 2, 15 2, 12 2, 16 2, 13 2, 14 793.572

LINK YAZILIM 4, 65 4, 65 4, 74 4, 68 4, 69 132.831

LOGO YAZILIM 1, 81 1, 78 1, 82 1, 81 1, 81 96.177

MARDIN CIMENTO 6, 28 6, 22 6, 28 6, 24 6, 23 37.617

MARMARIS A.YUNUS 15, 75 15, 70 15, 95 15, 80 15, 80 54.059

MARTI OTEL ISLETM. 0, 81 0, 81 0, 83 0, 82 0, 82 424.617

MARSHALL 53, 75 51, 00 53, 75 51, 50 51, 95 180.234

MENDERES TEKSTIL 0, 72 0, 72 0, 73 0, 73 0, 72 993.874

MERKO GIDA 1, 05 1, 03 1, 08 1, 05 1, 06 728.206

METEM ENERJI TEKSTIL 1, 74 1, 71 1, 77 1, 73 1, 73 966.654

METRO HOLDING 0, 93 0, 91 0, 93 0, 93 0, 92 1.277.130

MIGROS 15, 05 15, 00 15, 30 15, 20 15, 15 954.558

MILPA 1, 33 1, 31 1, 33 1, 32 1, 32 133.816

MUTLU AKU 4, 83 4, 83 5, 09 5, 07 4, 99 1.615.062

NET HOLDING 1, 59 1, 56 1, 59 1, 59 1, 58 350.344

NET TURIZM 0, 89 0, 88 0, 90 0, 89 0, 89 453.811

NETAS TELEKOM 151, 00 149, 00 152, 00 149, 00 150, 67 126.872

NUH CIMENTO 9, 64 9, 58 9, 70 9, 64 9, 63 6.176

OLMUKSA 7, 12 7, 12 7, 40 7, 20 7, 26 242.149

OTOKAR 35, 70 35, 50 35, 80 35, 60 35, 65 12.638

OZBAL BORU 3, 21 3, 19 3, 25 3, 22 3, 22 147.770

PARK ELEKTRIK 2, 89 2, 87 2, 91 2, 88 2, 89 889.249

PARSAN 2, 09 2, 09 2, 13 2, 09 2, 11 195.138

PENGUEN GIDA 1, 80 1, 79 1, 82 1, 80 1, 80 107.781

PETKIM 2, 37 2, 35 2, 38 2, 37 2, 37 4.099.931

PETROL OFISI 4, 43 4, 42 4, 54 4, 49 4, 48 278.493

PINAR ET VE UN 5, 84 5, 80 5, 84 5, 84 5, 82 23.256

PINAR SU 3, 34 3, 31 3, 36 3, 33 3, 33 74.054

PINAR SUT 14, 35 14, 10 14, 40 14, 30 14, 24 11.660

PIMAS 3, 50 3, 43 3, 49 3, 48 3, 46 87.675

PLASTIKKART 1, 81 1, 77 1, 81 1, 77 1, 79 76.332

RAY SIGORTA 1, 06 1, 04 1, 06 1, 05 1, 05 12.174

REYSAS TASIMA. 1, 10 1, 09 1, 11 1, 10 1, 10 538.757

SABANCI HOLDING 6, 18 6, 16 6, 26 6, 26 6, 21 2.089.497

SANKO PAZAR. 3, 91 3, 88 3, 96 3, 92 3, 92 35.069

SARKUYSAN 3, 94 3, 93 3, 97 3, 93 3, 94 70.770

SELCUK ECZA 1, 68 1, 68 1, 71 1, 71 1, 70 452.424

SERVE KIRTASIYE 0, 92 0, 90 0, 92 0, 91 0, 91 83.451

SODA SANAYII 3, 26 3, 26 3, 30 3, 29 3, 28 159.088

SOKTAS 7, 32 7, 24 7, 34 7, 30 7, 28 11.848

SEKER PILIC 2, 33 2, 30 2, 35 2, 33 2, 32 315.501

SEKERBANK 0, 90 0, 89 0, 91 0, 90 0, 90 711.313

SISE CAM 3, 35 3, 29 3, 35 3, 31 3, 32 1.504.595

HALKBANK 12, 20 12, 25 12, 40 12, 25 12, 32 3.717.196

T.KALKINMA BNK 6, 82 6, 76 7, 00 6, 84 6, 85 4.995

TAT KONSERVE 2, 81 2, 81 2, 91 2, 85 2, 87 239.887

TAV H.LIMANLARI 7, 06 7, 02 7, 12 7, 10 7, 08 708.691

T. EKONOMI BANK. 1, 70 1, 66 1, 70 1, 69 1, 68 317.737

T.DEMIRDOKUM 11, 85 11, 75 12, 00 11, 95 11, 86 40.572

TEK-ART TURIZM 0, 96 0, 95 0, 97 0, 96 0, 96 1.044.297

TEKFEN HOLDING 5, 38 5, 40 5, 50 5, 46 5, 44 913.166

TEKSTILBANK 0, 70 0, 68 0, 70 0, 69 0, 69 1.376.989

TESCO KIPA 7, 50 7, 46 7, 70 7, 48 7, 53 177.767

M.TIRE KUTSAN 1, 07 1, 05 1, 09 1, 08 1, 07 2.030.259

TOFAS OTOMOBIL F. 6, 46 6, 44 6, 64 6, 62 6, 52 781.494

Trabzon SPOR 21, 60 21, 50 22, 15 21, 85 21, 91 929.189

TRAKYA CAM 2, 87 2, 88 2, 94 2, 94 2, 90 1.106.527

T.S.K.B. 1, 91 1, 91 1, 95 1, 95 1, 94 2.235.845

T.TUBORG 3, 50 3, 49 3, 83 3, 83 3, 73 405.045

TUKAS 1, 18 1, 16 1, 20 1, 18 1, 18 3.340.732

TURCAS PETROL 2, 58 2, 58 2, 64 2, 61 2, 61 4.204.885

TUPRAS 35, 40 35, 40 36, 10 36, 10 35, 70 523.725

TURK HAVA YOLLARI 2, 65 2, 64 2, 67 2, 65 2, 65 6.649.564

T. PIRELLI KABLO 1, 23 1, 22 1, 25 1, 25 1, 24 58.251

TURK TELEKOM. 7, 84 7, 80 7, 98 7, 98 7, 87 1.060.682

TURK TRAKTOR 36, 60 36, 10 36, 80 36, 10 36, 41 166.738

TURKCELL 8, 78 8, 78 9, 00 8, 98 8, 90 1.202.786

USAK SERMAIK 10, 20 10, 00 10, 60 10, 40 10, 34 195.770

UYUM GIDA 7, 90 7, 86 7, 96 7, 92 7, 92 190.524

ULKER GIDA 5, 48 5, 46 5, 52 5, 48 5, 49 101.305

UNYE CIMENTO 4, 10 4, 08 4, 15 4, 13 4, 10 46.773

VAKIFLAR BANKASI 3, 61 3, 61 3, 66 3, 66 3, 64 4.481.729

VAKIF FIN.KIR. 1, 66 1, 64 1, 66 1, 65 1, 65 240.222

VAKKO TEKSTIL 1, 57 1, 55 1, 58 1, 57 1, 56 870.328

VESTEL BEYAZ ESYA 2, 11 2, 08 2, 12 2, 10 2, 10 657.875

VESTEL 2, 22 2, 20 2, 25 2, 23 2, 22 657.472

VIKING KAGIT 1, 05 1, 03 1, 07 1, 05 1, 05 481.107

YAPI KREDI SIG. 12, 80 12, 75 12, 85 12, 75 12, 83 8.278

YAPI VE KREDI BNK 3, 75 3, 74 3, 80 3, 78 3, 78 9.623.358

YATAS 1, 21 1, 20 1, 24 1, 23 1, 22 3.686.928

YAZICILAR HOLDING 9, 46 9, 40 9, 52 9, 44 9, 45 103.799

YUNSA 2, 47 2, 44 2, 48 2, 46 2, 46 125.917

ZORLU ENERJI 1, 80 1, 78 1, 80 1, 79 1, 79 177.482

İKİNCİ ULUSAL P.

A.YUNUS CESME 8, 30 8, 22 8, 44 8, 28 8, 31 34.748

ARMADA B.SAYAR 1, 28 1, 26 1, 29 1, 28 1, 27 127.234

ASLAN CIMENTO 54, 50 54, 25 54, 75 54, 50 54, 44 23.161

ATAC INSAAT 12, 05 12, 05 12, 20 12, 20 12, 11 18.019

AVRASYA PETROL T.T.YAT 1, 62 1, 59 1, 61 1, 60 1, 60 82.975

BRKO 0, 59 0, 57 0, 59 0, 59 0, 58 1.299.227

BIRLIK MENSUCAT 0, 60 0, 59 0, 60 0, 60 0, 59 211.777

BISAS TEKSTIL 1, 55 1, 41 1, 57 1, 53 1, 52 271.270

BILICI YATIRIM 2, 44 2, 43 2, 46 2, 44 2, 45 61.221

CEMAS DOKUM 3, 50 3, 48 3, 56 3, 49 3, 51 1.284.540

DAGI GIYIM 2, 47 2, 43 2, 51 2, 43 2, 47 188.349

DATAGATE BILG.MLZ. 3, 14 3, 11 3, 21 3, 14 3, 15 306.804

DESPEC BILGISAYAR 4, 31 4, 30 4, 38 4, 34 4, 34 125.628

DOGAN BURDA 2, 51 2, 34 2, 70 2, 40 2, 57 281.168

DOGUSAN 1, 09 1, 08 1, 11 1, 10 1, 09 300.077

EGE PROFIL 6, 08 5, 86 6, 06 5, 90 5, 95 22.986

EGELI & CO. 1, 04 1, 03 1, 05 1, 04 1, 04 348.278

EKIZ YAG 3, 13 3, 02 3, 25 3, 20 3, 16 135.631

EMINIS AMBALAJ 4, 34 4, 32 4, 41 4, 40 4, 35 24.982

ERICOM 3, 59 3, 52 3, 65 3, 55 3, 57 62.182

EURO YATIRIM M.D. 0, 91 0, 87 0, 93 0, 88 0, 90 2.682.278

FON FINANSAL K. 1, 51 1, 51 1, 57 1, 56 1, 54 250.870

GEDIK YAT.MENK.D. 1, 79 1, 79 1, 80 1, 80 1, 79 9.041

GLOBAL MENKUL D. 0, 98 0, 95 1, 00 0, 96 0, 97 216.816

GULER YAT.HOLDING 1, 25 1, 22 1, 26 1, 24 1, 23 23.606

Hatay TEKSTIL 9, 64 9, 52 10, 00 9, 68 9, 75 365.262

HAZNEDAR TUGLA 3, 49 3, 39 3, 72 3, 68 3, 57 212.149

HEDEF YAT.HOLDING 1, 03 1, 04 1, 05 1, 05 1, 04 108.584

IHLAS MADENCILIK 2, 22 2, 18 2, 25 2, 21 2, 21 576.215

KARKIM SONDAJ 5, 82 5, 78 5, 84 5, 80 5, 81 35.508

KATMERCILER 3, 43 3, 41 3, 49 3, 45 3, 46 455.497

KELEBEK MOBILYA 0, 81 0, 80 0, 83 0, 81 0, 81 212.748

KONFRUT GIDA 9, 62 9, 60 9, 74 9, 68 9, 65 89.229

KRON TELEKOM. 3, 25 3, 24 3, 34 3, 25 3, 27 248.905

LOKMAN HEKIM 2, 98 2, 94 3, 00 2, 96 2, 97 138.567

LUKS KADIFE 3, 44 3, 26 3, 41 3, 28 3, 33 97.741

MAKINA TAKIM 1, 68 1, 64 1, 70 1, 68 1, 67 962.106

MANGO GIDA 1, 80 1, 77 1, 81 1, 79 1, 79 427.718

MATAS MATBAACILIK 4, 40 4, 34 4, 51 4, 51 4, 46 58.862

MENSA SINAI TIC.MALI Y. 0, 59 0, 58 0, 59 0, 59 0, 59 1.716.481

MENSA S.T.M.Y..(Oyd.Yoks) 0, 59 0, 58 0, 60 0, 59 0, 59 1.541.725

METEMTUR 0, 97 0, 95 0, 97 0, 96 0, 96 181.053

METRO PETROL 7, 88 7, 88 8, 04 7, 98 7, 93 97.352

MERT GIDA GIYIM S. 1, 44 1, 42 1, 48 1, 48 1, 45 727.625

PETROKENT TURIZM 74, 50 74, 50 74, 50 74, 50 74, 50 330

RAN LOJISTIK 1, 35 1, 27 1, 38 1, 27 1, 29 4.981.963

SARAY MATBAACILIK 6, 22 6, 20 6, 38 6, 30 6, 28 243.498

SILVERLINE 1, 12 1, 11 1, 14 1, 13 1, 12 797.534

SONMEZ FILAMNT 8, 72 7, 92 9, 54 9, 36 8, 79 1.268.289

SONMEZ PAMUKLU 5, 20 4, 68 5, 20 5, 02 4, 90 1.592.941

SEKER FINANSAL 0, 94 0, 92 0, 94 0, 93 0, 93 277.603

TRANSTURK HOLD. 1, 24 1, 22 1, 25 1, 24 1, 23 322.099

USAS 2, 58 2, 56 2, 59 2, 58 2, 57 394.383

UTOPYA TURIZM 3, 94 3, 92 4, 04 4, 00 3, 97 987.479

YAPI KREDI FIN.K. 4, 10 4, 06 4, 12 4, 09 4, 09 12.598

YAPRAK SUT 5, 24 5, 18 5, 28 5, 24 5, 22 117.070

GÖZALTI PAZARI

BERDAN TEKSTIL 0, 47 0, 47 0, 47 0, 47 0, 47 15.540

CBS BOYA 0, 33 0, 33 0, 33 0, 33 0, 33 33.706

CBS PRINTAS 0, 33 0, 32 0, 33 0, 33 0, 32 42.676

CEYLAN GIYIM 2, 16 2, 17 2, 18 2, 18 2, 18 22.012

DARDANEL 1, 57 1, 41 1, 57 1, 57 1, 48 13.698

EGEPLAST 0, 52 0, 58 0, 58 0, 58 0, 58 19.966

EGS YAT. ORT. 0, 24 0, 24 0, 24 0, 24 0, 24 81.533

ESEM SPOR GIYIM 1, 04 1, 05 1, 05 1, 05 1, 05 5.779

GEDIZ IPLIK 1, 39 1, 50 1, 52 1, 50 1, 51 9.796

KAPITAL YAT.HOLDING 1, 00 1, 01 1, 01 1, 01 1, 01 10.782

MAZHAR ZORLU H. 0, 52 0, 52 0, 55 0, 55 0, 54 9.500

SELCUK GIDA 0, 45 0, 46 0, 46 0, 46 0, 46 559.429

TUMTEKS 0, 23 0, 23 0, 23 0, 23 0, 23 18.147

KURUMSAL ÜRÜNLER P

AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1, 25 1, 23 1, 25 1, 25 1, 25 35.955

AKFEN GYO 1, 50 1, 48 1, 50 1, 49 1, 49 279.775

AKMERKEZ G.M.Y.O 20, 70 20, 70 21, 00 20, 75 20, 86 7.322

ALARKO G.M.Y.O. 18, 00 17, 90 18, 25 18, 05 18, 05 38.169

ALTERNATIF YAT.O. 0, 83 0, 81 0, 83 0, 82 0, 82 31.955

ATA YAT.ORT. 1, 25 1, 25 1, 28 1, 26 1, 26 51.860

ATAKULE G.MENKUL 1, 12 1, 10 1, 13 1, 12 1, 11 54.445

ATLANTIS YAT.ORT. 0, 74 0, 73 0, 75 0, 74 0, 74 30.241

ATLAS YAT.ORT. 1, 34 1, 31 1, 33 1, 31 1, 32 11.311

AVRASYA GMYO 2, 53 2, 41 2, 51 2, 47 2, 46 271.021

BUMERANG YAT.O. 0, 85 0, 84 0, 86 0, 85 0, 84 338.444

DENIZ YAT.ORT. 1, 36 1, 33 1, 40 1, 39 1, 37 132.917

DOGUS GMYO 1, 42 1, 38 1, 45 1, 41 1, 42 223.828

ECZACIBASI Y.O. 0, 78 0, 77 0, 79 0, 78 0, 78 86.030

EGELI CO.YAT.ORT. 1, 06 1, 06 1, 08 1, 07 1, 06 318.805

EMLAK KONUT GYO 2, 31 2, 30 2, 35 2, 31 2, 32 19.061.418

EURO KAPITAL Y.O. 1, 66 1, 61 1, 70 1, 70 1, 64 565.769

EURO TREND YO 1, 55 1, 54 1, 57 1, 54 1, 55 792.947

EURO B TIPI Y.O. 1, 15 1, 10 1, 16 1, 12 1, 13 222.777

FINANS YAT.ORT. 0, 92 0, 91 0, 92 0, 92 0, 92 28.779

GARANTI YAT.ORT. 0, 55 0, 55 0, 56 0, 56 0, 55 170.995

GEDIK YAT.ORT. 1, 11 1, 11 1, 12 1, 12 1, 12 4.476

GOZDE GIRISIM S.Y.O 3, 40 3, 39 3, 45 3, 41 3, 42 860.973

IDEALIST GYO 4, 92 4, 86 4, 97 4, 87 4, 91 282.763

INFO YAT.ORT. 1, 73 1, 73 1, 77 1, 77 1, 75 62.702

INFOTREND B MYO 0, 77 0, 76 0, 79 0, 77 0, 78 1.061.619

IS GIRISIM 1, 95 1, 94 1, 97 1, 97 1, 95 16.193

IS GMYO 1, 19 1, 17 1, 19 1, 18 1, 18 433.501

IS YAT. ORT. 1, 00 0, 99 1, 02 1, 01 1, 00 147.287

KILER GYO 3, 13 3, 11 3, 14 3, 12 3, 12 211.071

MUSTAFA YILMAZ YO 0, 65 0, 64 0, 65 0, 64 0, 64 19.945

MARBAS B Y.O 1, 30 1, 28 1, 30 1, 29 1, 29 217

MARTI GMYO 0, 75 0, 75 0, 76 0, 76 0, 75 162.154

METRO YAT.ORT. 1, 58 1, 52 1, 63 1, 57 1, 57 185.595

NUROL GMYO 7, 50 7, 36 7, 60 7, 52 7, 49 326.770

OYAK YAT.ORT. 0, 58 0, 57 0, 58 0, 58 0, 58 383.872

OZDERICI GYO 0, 95 0, 95 0, 97 0, 97 0, 96 120.382

PERA G.M.Y.O. 0, 72 0, 71 0, 73 0, 73 0, 72 253.160

REYSAS GYO 0, 93 0, 91 0, 93 0, 92 0, 92 573.480

RHEA GIRISIM 2, 50 2, 47 2, 51 2, 49 2, 49 1.034.020

SAGLAM GMYO 1, 72 1, 74 1, 87 1, 77 1, 80 14.202.520

SINPAS GYO 1, 71 1, 70 1, 75 1, 75 1, 73 10.023.620

TACIRLER YO 0, 75 0, 74 0, 75 0, 75 0, 75 21.236

TAC YAT.ORT. 1, 62 1, 61 1, 65 1, 63 1, 63 17.045

TAKSIM YAT.ORT. 1, 23 1, 23 1, 26 1, 26 1, 26 17.337

TORUNLAR GYO 5, 10 5, 10 5, 14 5, 12 5, 11 155.115

TSKB GMYO 0, 64 0, 63 0, 65 0, 63 0, 64 551.817

TSKB YAT.ORT. 0, 75 0, 75 0, 76 0, 76 0, 75 2.553

VAKIF G.M.Y.O. 2, 58 2, 57 2, 63 2, 57 2, 60 380.767

VAKIF YAT.ORT. 1, 70 1, 68 1, 73 1, 70 1, 69 44.886

YESIL GMYO 1, 05 1, 02 1, 05 1, 04 1, 04 472.839

Y.KREDI KORAY GYO 1, 70 1, 68 1, 71 1, 71 1, 70 169.511

Y.KREDI B TİPİ Y.O. 1, 05 1, 03 1, 05 1, 04 1, 04 63.429

GELİŞEN İŞLETMELER PİY.

BERKOSAN 4, 97 4, 95 5, 12 5, 11 5, 02 210.301

VanET GIDA 1, 93 1, 90 1, 93 1, 90 1, 91 66.184

FON PAZARI

DJ IST. 20 FONU 17, 28 17, 30 17, 42 17, 42 17, 37 111.694

IS YAT.DJTEA 15 F. 16, 66 16, 68 16, 76 16, 76 16, 72 460

DOW JONES TR A BYF 12, 24 12, 28 12, 40 12, 32 12, 32 34.013

FB DJ BANKA BYF 11, 50 11, 54 11, 62 11, 58 11, 58 54.720

FB GT30 BYF 8, 40 8, 40 8, 46 8, 45 8, 43 16.150

FB IMKB 30 BYF 25, 30 25, 30 25, 55 25, 55 25, 42 81.782

FTSE IST.BONO B TIPI BYF 178, 75 178, 75 179, 00 179, 00 178, 97 6.806

GAR.MSCI A TIPI BYF 11, 48 11, 50 11, 58 11, 56 11, 54 17.729

ISTANBUL ALTIN BYF 95, 40 93, 70 95, 20 94, 50 94, 17 92.594

KUVEYT T.K.B B ALTIN BYF 99, 10 97, 40 98, 60 98, 00 97, 94 30.924

ISIGTF 16, 08 16, 04 16, 08 16, 04 16, 06 60.000

NON-FINANCIAL 20A 22, 48 22, 50 22, 62 22, 60 22, 57 12.405

Önceki EnDüşük EnYksek Kapanış

ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi

İMKB 100 57934, 39 57944, 35 58320, 04 58261, 27

İMKB MALİ 85066, 39 85131, 89 85845, 81 85544, 41

İMKB SINAİ 49170, 34 49100, 99 49364, 36 49335, 61

İMKB HİZMETLER 37300, 21 37250, 18 37639, 57 37639, 57

- İstanbul

6/10 (3 kişi)
En Uygun Konut Kredisine Başvurmak Artık Çok Kolay. 15 Bankanın En İyi Şartları için Tıklayın!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12