Haber Tarihi: 16 Kasım 2011 Çarşamba Saat 13:34
Anadolu Ajansı  [3127122]

Borsada Birinci Seans Kapanış


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri şöyle.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri şöyle:

Önceki En En Ağırlklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi

ACIBADEM HASTANESI 24,20 24,00 24,50 24,30 24,29 1.864

Adana CIMENTO 3,91 3,87 3,94 3,91 3,91 100.181

Adana CIMENTO (B) 2,69 2,55 2,70 2,69 2,57 138.149

Adana CIMENTO (C) 0,67 0,66 0,68 0,68 0,67 1.497.384

ADEL KALEMCILIK 27,10 26,80 27,20 27,20 27,02 4.979

SASA POLYESTER 1,48 1,47 1,50 1,49 1,48 325.034

AFM FILM 10,30 10,20 10,35 10,35 10,26 19.475

Afyon CIMENTO 105,50 104,00 105,50 105,00 104,92 16.420

AK ENERJI 2,57 2,54 2,57 2,56 2,55 1.171.402

AKAL TEKSTIL 2,00 1,97 2,05 2,01 1,99 191.113

AKBANK 6,46 6,40 6,54 6,52 6,48 5.171.376

AKCANSA 7,40 7,28 7,38 7,36 7,34 29.427

AKFEN HOLDING 9,40 9,38 9,42 9,40 9,40 31.464

AKIN TEKSTIL 3,56 3,53 3,57 3,57 3,55 17.993

AKRILIK KIMYA SAN. 4,35 4,33 4,39 4,38 4,37 268.867

AKSA ENERJI 3,24 3,22 3,27 3,26 3,25 210.839

AKSIGORTA 1,53 1,51 1,55 1,54 1,54 952.028

AKSU ENERJI 5,12 4,84 5,10 5,10 4,96 273.351

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 32,90 32,70 33,30 33,20 33,08 9.557

ALARKO HOLDING 3,22 3,19 3,23 3,21 3,21 567.672

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1,92 1,90 1,92 1,91 1,91 294.959

ALCATEL TELETAS 3,46 3,43 3,50 3,48 3,47 143.795

ALKIM KAGIT 1,47 1,44 1,49 1,49 1,47 368.249

ALKIM KIMYA 8,10 8,00 8,16 8,12 8,09 71.127

ALTERNATIFBANK 1,17 1,15 1,17 1,17 1,16 47.171

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,80 1,78 1,98 1,98 1,92 4.708.652

ALTINYILDIZ MENSUCAT 18,90 18,40 19,40 19,05 19,04 11.120

ANADOLU CAM 3,25 3,24 3,26 3,26 3,25 63.524

ANADOLU Efes 21,30 21,20 21,45 21,45 21,29 454.003

ANADOLU HAYAT 2,99 2,99 3,02 3,00 3,00 22.145

ANADOLU Isuzu 9,80 9,78 9,86 9,80 9,82 18.737

ANADOLU SIGORTA 0,83 0,81 0,83 0,82 0,82 983.849

ANEL ELEKTRIK 1,98 1,96 1,99 1,99 1,97 75.693

ANEL TELEKOM. 0,95 0,93 0,96 0,96 0,95 165.880

ARCELIK 6,66 6,58 6,66 6,64 6,62 148.385

ARENA BIL. 2,39 2,38 2,43 2,41 2,41 277.664

ARSAN TEKSTIL 1,62 1,60 1,63 1,62 1,62 289.341

ASELSAN 7,62 7,58 7,64 7,64 7,62 126.281

ASYA KATILIM BANKASI 1,89 1,86 1,91 1,88 1,89 10.227.251

AVIVA SIGORTA A.S 10,10 10,05 10,15 10,10 10,09 3.835

AYEN ENERJI 1,70 1,66 1,81 1,68 1,73 3.820.917

AYGAZ 9,80 9,70 9,78 9,74 9,74 228.882

BANDIRMA GUBRE FAB. 170,00 169,00 177,50 177,50 174,66 56.996

BAK AMBALAJ 2,64 2,62 2,67 2,65 2,65 127.813

BANVIT 3,38 3,37 3,42 3,40 3,40 62.898

BATI CIMENTO 6,88 6,74 7,04 6,84 6,94 90.335

BATI SOKE CIMENTO 1,44 1,43 1,47 1,45 1,45 174.037

BESIKTAS 7,40 7,38 7,46 7,44 7,43 132.605

BIM MAGAZALAR 52,00 51,50 52,25 52,00 52,09 126.670

BMEKS 2,72 2,71 2,85 2,78 2,80 1.668.297

BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI 23,55 23,30 23,75 23,70 23,66 71.733

Bolu CIMENTO 1,57 1,56 1,61 1,58 1,59 807.816

BOROVA YAPI 1,64 1,62 1,65 1,64 1,63 433.008

BORUSAN 24,30 24,15 24,60 24,50 24,50 51.082

BORUSAN YATIRIM 9,16 9,04 9,14 9,12 9,10 14.241

BOSCH FREN SISTEMLERI 139,00 138,00 144,00 142,50 141,74 18.519

BOSSA 2,51 2,47 2,53 2,51 2,52 272.254

Boyner Buyuk Mag.A.S 2,72 2,69 2,72 2,71 2,71 207.297

BRISA 151,50 150,50 153,00 153,00 152,19 7.279

BSH EV ALETLERI 90,00 89,50 91,00 90,50 89,92 1.287

BURCELIK 7,94 7,92 8,02 7,92 7,95 29.329

BURCELIK VanA 5,36 4,96 5,30 5,08 5,12 153.252

Bursa CIMENTO 4,62 4,60 5,02 4,83 4,89 285.963

Carrefoursa(A) 14,85 14,70 15,00 15,00 14,81 815

Carrefoursa(A) 16,65 16,65 16,85 16,75 16,75 1.976

COCA COLA 22,30 22,00 22,40 22,05 22,18 30.541

COMPONENTA DOKUMCULUK 6,94 6,92 7,06 7,00 6,98 46.558

CREDITWEST FAKTORING 2,98 2,94 3,03 3,01 3,00 16.015

CELEBI 20,70 20,45 20,80 20,55 20,59 34.905

CELIK HALAT 3,69 3,69 3,72 3,70 3,69 7.482

CEMTAS 1,42 1,41 1,42 1,42 1,41 115.853

CIMBETON 50,30 49,80 50,90 50,50 50,39 29.463

CIMENTAS 7,24 7,20 7,34 7,30 7,27 5.169

CIMSA 8,12 8,06 8,16 8,14 8,11 81.624

DEMISAS DOKUM 1,38 1,37 1,40 1,37 1,38 26.874

DENIZBANK 12,60 12,45 12,80 12,80 12,72 10.403

DENIZLI CAM 9,58 9,54 9,64 9,58 9,60 28.309

DENTAS AMBALAJ 1,48 1,45 1,48 1,47 1,46 63.252

DERIMOD 4,12 4,08 4,21 4,17 4,15 89.922

DESA DERI 0,99 0,97 0,99 0,98 0,98 144.222

DEVA HOLDING 1,92 1,90 2,00 1,98 1,97 1.072.918

DITAS DOGAN 2,89 2,88 2,91 2,91 2,89 3.517

DO&CO RESTAURANTS 73,25 73,00 74,50 73,25 73,64 3.041

DOGAN GAZETECILIK A.S 1,89 1,86 1,92 1,91 1,90 60.397

DOGAN HOLDING 0,61 0,60 0,62 0,61 0,61 18.018.898

DOGAN YAYINCILIK 0,62 0,62 0,64 0,63 0,63 21.669.711

DOGUS OTOMOTIV 3,40 3,39 3,46 3,44 3,44 406.879

DURAN DOGAN BASIM 2,00 1,98 2,02 2,00 2,00 58.770

DYO BOYA FAB. 1,09 1,08 1,10 1,10 1,09 240.650

ECZACIBASI ILAC 2,13 2,11 2,14 2,14 2,13 1.834.437

ECZACIBASI YAPI 3,05 3,05 3,13 3,09 3,10 69.017

ECZACIBASI YATIRIM 4,73 4,72 4,82 4,77 4,77 351.740

EDIP GAYRIMENKUL YAT. 1,31 1,29 1,32 1,29 1,30 34.558

EGE ENDUSTRI 69,75 69,75 71,00 70,00 70,11 8.021

EGE GUBRE 88,00 87,00 90,00 90,00 88,91 4.875

EGE SERAMIK 1,79 1,79 1,82 1,81 1,81 299.699

EMEK ELEKTRIK 0,71 0,69 0,71 0,71 0,71 802.117

ENKA INSAAT 4,51 4,49 4,55 4,54 4,52 705.097

ERBOSAN 22,60 22,40 22,90 22,65 22,62 11.722

EREGLI DEMIR CELIK 3,40 3,38 3,44 3,43 3,42 2.163.305

ERSU GIDA 1,57 1,56 1,60 1,57 1,57 433.974

ESCORT COMPUTER 9,10 9,00 9,16 9,10 9,08 36.551

FAVORI DINLENME TESISLERI 1,36 1,32 1,37 1,35 1,34 506.155

FENERBAHCE SPORTIF 39,30 39,00 39,80 39,40 39,45 102.353

FENIS ALUMINYUM 1,56 1,56 1,63 1,58 1,59 979.981

FINANS FIN. KIR. 3,68 3,63 3,70 3,68 3,66 6.435

FINANSBANK 3,94 3,86 3,98 3,95 3,95 34.837

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 16,40 16,30 16,50 16,50 16,42 18.807

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 14,55 14,30 14,75 14,70 14,64 318.138

FRIGO PAK GIDA 1,03 1,02 1,04 1,03 1,03 21.581

GALATASARAY 223,00 222,50 226,00 225,00 224,37 25.542

GARANTI BANKASI 6,42 6,36 6,46 6,44 6,41 22.461.341

GARANTI FAKTORING 4,12 4,09 4,14 4,13 4,12 27.157

GENTAS 1,69 1,66 1,69 1,68 1,67 102.340

GERSAN ELEKTRIK 1,92 1,90 1,94 1,93 1,92 297.593

GLOBAL YAT. HLD. 1,12 1,11 1,13 1,12 1,12 597.704

GOLDAS KUYUMCULUK 0,63 0,62 0,64 0,63 0,63 6.598.239

GOODYEAR LASTIKLERI 51,50 50,75 52,00 51,75 51,52 70.830

GOLTAS CIMENTO 58,25 57,75 59,50 58,75 58,81 30.706

GSD HOLDING 0,71 0,69 0,71 0,71 0,70 307.495

GUBRE FABRIKALARI 13,00 12,90 13,25 13,25 13,08 201.345

GUNES SIGORTA 1,94 1,94 1,96 1,96 1,95 122.647

HEKTAS TICARET 1,33 1,32 1,36 1,34 1,34 618.924

HURRIYET GAZETECILIK 0,87 0,88 0,90 0,90 0,89 2.431.414

ISIKLAR YAT.HOLDING 0,92 0,91 0,93 0,92 0,92 1.187.325

IDAS ISTANBUL DOSEME 0,87 0,85 0,87 0,87 0,86 82.949

IHLAS EV ALETLERI 0,77 0,76 0,78 0,78 0,77 1.276.395

IHLAS GAZETECILIK 1,73 1,71 1,74 1,73 1,73 322.908

IHLAS HOLDING 0,83 0,81 0,83 0,82 0,82 7.824.019

IHLAS YAYIN HOLDING 0,81 0,79 0,81 0,81 0,80 482.590

INDEKS BILGISAYAR 2,43 2,37 2,46 2,44 2,43 21.201

INTEMA INSAAT VE TESISAT 10,75 10,70 11,45 11,20 11,15 88.176

IPEK DOGAL EN.KAYN. 3,47 3,47 3,56 3,55 3,53 824.986

IS BANKASI (B) 1350,00 1330,00 1330,00 1330,00 1330,00 1

IS BANKASI (C) 4,04 4,01 4,07 4,04 4,05 14.872.477

IS FINANSAL KIRALAMA 1,15 1,13 1,15 1,14 1,14 288.692

IS YATIRIM MEN. DEG. 1,49 1,46 1,50 1,48 1,48 35.882

ITTIFAK HOLDING 6,36 6,32 6,46 6,40 6,40 373.334

IZMIR DEMIR CELIK 3,42 3,42 3,46 3,44 3,43 691.235

IZOCAM TICARET ve SANAYI 47,30 47,10 47,50 47,20 47,29 7.001

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

- İstanbul

4/10 (11 kişi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12